■攻撃状態抽選
成立役に応じてまずは攻撃状態を抽選。上位状態ほど攻撃時のダメージポイント振り分けが優遇される。
※弱レア小役…スイカ・弱チェリー・MB中弱チェリー・MB、強レア小役…強チェリー・MB中強チェリー・チャンス目A/B
■バトル中与ダメージ抽選
選択された攻撃状態・成立役・参戦メンタルモデルによって数値を抽選。なお、タカオ参戦時のダメージはリプレイでのダメージが終了契機となっている。
■バトル中被ダメージ抽選
敵攻撃リプレイ(リプレイが小山型に停止)成立時に受けるダメージも対戦相手によって変化する。
成立役に応じてまずは攻撃状態を抽選。上位状態ほど攻撃時のダメージポイント振り分けが優遇される。
| バトル中攻撃状態抽選 | ||
| 状態 | ベル | |
|---|---|---|
| 攻撃状態1 | 99.61% | |
| 攻撃状態2 | ― | |
| 攻撃状態3 | ― | |
| 攻撃状態4 | 00.39% | |
| 状態 | 弱レア小役 | 強レア小役 |
| 攻撃状態1 | ― | ― |
| 攻撃状態2 | 92.19% | ― |
| 攻撃状態3 | 06.25% | 93.75% |
| 攻撃状態4 | 01.56% | 06.25% |
■バトル中与ダメージ抽選
選択された攻撃状態・成立役・参戦メンタルモデルによって数値を抽選。なお、タカオ参戦時のダメージはリプレイでのダメージが終了契機となっている。
| 攻撃状態1での抽選 | ||
| ダメージ | リプレイ | ベル |
|---|---|---|
| 10ダメージ | 100% | ― |
| 25ダメージ | ― | 50.00% |
| 30ダメージ | ― | ― |
| 50ダメージ | ― | 49.61% |
| 70ダメージ | ― | 00.39% |
| ダメージ | 弱レア小役 | 強レア小役 |
| 050ダメージ | 50.00% | ― |
| 070ダメージ | 49.61% | ― |
| 100ダメージ | 00.39% | 99.61% |
| 500ダメージ | ― | 00.39% |
| 攻撃状態2での抽選 | ||
| ダメージ | リプレイ | ベル |
|---|---|---|
| 30ダメージ | 100% | 50.00% |
| 50ダメージ | ― | 49.61% |
| 70ダメージ | ― | 00.39% |
| ダメージ | 弱レア小役 | 強レア小役 |
| 050ダメージ | 50.00% | ― |
| 070ダメージ | 25.00% | ― |
| 100ダメージ | 25.00% | 99.61% |
| 500ダメージ | ― | 00.39% |
| 攻撃状態3での抽選 | ||
| ダメージ | リプレイ | ベル |
|---|---|---|
| 50ダメージ | 100% | 50.00% |
| 70ダメージ | ― | 50.00% |
| ダメージ | 弱レア小役 | 強レア小役 |
| 070ダメージ | 50.00% | ― |
| 100ダメージ | 50.00% | 99.61% |
| 500ダメージ | ― | 00.39% |
| 攻撃状態4での抽選 | ||
| ダメージ | リプレイ | ベル |
|---|---|---|
| 100ダメージ | 100% | 99.61% |
| 500ダメージ | ― | 00.39% |
| ダメージ | 弱レア小役 | 強レア小役 |
| 100ダメージ | 75.00% | ― |
| 500ダメージ | 25.00% | 100% |
| ハルナカウンター時の抽選 | ||
| ダメージ | リプレイ | ベル |
|---|---|---|
| 30ダメージ | 100% | 50.00% |
| 50ダメージ | ― | 49.61% |
| 70ダメージ | ― | 00.39% |
| ダメージ | 弱レア小役 | 強レア小役 |
| 050ダメージ | 50.00% | ― |
| 070ダメージ | 25.00% | ― |
| 100ダメージ | 25.00% | 100% |
| ヒュウガハッキング時の抽選 | ||
| ダメージ | リプレイ | ベル |
|---|---|---|
| 10ダメージ | 100% | ― |
| 25ダメージ | ― | 50.00% |
| 50ダメージ | ― | 49.61% |
| 70ダメージ | ― | 00.39% |
| ダメージ | 弱レア小役 | 強レア小役 |
| 050ダメージ | 50.00% | ― |
| 070ダメージ | 49.61% | ― |
| 100ダメージ | 00.39% | 100% |
| タカオ追撃時 | ||
| ダメージ | リプレイ | ベル |
|---|---|---|
| 10ダメージ | ― | 05.08% |
| 30ダメージ | 100% | 69.53% |
| 50ダメージ | ― | 25.00% |
| 70ダメージ | ― | 00.39% |
| ダメージ | 弱レア小役 | 強レア小役 |
| 050ダメージ | 74.61% | ― |
| 070ダメージ | 25.00% | ― |
| 100ダメージ | 00.39% | 100% |
■バトル中被ダメージ抽選
敵攻撃リプレイ(リプレイが小山型に停止)成立時に受けるダメージも対戦相手によって変化する。
| 対戦相手別敵攻撃リプレイ 選択時の被ダメージ振り分け |
||
| ダメージ | 400・402 | |
|---|---|---|
| 10ダメージ | 09.77% | |
| 30ダメージ | 40.23% | |
| 50ダメージ | 37.50% | |
| 70ダメージ | 12.50% | |
| ダメージ | マヤ | コンゴウ |
| 10ダメージ | 09.77% | 12.50% |
| 30ダメージ | 47.27% | 43.75% |
| 50ダメージ | 33.59% | 25.00% |
| 70ダメージ | 09.38% | 18.75% |
| ダメージ | 400&402 | 暴走コンゴウ |
| 10ダメージ | 25.00% | 25.00% |
| 30ダメージ | 30.47% | 25.00% |
| 50ダメージ | 30.47% | 25.00% |
| 70ダメージ | 14.06% | 25.00% |
