
奇数設定のほうが出やすい

偶数設定のほうが出やすい
(第7小隊・帝国軍)

高設定ほど出やすい
(イーディ)

高設定ほど出やすい
(ネームレス・ヴァルキュリア)

設定5以上確定!
REG中の演出が「キャラ紹介」の場合は、まず背景に注目。青<黄<赤<虹の順で設定を示唆しており、虹背景が出現すれば設定5以上が確定する。赤背景は高設定示唆となるが、イーディ以外(赤背景�@)とイーディ(赤背景�A)で選択率が異なるので、分けてチェックしよう。
なお、背景選択率はキャラ紹介REGの当選回数によって変化し、5・7・10回目のキャラ紹介REGは設定示唆が強めに出やすい(10回目の次は1回目に戻る)。ただし、設定据え置きの場合は前日のキャラ紹介REG回数を引き継ぐため、当日の回数とズレが生じる場合があることに注意しよう。
[表の見方]
●青背景…1回のREGで最高が青背景
●黄背景…1回のREGで最高が黄背景
●赤背景�@…1回のREGで最高が赤背景�@(イーディ以外)
●赤背景�A…1回のREGで最高が赤背景�A(イーディ)
●虹背景…1回のREGで最高が虹背景
| キャラ紹介REG5回目 背景選択率 (イーディが出やすい) |
||
| 設定 | 青背景 | 黄背景 |
|---|---|---|
| 1 | 46.7% | 26.1% |
| 2 | 26.8% | 43.9% |
| 3 | 43.9% | 24.9% |
| 4 | 25.4% | 42.4% |
| 5 | 41.2% | 23.6% |
| 6 | 22.0% | 37.1% |
| 設定 | 赤背景�@ | 赤背景�A |
| 1 | 09.6% | 17.6% |
| 2 | 11.0% | 18.3% |
| 3 | 11.7% | 19.5% |
| 4 | 12.8% | 19.5% |
| 5 | 13.0% | 20.6% |
| 6 | 14.4% | 25.0% |
| 設定 | 虹背景 | |
| 1 | ─ | |
| 2 | ─ | |
| 3 | ─ | |
| 4 | ─ | |
| 5 | 1.6% | |
| 6 | 1.6% | |
| キャラ紹介REG7回目 背景選択率 (虹背景が出やすい) |
||
| 設定 | 青背景 | 黄背景 |
|---|---|---|
| 1 | 43.1% | 43.1% |
| 2 | 38.4% | 46.7% |
| 3 | 45.8% | 37.7% |
| 4 | 37.1% | 45.1% |
| 5 | 41.6% | 31.1% |
| 6 | 35.7% | 35.7% |
| 設定 | 赤背景�@ | 赤背景�A |
| 1 | 10.1% | 3.7% |
| 2 | 11.0% | 4.0% |
| 3 | 11.9% | 4.6% |
| 4 | 12.8% | 5.0% |
| 5 | 13.7% | 6.1% |
| 6 | 14.6% | 6.4% |
| 設定 | 虹背景 | |
| 1 | ─ | |
| 2 | ─ | |
| 3 | ─ | |
| 4 | ─ | |
| 5 | 7.5% | |
| 6 | 7.5% | |
| キャラ紹介REG10回目 背景選択率 (偶奇の差が顕著) |
||
| 設定 | 青背景 | 黄背景 |
|---|---|---|
| 1 | 64.1% | 16.4% |
| 2 | 16.0% | 62.7% |
| 3 | 61.9% | 16.0% |
| 4 | 16.0% | 60.3% |
| 5 | 58.9% | 14.9% |
| 6 | 14.8% | 57.2% |
| 設定 | 赤背景�@ | 赤背景�A |
| 1 | 09.6% | 09.9% |
| 2 | 11.0% | 10.3% |
| 3 | 11.4% | 10.7% |
| 4 | 12.6% | 11.1% |
| 5 | 12.8% | 11.9% |
| 6 | 14.0% | 12.5% |
| 設定 | 虹背景 | |
| 1 | ─ | |
| 2 | ─ | |
| 3 | ─ | |
| 4 | ─ | |
| 5 | 1.6% | |
| 6 | 1.6% | |
| 上記以外のキャラ紹介REG 背景選択率 |
||
| 設定 | 青背景 | 黄背景 |
|---|---|---|
| 1 | 43.4% | 43.3% |
| 2 | 39.3% | 45.7% |
| 3 | 47.0% | 37.2% |
| 4 | 38.0% | 44.2% |
| 5 | 44.2% | 35.3% |
| 6 | 38.9% | 38.9% |
| 設定 | 赤背景�@ | 赤背景�A |
| 1 | 09.6% | 3.7% |
| 2 | 11.0% | 4.0% |
| 3 | 11.2% | 4.6% |
| 4 | 12.8% | 5.0% |
| 5 | 13.0% | 6.1% |
| 6 | 14.4% | 6.5% |
| 設定 | 虹背景 | |
| 1 | ─ | |
| 2 | ─ | |
| 3 | ─ | |
| 4 | ─ | |
| 5 | 1.3% | |
| 6 | 1.3% | |
