| ビタ押し成功率別の 実質上乗せ獲得率 |
|
| 成功率 | 上乗せ獲得率 |
|---|---|
| 90% | 93.33% |
| 80% | 86.67% |
| 70% | 80.00% |
| 60% | 73.33% |
| 50% | 66.67% |
| 40% | 60.00% |
| 30% | 53.33% |
| 20% | 46.67% |
| 10% | 40.00% |
| 0% | 33.33% |
| 上乗せ獲得率別の 基本シミュレート |
||
| 成功率 | 平均差枚数 | 平均投資 |
|---|---|---|
| 90% | +467枚 | 27133円 |
| 80% | +277枚 | 28598円 |
| 50% | -356枚 | 33973円 |
| 30% | -827枚 | 38796円 |
| 成功率 | PAYOUT | |
| 90% | 102.23% | |
| 80% | 101.32% | |
| 50% | 098.31% | |
| 30% | 096.06% | |
| 上乗せ獲得率90%時の シミュレート |
||
| 項目 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
|---|---|---|
| 勝率 | 57.66% | 55.07% |
| 平均収支 | +9341円 | +5434円 |
| 項目 | 6.0枚交換 | |
| 勝率 | 53.43% | |
| 平均収支 | +3265円 | |
| 上乗せ獲得率80%時の シミュレート |
||
| 項目 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
|---|---|---|
| 勝率 | 54.01% | 51.41% |
| 平均収支 | +5541円 | +1885円 |
| 項目 | 6.0枚交換 | |
| 勝率 | 49.80% | |
| 平均収支 | -145円 | |
| 上乗せ獲得率50%時の シミュレート |
||
| 項目 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
|---|---|---|
| 勝率 | 41.40% | 38.79% |
| 平均収支 | -7105円 | -9979円 |
| 項目 | 6.0枚交換 | |
| 勝率 | 37.23% | |
| 平均収支 | -11577円 | |
| 上乗せ獲得率30%時の シミュレート |
||
| 項目 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
|---|---|---|
| 勝率 | 32.11% | 29.64% |
| 平均収支 | -16530円 | -18909円 |
| 項目 | 6.0枚交換 | |
| 勝率 | 28.22% | |
| 平均収支 | -20234円 | |
※シミュレート条件
●設定1
●7000G×10万日
●ボーナス最速入賞手順実施
●チェリー・スイカの取りこぼしなし
●ボーナス中に枚数アップ手順実施
●パンク1枚役を取得しない
