| ボーナス同時成立期待度 | ||
| 設定 | リリベ | 黒揃い |
|---|---|---|
| 1 | 09.46% | 14.48% |
| 2 | 10.28% | 14.74% |
| 3 | 10.42% | 14.87% |
| 4 | 11.48% | 15.89% |
| 5 | 12.66% | 17.01% |
| 6 | 13.67% | 18.10% |
| 設定 | 紫揃い | |
| 1 | 21.74% | |
| 2 | 22.10% | |
| 3 | 22.27% | |
| 4 | 23.66% | |
| 5 | 25.16% | |
| 6 | 26.61% | |
■小役ごとの実質ボーナス出現率
| 設定差のある リリベ+ボーナス出現率 |
||
| 設定 | 赤BIG | 異色BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/8192.00 | 1/2730.67 |
| 2 | 1/1820.44 | |
| 3 | 1/1724.63 | |
| 4 | 1/3640.89 | 1/1489.45 |
| 5 | 1/2184.53 | 1/1310.72 |
| 6 | 1/1560.38 | 1/1213.63 |
| 設定差のない リリベ+ボーナス出現率 |
|
| ボーナス | 出現率 |
|---|---|
| 青7BIG | 1/4096.00 |
| 赤7BIG | 1/2730.67 |
| 異色BIG | 1/4096.00 |
| REG | 1/1820.44 |
| 設定差のある 黒揃い+ボーナス出現率 |
||
| 設定 | 赤BIG | 異色BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/16384.00 | 1/4681.14 |
| 2 | 1/4096.00 | |
| 3 | 1/3855.06 | |
| 4 | 1/07281.78 | 1/3276.80 |
| 5 | 1/04369.07 | 1/2849.39 |
| 6 | 1/03120.76 | 1/2520.62 |
| 設定差のない 黒揃い+ボーナス出現率 |
|
| ボーナス | 出現率 |
|---|---|
| 青7BIG | 1/09362.29 |
| 赤7BIG | 1/02114.06 |
| 異色BIG | 1/16384.00 |
| REG | 1/01872.46 |
| 設定差のある 紫揃い+ボーナス出現率 |
||
| 設定 | 赤BIG | 異色BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/16384.00 | 1/4681.14 |
| 2 | 1/4096.00 | |
| 3 | 1/3855.06 | |
| 4 | 1/07281.78 | 1/3276.80 |
| 5 | 1/04369.07 | 1/2849.39 |
| 6 | 1/03120.76 | 1/2520.62 |
| 設定差のない 紫揃い+ボーナス出現率 |
|
| ボーナス | 出現率 |
|---|---|
| 青7BIG | 1/10922.67 |
| 赤7BIG | 1/02048.00 |
| 異色BIG | 1/16384.00 |
| REG | 1/01872.46 |
