
平均約8運ポイントを上乗せ
麻雀 17歩

ART継続ストック
獲得期待度:約50%
ART中の上乗せ特化ゾーンは「ワンポーカー」と「麻雀 17歩」の2種類で、それぞれ役割が異なる。
■ワンポーカー
こちらは運ポイントの上乗せ特化ゾーン。
ライフ5からスタートし、和也より大きな数字のカードを出せば勝利!
カイジ勝利で運ポイントとライフを獲得。
ライフが0になっても継続演出発生でライフ5から再スタート!
■麻雀17歩
こちらは継続ストックの特化ゾーン。
まずは待ち牌を決定し、カイジの待ち牌が多いほどチャンス。
村岡が牌を切るとチャンスとなり、安牌確保演出が発生すれば数ゲーム間カイジの敗北がなくなる。
カイジ勝利でストックを獲得し、個数はアガった役で異なる。
満貫=ストック+1、倍満=ストック+2、役満=ストック+4。
■ART中の特化ゾーン当選率
両特化ゾーンは、ART中のレア小役で突入抽選を行っており、成立役や特定策略の有無によって当選率が異なる。上段紫揃いは策略の有無を問わず必ず特化ゾーンに当選し、ワンポーカー・麻雀17歩を均等に振り分ける。
また、特化ゾーン非当選時は3種類のフェイクを選択し、演出として加算されるARTゲーム数が異なる。
| 通常ART中の 特化ゾーン当選率 |
||
| 小役 | フェイク1 | フェイク2 |
|---|---|---|
| リリベ | 07.81% | 02.73% |
| 黒揃い | 09.77% | 04.69% |
| 紫揃い | 46.88% | 20.31% |
| 上段紫揃い | 0% | 0% |
| 小役 | フェイク3 | 麻雀17歩 |
| リリベ | 86.72% | 02.34% |
| 黒揃い | 80.86% | 03.52% |
| 紫揃い | 12.50% | 15.23% |
| 上段紫揃い | 0% | 50.00% |
| 小役 | ワンポーカー | |
| リリベ | 00.39% | |
| 黒揃い | 01.17% | |
| 紫揃い | 05.08% | |
| 上段紫揃い | 50.00% | |
| 策略「和也の気配」アリ時の 特化ゾーン当選率 |
||
| 小役 | フェイク1 | フェイク2 |
|---|---|---|
| リリベ | 0% | 57.42% |
| 黒揃い | 36.33% | |
| 紫揃い | 09.77% | |
| 上段紫揃い | 0% | |
| 小役 | フェイク3 | ワンポーカー |
| リリベ | 0% | 40.23% |
| 黒揃い | 60.16% | |
| 紫揃い | 75.00% | |
| 上段紫揃い | 50.00% | |
| 小役 | 麻雀17歩 | |
| リリベ | 02.34% | |
| 黒揃い | 03.52% | |
| 紫揃い | 15.23% | |
| 上段紫揃い | 50.00% | |
| 策略「村岡の気配」アリ時の 特化ゾーン当選率 |
||
| 小役 | フェイク1 | フェイク2 |
|---|---|---|
| リリベ | 0% | 59.38% |
| 黒揃い | 38.67% | |
| 紫揃い | 19.92% | |
| 上段紫揃い | 0% | |
| 小役 | フェイク3 | ワンポーカー |
| リリベ | 0% | 00.39% |
| 黒揃い | 01.17% | |
| 紫揃い | 05.08% | |
| 上段紫揃い | 50.00% | |
| 小役 | 麻雀17歩 | |
| リリベ | 40.23% | |
| 黒揃い | 60.16% | |
| 紫揃い | 75.00% | |
| 上段紫揃い | 50.00% | |
| フェイク・特化ゾーン当選時の 加算ARTゲーム数振り分け |
||
| ART ゲーム数 |
フェイク1 運ポイント 0加算時 |
フェイク1 運ポイント 1加算時 |
|---|---|---|
| +2G | 31.25% | 24.61% |
| +3G | 37.50% | 25.00% |
| +4G | 25.00% | 37.50% |
| +5G | 06.25% | 09.38% |
| +6G | 0% | 03.52% |
| +7G | 0% | |
| ART ゲーム数 |
フェイク1 運ポイント 2以上加算時 |
フェイク2 |
| +2G | 18.75% | 12.50% |
| +3G | 12.50% | 25.00% |
| +4G | 50.00% | |
| +5G | 12.50% | |
| +6G | 06.25% | 12.50% |
| +7G | 0% | 0% |
| ART ゲーム数 |
フェイク3 | ワンポーカー・ 麻雀17歩 |
| +2G | 21.48% | 21.88% |
| +3G | 31.25% | 12.50% |
| +4G | 37.50% | |
| +5G | 06.25% | 37.50% |
| +6G | 03.52% | 12.50% |
| +7G | 0% | 03.13% |
