
通常時は成立役で肉獲得率が大幅アップする肉ゾーン突入抽選を行っている。
ハイエナ系の演出が頻発すれば肉ゾーン突入に期待できる。
ハズレ<弱チェリー<強チェリー・チャンス目の順で突入に期待。
肉ゾーンは5G1セットとなっており、5G(1セット)・10G(2セット)・15G(3セット)の振り分けが存在する。
■肉ゾーン中の注目ポイント■
●毎ゲーム演出が発生し、ダチョウ<ゴリラ<ライオンの順で肉獲得に期待できる
●リプレイ2連で肉複数獲得確定!? 3連ならさらに期待数アップ!? 4連で肉MAX確定!?
●消化中の強レア小役成立は肉複数獲得確定!?
●肉ゾーンには連チャン性があり、一度当選すれば連チャンのチャンス※連チャンモードが複数存在

| 肉ゾーン継続ゲーム数振り分け | ||
| 継続G数 | 肉ゾーンA | 肉ゾーンB |
|---|---|---|
| 05G | 85.94% | 0% |
| 10G | 12.50% | 87.50% |
| 15G | 01.56% | 12.50% |
| 継続G数 | 肉ゾーンC | |
| 05G | 0% | |
| 10G | ||
| 15G | 100% | |
| 肉ゾーン前兆ゲーム数振り分け | ||
| 成立役 | 7G | 8G |
|---|---|---|
| ハズレ | 25.00% | 23.44% |
| リプレイ | ||
| ベル | ||
| 弱チェリー | 02.34% | 19.53% |
| チャンス目 | ||
| 強チェリー | ||
| 前兆終了時 | ||
| 成立役 | 9G | 10G |
| ハズレ | 23.44% | 23.44% |
| リプレイ | ||
| ベル | ||
| 弱チェリー | 19.53% | 19.53% |
| チャンス目 | ||
| 強チェリー | ||
| 前兆終了時 | ||
| 成立役 | 11G | 12G |
| ハズレ | 02.34% | 02.34% |
| リプレイ | ||
| ベル | ||
| 弱チェリー | 19.53% | 19.53% |
| チャンス目 | ||
| 強チェリー | ||
| 前兆終了時 | ||
| 肉ゾーン中の肉獲得抽選 | ||
| 個数 | ハズレ | リプレイ |
|---|---|---|
| 00個 | 0% | 37.50% |
| 01個 | 99.61% | 62.50% |
| 02個 | 00.39% | 0% |
| 03個 | 0% | 0% |
| 05個 | 0% | 0% |
| 10個 | 0% | 0% |
| 平均 | 1.00個 | 0.63個 |
| 個数 | リプ2連 | リプ3連 |
| 00個 | 0% | 0% |
| 01個 | 0% | |
| 02個 | 99.61% | |
| 03個 | 00.39% | 99.22% |
| 05個 | 0% | 00.39% |
| 10個 | 0% | 00.39% |
| 平均 | 2.00個 | 3.04個 |
| 個数 | リプ4連 | 12枚役 (こぼし) |
| 00個 | 0% | 75.00% |
| 01個 | 25.00% | |
| 02個 | 0% | |
| 03個 | ||
| 05個 | ||
| 10個 | 100% | |
| 平均 | 10.00個 | 0.25個 |
| 個数 | 12枚役 | 弱チェリー |
| 00個 | 0% | 0% |
| 01個 | 99.61% | 100% |
| 02個 | 00.39% | 0% |
| 03個 | 0% | |
| 05個 | ||
| 10個 | ||
| 平均 | 1.00個 | 1.00個 |
| 個数 | 強チェリー/チャンス目 | |
| 00個 | 0% | |
| 01個 | 0% | |
| 02個 | 37.50% | |
| 03個 | 25.00% | |
| 05個 | 25.00% | |
| 10個 | 12.50% | |
| 平均 | 4.00個 | |

