AT終了画面は設定示唆やAT潜伏を示唆しているものがあるので要注目。
動物のみ

デフォルト
人間キャラ2人

奇数設定示唆
人間キャラ4人

偶数設定示唆
人間キャラ全員集合

高設定示唆
夕陽�@

SC潜伏示唆
ED

100G完走時に発生
夕陽�A

有利区間完走時に発生

デフォルト
人間キャラ2人

奇数設定示唆
人間キャラ4人

偶数設定示唆
人間キャラ全員集合

高設定示唆
夕陽�@

SC潜伏示唆
ED

100G完走時に発生
夕陽�A

有利区間完走時に発生
| 終了画面発生確率 | |
| 設定 | 出現率 |
|---|---|
| 1 | 1/264.62 |
| 2 | 1/256.69 |
| 3 | 1/242.15 |
| 4 | 1/222.74 |
| 5 | 1/211.86 |
| 6 | 1/198.83 |
| 終了画面(引戻しなし時) 1回あたりの出現割合 |
||
| 設定 | 動物のみ | 人間キャラ2人 |
|---|---|---|
| 1 | 49.00% | 27.50% |
| 2 | 48.75% | 20.00% |
| 3 | 48.50% | 30.00% |
| 4 | 47.00% | 20.00% |
| 5 | 45.50% | 30.00% |
| 6 | 43.75% | 20.00% |
| 設定 | 人間キャラ4人 | 全員集合 |
| 1 | 22.50% | 1.00% |
| 2 | 30.00% | 1.25% |
| 3 | 20.00% | 1.50% |
| 4 | 30.00% | 3.00% |
| 5 | 20.00% | 4.50% |
| 6 | 30.00% | 6.25% |
| 終了画面(引戻しあり時) 1回あたりの出現割合 |
||
| 設定 | 動物のみ | 人間キャラ2人 |
|---|---|---|
| 1 | 39.00% | 27.50% |
| 2 | 38.75% | 20.00% |
| 3 | 38.50% | 30.00% |
| 4 | 37.00% | 20.00% |
| 5 | 35.50% | 30.00% |
| 6 | 33.75% | 20.00% |
| 設定 | 人間キャラ4人 | 全員集合 |
| 1 | 22.50% | 1.00% |
| 2 | 30.00% | 1.25% |
| 3 | 20.00% | 1.50% |
| 4 | 30.00% | 3.00% |
| 5 | 20.00% | 4.50% |
| 6 | 30.00% | 6.25% |
| 設定 | 夕陽 | |
| 1 | 10.00% | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||

