
AT完走濃厚時に上乗せ表示が
「わが生涯に一片の悔いなし」に!
↓

その後の上乗せ時は断末魔が出現!
表示内容で設定示唆を行う!!

設定4以上確定

設定5以上確定!
| BB拳王完走濃厚後の 断末魔による設定示唆 |
|
| 断末魔 | 設定期待度 |
|---|---|
| あべし | 低 |
| ひでぶ | ↓ |
| たわば | ↓ |
| うわらば | 高 |
| ほくと〜 | 設定4以上確定 |
| ほくとしんけん〜 | 設定5以上確定 |
AT完走濃厚後の上乗せで発生
BB拳王中に特定枚数を上乗せしてAT完走(エンディング移行)が濃厚になると、その際の上乗せ表示が「わが生涯に一片の悔いなし」となる。その後はレア小役などで上乗せ条件を満たした際に断末魔が出現し、内容によって設定示唆を行う。
断末魔の出現率は設定と上乗せレベル(上乗せ枚数)によって変化。上乗せレベル問わず、「ほくと〜」と「ほくとしんけん〜」出現時は高設定が確定する。その他にも『上乗せLv3時に「あべし」出現で設定3以上』などの法則があるが、正確に上乗せレベルを見抜くのが難しい。
| 上乗せLv1・2時(上乗せ10枚・20枚) 断末魔出現率 |
|||
| 断末魔 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| あべし | 99.22% | 99.22% | 98.44% |
| ひでぶ | 00.59% | 00.59% | 01.17% |
| たわば | 00.15% | 00.15% | 00.29% |
| うわらば | 00.05% | 00.05% | 00.10% |
| ほくと〜 | ─ | ─ | ─ |
| ほくと しんけん〜 |
─ | ─ | ─ |
| 断末魔 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| あべし | 98.34% | 96.68% | 96.68% |
| ひでぶ | 01.17% | 02.34% | 02.34% |
| たわば | 00.29% | 00.59% | 00.59% |
| うわらば | 00.10% | 00.20% | 00.20% |
| ほくと〜 | 00.10% | 00.10% | 00.10% |
| ほくと しんけん〜 |
─ | 00.10% | 00.10% |
| 上乗せLv3時(上乗せ30枚) 断末魔出現率 |
|||
| 断末魔 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| あべし | ─ | ─ | 00.20% |
| ひでぶ | 98.44% | 98.44% | 96.88% |
| たわば | 01.46% | 01.46% | 02.73% |
| うわらば | 00.10% | 00.10% | 00.20% |
| ほくと〜 | ─ | ─ | ─ |
| ほくと しんけん〜 |
─ | ─ | ─ |
| 断末魔 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| あべし | 00.20% | 00.20% | 00.20% |
| ひでぶ | 95.21% | 93.55% | 93.55% |
| たわば | 04.30% | 05.66% | 05.66% |
| うわらば | 00.20% | 00.39% | 00.39% |
| ほくと〜 | 00.10% | 00.10% | 00.10% |
| ほくと しんけん〜 |
─ | 00.10% | 00.10% |
| 上乗せLv4・5時(上乗せ50枚・70枚) 断末魔出現率 |
|||
| 断末魔 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| あべし | ─ | ─ | 00.39% |
| ひでぶ | ─ | 00.39% | 00.39% |
| たわば | 96.88% | 96.88% | 93.75% |
| うわらば | 03.13% | 02.73% | 05.47% |
| ほくと〜 | ─ | ─ | ─ |
| ほくと しんけん〜 |
─ | ─ | ─ |
| 断末魔 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| あべし | 00.39% | 00.39% | 00.39% |
| ひでぶ | 00.39% | 00.39% | 00.39% |
| たわば | 90.63% | 87.50% | 87.50% |
| うわらば | 08.40% | 11.33% | 11.33% |
| ほくと〜 | 00.20% | 00.20% | 00.20% |
| ほくと しんけん〜 |
─ | 00.20% | 00.20% |
| 上乗せLv6以上時(上乗せ100枚以上) 断末魔出現率 |
|||
| 断末魔 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| あべし | ─ | ─ | 00.39% |
| ひでぶ | ─ | 00.39% | 00.39% |
| たわば | ─ | ─ | ─ |
| うわらば | 100% | 99.61% | 99.22% |
| ほくと〜 | ─ | ─ | ─ |
| ほくと しんけん〜 |
─ | ─ | ─ |
| 断末魔 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| あべし | 00.39% | 00.39% | 00.39% |
| ひでぶ | 00.39% | 00.39% | 00.39% |
| たわば | ─ | ─ | ─ |
| うわらば | 98.44% | 97.66% | 97.66% |
| ほくと〜 | 00.78% | 00.78% | 00.78% |
| ほくと しんけん〜 |
─ | 00.78% | 00.78% |

