設定変更時は天井までのゲーム数、高確Aの状態、高確Bのテーブルをリセット。
朝イチは高確Aスタートの可能性あり。
朝イチは高確Aスタートの可能性あり。
| 設定変更&電源OFF・ON時 | ||
| 設定変更 | 電源OFF・ON | |
|---|---|---|
| 天井 | リセット | 引き継ぐ |
| 高確A | リセット | 引き継ぐ |
| テーブル | リセット | 引き継ぐ |
| 設定変更時 | |
| 設定 | 高確Aスタート率 |
|---|---|
| 1〜3 | 33.3% |
| 4〜6 | 50.0% |
| 設定変更時 | ||
| 上位テーブル選択率 | ||
| 設定 | テーブルB | テーブル天国 |
|---|---|---|
| 1〜3 | 05.0% | 05.0% |
| 4〜6 | 10.0% | 10.0% |

