ボンバーチャレンジ(BC)の抽選はレア小役によるもの以外に、成立役不問の毎ゲーム抽選もあり。以下の2つを満たしていることが条件で、当選率はマップによって変化する。
[毎ゲームBC抽選の条件]
●通常状態であること(前兆中は除く)
●BCストックがないこと
BC毎ゲーム抽選の狙い目ゾーンは、滞在モードによって変化。自力モード滞在なら、129G以降が全てチャンスとなる。
[毎ゲームBC抽選の当選率]
●×のゾーン…1/32768.00
●○のゾーン…1/189.41
●◎のゾーン…1/49.80
[毎ゲームBC抽選の条件]
●通常状態であること(前兆中は除く)
●BCストックがないこと
BC毎ゲーム抽選の狙い目ゾーンは、滞在モードによって変化。自力モード滞在なら、129G以降が全てチャンスとなる。
[毎ゲームBC抽選の当選率]
●×のゾーン…1/32768.00
●○のゾーン…1/189.41
●◎のゾーン…1/49.80
| モード別のBC抽選マップ | ||
| ゲーム数 | 通常A | 通常B |
|---|---|---|
| 001〜0096 | × | × |
| 097〜0112 | ○ | × |
| 113〜0128 | × | ○ |
| 129〜0256 | × | × |
| 257〜0288 | × | × |
| 289〜0320 | × | × |
| 321〜0352 | ○ | × |
| 353〜0384 | × | ○ |
| 385〜0512 | × | × |
| 513〜0544 | × | × |
| 545〜0576 | × | × |
| 577〜0608 | ○ | × |
| 609〜0640 | × | ○ |
| 641〜0768 | × | × |
| 769〜0800 | × | × |
| 801〜0832 | × | × |
| 833〜0864 | ○ | × |
| 865〜0896 | × | ○ |
| 897〜0960 | × | × |
| 961〜1024 | × | × |
| ゲーム数 | 自力 | |
| 001〜0128 | × | |
| 129〜0256 | ○ | |
| 257〜0288 | ○ | |
| 289〜0320 | ○ | |
| 321〜0352 | ◎ | |
| 353〜0384 | ○ | |
| 385〜0512 | ◎ | |
| 513〜0544 | ○ | |
| 545〜0576 | ○ | |
| 577〜0608 | ◎ | |
| 609〜0640 | ○ | |
| 641〜0768 | ○ | |
| 769〜0800 | ○ | |
| 801〜0832 | ○ | |
| 833〜0864 | ◎ | |
| 865〜0896 | ○ | |
| 897〜0960 | ○ | |
| 961〜1024 | ◎ | |
| ゲーム数 | 天国 | ボンバー |
| 01〜32 | × | × |
| 33〜48 | × | ─ |
| 49〜64 | × | |
| 65〜80 | × | |
