BIG後半のパワフルゲーム(PG)は、初期ゲーム数30or50or100Gとなっており、これにボンバーゲームで獲得したゲーム数が加算される。
消化中はレア小役成立時に下記の5つを重複抽選。PG中は通常のレア小役以外に、ボーナス1G連が確定する赤7リプレイや、ゲーム数上乗せが確定するBARリプレイも出現する。
[PG中レア小役の抽選項目]
●ゲーム数上乗せ
●ボーナス1G連
●チャンス目確変
●ビックバンスパーク
●ギャラクシーロード
残りゲーム数がゼロになり、通常時に転落するまでの間も、レア小役成立時にゲーム数上乗せ抽選を行う。
※上段リプレイ入賞で通常時に転落。
消化中はレア小役成立時に下記の5つを重複抽選。PG中は通常のレア小役以外に、ボーナス1G連が確定する赤7リプレイや、ゲーム数上乗せが確定するBARリプレイも出現する。
[PG中レア小役の抽選項目]
●ゲーム数上乗せ
●ボーナス1G連
●チャンス目確変
●ビックバンスパーク
●ギャラクシーロード
| PG中のゲーム数上乗せ当選率 (全設定共通) |
|
| 役 | 当選率 |
|---|---|
| BARリプレイA | 100% |
| BARリプレイB | |
| チャンスベル | |
| 弱チェリー | 00.78% |
| 中チェリー | 03.13% |
| 強チェリー | 100% |
| チャンスチェリー | |
| ボンバーチェリー | |
| パワフルチェリー | |
| 夢チェリー | |
| スイカ | 01.00% |
| 夢スイカ | 100% |
| チャンス目 | 50.00% |
| SIN�A | 100% |
| 上乗せ当選時の振り分け (全設定共通) |
||
| G数 | BARリプA | BARリプB |
|---|---|---|
| 030G | 90.75% | 92.75% |
| 050G | 06.25% | 06.25% |
| 100G | 01.00% | 01.00% |
| 150G | 01.00% | ─ |
| 200G | 01.00% | |
| 平均 | 34.85G | 31.95G |
| G数 | チャンスベル | 弱チェリー |
| 010G | ─ | 25.00% |
| 020G | 80.00% | 12.50% |
| 030G | 12.50% | 25.00% |
| 050G | 07.50% | 12.50% |
| 100G | ─ | 25.00% |
| 平均 | 23.50G | 43.75G |
| G数 | 中チェリー | 強チェリー チャンスチェリー |
| 010G | 50.00% | 82.03% |
| 020G | 25.00% | 12.50% |
| 030G | 12.50% | 03.13% |
| 050G | 06.25% | 01.56% |
| 100G | 06.25% | 00.78% |
| 平均 | 23.13G | 13.20G |
| G数 | ボンバーチェリー | パワフルチェリー 夢チェリー |
| 050G | 90.00% | 50.00% |
| 100G | 10.00% | 50.00% |
| 平均 | 55.00G | 75.00G |
| G数 | スイカ 夢スイカ |
チャンス目 |
| 010G | ─ | 58.60% |
| 020G | 26.26% | |
| 030G | 13.18% | |
| 050G | 01.56% | |
| 100G | 00100% | 00.39% |
| 平均 | 100.00G | 16.24G |
| G数 | SIN�A | ハズレ |
| 010G | 90.00% | ─ |
| 100G | 10.00% | 033.33% |
| 150G | ─ | 033.33% |
| 200G | 033.33% | |
| 平均 | 19.00G | 150.00G |
残りゲーム数がゼロになり、通常時に転落するまでの間も、レア小役成立時にゲーム数上乗せ抽選を行う。
※上段リプレイ入賞で通常時に転落。
| PG終了待機中の ゲーム数上乗せ当選率 (全設定共通) |
|
| 役 | 当選率 |
|---|---|
| BARリプレイA | 100% |
| BARリプレイB | |
| チャンスベル | |
| 右第1ベル | 01.56% |
| 弱チェリー | 25.00% |
| 中チェリー | 100% |
| 強チェリー | |
| チャンスチェリー | |
| ボンバーチェリー | |
| パワフルチェリー | |
| 夢チェリー | |
| スイカ | 33.33% |
| 夢スイカ | 100% |
| チャンス目 | |
| SIN�@ | 02.00% |
| SIN�A | 100% |
| ハズレ | |
| 上乗せ当選時の振り分け (全設定共通) |
||
| G数 | BARリプA | BARリプB |
|---|---|---|
| 030G | 90.75% | 92.75% |
| 050G | 06.25% | 06.25% |
| 100G | 01.00% | 01.00% |
| 150G | 01.00% | ─ |
| 200G | 01.00% | |
| 平均 | 34.85G | 31.95G |
| G数 | 右第1ベル | チャンスベル |
| 030G | 100% | 80.00% |
| 050G | ─ | 12.50% |
| 100G | 07.50% | |
| 平均 | 30.00G | 37.75G |
| G数 | 弱・中チェリー チャンスチェリー チャンス目 |
強チェリー |
| 030G | 96.48% | 71.88% |
| 050G | 03.13% | 25.00% |
| 100G | 00.39% | 03.13% |
| 平均 | 30.90G | 37.19G |
| G数 | ボンバーチェリー | パワフルチェリー 夢チェリー |
| 050G | 62.50% | ─ |
| 100G | 37.50% | 00100% |
| 平均 | 68.75G | 100.00G |
| G数 | スイカ | 夢スイカ |
| 030G | 90.09% | ─ |
| 050G | 09.01% | |
| 100G | 00.91% | 00100% |
| 平均 | 32.44G | 100.00G |
| G数 | SIN�@・�A | ハズレ |
| 030G | 94.50% | ─ |
| 050G | 05.04% | ─ |
| 100G | 00.46% | 033.33% |
| 150G | ─ | 033.33% |
| 200G | 033.33% | |
| 平均 | 31.33G | 150.00G |
