★解析数値は全てCB中も通常時としてカウントしたもの。出現率を求める際は、表示上の総ゲーム数から算出してOK。
※パワスロを使えばカウントが楽!
■768G以内の当選割合
設定6は通常A・Bモード滞在時にほぼ768G以内で当たる。唯一自力モード滞在時は768Gを超えやすいが、こちらははBCへの突入具合で滞在を看破可能。
■REG終了画面
犬UFOは偶数設定、爆チューUFOは設定3以上、ロボパワフルは設定5以上の期待が高まる。
■ボーナス出現率
履歴から台を選ぶ際は、ボーナス出現率を判断の軸に。
■弱チェリー・中チェリー出現率
これら2種のチェリーに設定差あり。目押しを徹底してカウントしよう。
■ART中のSIN出現率
ART中はSIN(ハズレ目)の出現回数をカウント。通常時はハズレとの見分けがつかないが、ART中のハズレ確率は1/32768となっているため、推測の一手となる。
通常A・Bモード滞在時
768G以内の当選割合
REG終了画面振り分け
ボーナス確率
弱チェリー・中チェリー確率
SIN確率
※パワスロを使えばカウントが楽!
■768G以内の当選割合
設定6は通常A・Bモード滞在時にほぼ768G以内で当たる。唯一自力モード滞在時は768Gを超えやすいが、こちらははBCへの突入具合で滞在を看破可能。
■REG終了画面
犬UFOは偶数設定、爆チューUFOは設定3以上、ロボパワフルは設定5以上の期待が高まる。
■ボーナス出現率
履歴から台を選ぶ際は、ボーナス出現率を判断の軸に。
■弱チェリー・中チェリー出現率
これら2種のチェリーに設定差あり。目押しを徹底してカウントしよう。
■ART中のSIN出現率
ART中はSIN(ハズレ目)の出現回数をカウント。通常時はハズレとの見分けがつかないが、ART中のハズレ確率は1/32768となっているため、推測の一手となる。
768G以内の当選割合
| 設定 | 通常A | 通常B |
|---|---|---|
| 1 | 68.28% | 59.14% |
| 2 | 72.14% | 59.30% |
| 3 | 73.42% | 62.55% |
| 4 | 77.39% | 68.84% |
| 5 | 83.89% | 74.89% |
| 6 | 94.95% | 92.56% |
REG終了画面振り分け
| 設定 | ノーマル | 犬UFO |
|---|---|---|
| 1 | 63.76% | 35.00% |
| 2 | 37.26% | 60.00% |
| 3 | 59.51% | 35.00% |
| 4 | 34.51% | 60.00% |
| 5 | 57.50% | 35.00% |
| 6 | 45.00% | 45.00% |
| 設定 | 爆チューUFO | ロボパワフル |
| 1 | 1.00% | 0.25% |
| 2 | 2.50% | |
| 3 | 5.00% | 0.50% |
| 4 | ||
| 5 | 2.50% | |
| 6 | 5.00% |
ボーナス確率
| 設定 | BIG合成 | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/263.88 | 1/478.18 |
| 2 | 1/254.58 | 1/461.30 |
| 3 | 1/240.17 | 1/435.06 |
| 4 | 1/224.36 | 1/406.30 |
| 5 | 1/196.58 | 1/355.87 |
| 6 | 1/172.62 | 1/312.39 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 1 | 1/170.04 | |
| 2 | 1/164.05 | |
| 3 | 1/154.75 | |
| 4 | 1/144.54 | |
| 5 | 1/126.63 | |
| 6 | 1/111.18 | |
弱チェリー・中チェリー確率
| 設定 | 弱チェリー | 中チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/74.71 | 1/332.97 |
| 2 | 1/73.13 | 1/320.64 |
| 3 | 1/71.62 | 1/309.19 |
| 4 | 1/70.17 | 1/298.53 |
| 5 | 1/69.33 | 1/293.47 |
| 6 | 1/68.50 | 1/288.58 |
| 設定 | 2種合成 | |
| 1 | 1/61.02 | |
| 2 | 1/59.55 | |
| 3 | 1/58.15 | |
| 4 | 1/56.82 | |
| 5 | 1/56.08 | |
| 6 | 1/55.36 | |
SIN確率
| 設定 | SIN�@ | SIN�A |
|---|---|---|
| 1 | 1/091.25 | 1/3847.67 |
| 2 | 1/094.74 | |
| 3 | 1/098.52 | |
| 4 | 1/102.60 | |
| 5 | 1/105.10 | |
| 6 | 1/107.71 | |
| 設定 | 2種合成 | |
| 1 | 1/089.14 | |
| 2 | 1/092.46 | |
| 3 | 1/096.06 | |
| 4 | 1/099.94 | |
| 5 | 1/102.31 | |
| 6 | 1/104.78 | |
