中段リプレイ入賞後の次ゲームにチェリーorスイカが成立すると突入抽選。チェリーはシェリルVer.、スイカはランカVer.に対応しており、矛盾すれば7揃い(ART)確定だ。
| ミュージック連続予告突入率 | |
| 設定 | 突入率 |
|---|---|
| 1 | 1/2311 |
| 2 | 1/2303 |
| 3 | 1/2296 |
| 4 | 1/2287 |
| 5 | 1/2281 |
| 6 | 1/2275 |
| ステップ別成功期待度 | ||
| ランカ | ||
| 設定 | SU2 | SU3 |
|---|---|---|
| 1 | 22.76% | 55.31% |
| 2 | 22.77% | 55.32% |
| 3 | 22.78% | 55.34% |
| 4 | 22.80% | 55.36% |
| 5 | 22.81% | 55.38% |
| 6 | 22.82% | 55.39% |
| シェリル | ||
| 設定 | SU2 | SU3 |
| 1 | 20.95% | 52.67% |
| 2 | 20.97% | 52.70% |
| 3 | 20.99% | 52.74% |
| 4 | 21.00% | 52.74% |
| 5 | 21.02% | 52.79% |
| 6 | 21.05% | 52.83% |

