■規定ゲーム数テーブル(続き)
[通常A・B]
天国非滞在時のゲーム数によるVバトル当選は約6割で730〜749Gが選ばれる。浅いゲーム数でのゾーンは若干ではあるが高設定ほど選ばれやすい。
●630〜649GでのVバトル当選…通常A滞在濃厚
●420〜439G、830〜849GでのVバトル当選…通常B滞在濃厚
[通常C・D]
天国非滞在時のゲーム数による乙姫チャンス当選は半数近くで980G以降が選ばれる。通常A・B同様、若干ではあるが高設定ほど浅いゲーム数でのゾーンを選択しやすい。
●780〜799Gでの乙姫チャンス当選…通常C滞在濃厚
[通常A・B]
天国非滞在時のゲーム数によるVバトル当選は約6割で730〜749Gが選ばれる。浅いゲーム数でのゾーンは若干ではあるが高設定ほど選ばれやすい。
●630〜649GでのVバトル当選…通常A滞在濃厚
●420〜439G、830〜849GでのVバトル当選…通常B滞在濃厚
| 通常A滞在時の規定ゲーム数 | |||
| G数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| 050G | 01.50% | 01.50% | 01.50% |
| 090G | 05.00% | 05.00% | 05.74% |
| 230G | 05.25% | 05.37% | 05.50% |
| 240G | 05.25% | 05.37% | 05.50% |
| 630G | 09.95% | 09.83% | 09.33% |
| 640G | 09.95% | 09.83% | 09.33% |
| 730G | 30.40% | 30.40% | 30.40% |
| 740G | 30.40% | 30.40% | 30.40% |
| 980G | 01.00% | 01.00% | 01.00% |
| 990G | 01.00% | 01.00% | 01.00% |
| G数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 050G | 01.50% | 01.50% | 01.50% |
| 090G | 06.00% | 07.00% | 07.00% |
| 230G | 06.00% | 06.25% | 06.25% |
| 240G | 06.00% | 06.25% | 06.25% |
| 630G | 08.70% | 07.95% | 07.95% |
| 640G | 08.70% | 07.95% | 07.95% |
| 730G | 30.40% | 30.40% | 30.40% |
| 740G | 30.40% | 30.40% | 30.40% |
| 980G | 01.00% | 01.00% | 01.00% |
| 990G | 01.00% | 01.00% | 01.00% |
| 通常B滞在時の規定ゲーム数 | |||
| G数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| 050G | 00.97% | 00.97% | 00.97% |
| 080G | 01.25% | 01.25% | 01.25% |
| 090G | 01.26% | 01.26% | 01.26% |
| 230G | 03.25% | 03.38% | 03.50% |
| 240G | 03.25% | 03.38% | 03.50% |
| 420G | 05.00% | 05.13% | 05.25% |
| 430G | 05.00% | 05.13% | 05.25% |
| 730G | 30.41% | 30.41% | 30.41% |
| 740G | 30.41% | 30.41% | 30.41% |
| 830G | 08.47% | 08.21% | 07.97% |
| 840G | 08.47% | 08.21% | 07.97% |
| 980G | 01.00% | 01.00% | 01.00% |
| 990G | 01.00% | 01.00% | 01.00% |
| G数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 050G | 00.97% | 00.97% | 00.97% |
| 080G | 01.25% | 01.25% | 01.25% |
| 090G | 01.26% | 01.26% | 01.26% |
| 230G | 04.00% | 04.25% | 04.25% |
| 240G | 04.00% | 04.25% | 04.25% |
| 420G | 05.75% | 06.00% | 06.00% |
| 430G | 05.75% | 06.00% | 06.00% |
| 730G | 30.41% | 30.41% | 30.41% |
| 740G | 30.41% | 30.41% | 30.41% |
| 830G | 06.96% | 06.46% | 06.46% |
| 840G | 06.96% | 06.46% | 06.46% |
| 980G | 01.00% | 01.00% | 01.00% |
| 990G | 01.00% | 01.00% | 01.00% |
[通常C・D]
天国非滞在時のゲーム数による乙姫チャンス当選は半数近くで980G以降が選ばれる。通常A・B同様、若干ではあるが高設定ほど浅いゲーム数でのゾーンを選択しやすい。
●780〜799Gでの乙姫チャンス当選…通常C滞在濃厚
| 通常C滞在時の規定ゲーム数 | |||
| G数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| 030G | 00.25% | 00.25% | 00.25% |
| 080G | 01.00% | 01.00% | 01.25% |
| 090G | 03.00% | 03.00% | 03.24% |
| 580G | 13.00% | 13.56% | 14.00% |
| 590G | 13.00% | 13.56% | 14.00% |
| 780G | 06.00% | 06.25% | 06.50% |
| 790G | 06.00% | 06.25% | 06.50% |
| 880G | 00.19% | 00.19% | 00.19% |
| 890G | 00.19% | 00.19% | 00.19% |
| 980G | 28.56% | 27.75% | 26.81% |
| 990G | 28.56% | 27.75% | 26.81% |
| G数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 030G | 00.25% | 00.25% | 00.25% |
| 080G | 01.50% | 02.00% | 02.00% |
| 090G | 03.50% | 04.00% | 04.00% |
| 580G | 14.50% | 15.50% | 15.50% |
| 590G | 14.50% | 15.50% | 15.50% |
| 780G | 06.75% | 07.00% | 07.00% |
| 790G | 06.75% | 07.00% | 07.00% |
| 880G | 00.19% | 00.19% | 00.19% |
| 890G | 00.19% | 00.19% | 00.19% |
| 980G | 25.81% | 24.05% | 24.05% |
| 990G | 25.81% | 24.05% | 24.05% |
| 通常D滞在時の規定ゲーム数 | |||
| G数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| 040G | 00.25% | 00.25% | 00.25% |
| 050G | 00.25% | 00.25% | 00.25% |
| 080G | 01.03% | 01.03% | 01.03% |
| 090G | 01.50% | 01.50% | 01.50% |
| 580G | 13.00% | 13.16% | 13.32% |
| 590G | 13.00% | 13.16% | 13.32% |
| 680G | 00.06% | 00.06% | 00.06% |
| 690G | 00.06% | 00.06% | 00.06% |
| 880G | 00.24% | 00.24% | 00.24% |
| 890G | 00.24% | 00.24% | 00.24% |
| 980G | 35.05% | 34.89% | 34.74% |
| 990G | 35.05% | 34.89% | 34.74% |
| G数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 040G | 00.25% | 00.25% | 00.25% |
| 050G | 00.25% | 00.25% | 00.25% |
| 080G | 01.03% | 01.03% | 01.03% |
| 090G | 01.50% | 01.50% | 01.50% |
| 580G | 14.50% | 15.50% | 15.50% |
| 590G | 14.50% | 15.50% | 15.50% |
| 680G | 00.06% | 00.06% | 00.06% |
| 690G | 00.06% | 00.06% | 00.06% |
| 880G | 00.24% | 00.24% | 00.24% |
| 890G | 00.24% | 00.24% | 00.24% |
| 980G | 33.55% | 32.55% | 32.55% |
| 990G | 33.55% | 32.55% | 32.55% |

