リプレイ(RT状態Bリプ)が当選率50%の他は全小役で上乗せが確定。ノイズ状態なら全小役で上乗せ確定となり、上乗せゲーム数も優遇される。
| バジュラッシュ中上乗せ抽選 (ノイズなし) |
||
| G数 | RT状態Bリプ | ART中リプ 押し順ベル 共通ベル |
|---|---|---|
| 005G | 94.40% | 96.50% |
| 015G | 05.00% | 02.00% |
| 030G | 00.40% | 01.00% |
| 100G | 00.20% | 00.50% |
| G数 | チェリーリプ | 弱チェリー 強スイカA/B |
| 020G | 25.00% | ― |
| 030G | 50.00% | ― |
| 040G | ― | 25.00% |
| 050G | 25.00% | 25.00% |
| 070G | ― | 25.00% |
| 100G | ― | 25.00% |
| G数 | 強チェリー 中段チェリー |
弱スイカ チャンス目A/B |
| 030G | ― | 90.00% |
| 040G | ― | 02.50% |
| 050G | ― | 02.50% |
| 070G | ― | 02.50% |
| 100G | 100% | 02.50% |
| バジュラッシュ中上乗せ抽選 (ノイズあり) |
||
| G数 | RT状態Bリプ | ART中リプ |
|---|---|---|
| 005G | 87.45% | 49.75% |
| 010G | 09.70% | 46.50% |
| 020G | 02.50% | 02.00% |
| 040G | 00.20% | 01.00% |
| 100G | 00.15% | 00.75% |
| G数 | 押し順ベル 共通ベル |
チェリーリプ 弱チェリー 強スイカA/B |
| 010G | 93.25% | ― |
| 020G | 05.00% | ― |
| 040G | 01.00% | ― |
| 050G | ― | 33.33% |
| 070G | ― | 33.33% |
| 100G | 00.75% | 33.33% |
| G数 | 強チェリー 中段チェリー |
弱スイカ チャンス目A/B |
| 040G | ― | 88.75% |
| 050G | ― | 02.50% |
| 070G | ― | 02.50% |
| 100G | 100% | 06.25% |
