★444Gでの当選で設定4以上確定!!
★666Gでの当選で設定6確定!!
▼ART開始画面・ボーナス/ART終了画面
★簪出現で設定4以上確定!!
★千冬出現で設定6確定!!
※ART開始画面による設定示唆はQSストック(復活)があった場合や、ボーナス当選時の演出として選択された場合は設定示唆とならないので注意
▼クインテット・ストラトス
★+46Gの上乗せ発生で設定4以上確定!!
★+6Gの上乗せ発生で設定6確定!!
▼スーパーヒロインボーナス
★金7表示で設定4以上確定!!
※通常は5色が交互に7を表示する
設定差のあるボーナス確率は下記の5パターン。
■小役出現率
下記の4小役の出現率に設定差があるが弱オレンジと弱チャンス目の出現率は微差。中段チェリーBの分母も大きいので、カウントするのは弱チェリーにとどめてもよさそうだ。
■リール横・ゲーム数表示
ゲーム数カウンタに夢夢ちゃんが登場すればART本前兆に加え高設定が濃厚となる模様。
| 同時成立小役別実質確率 (設定差あり) |
||
| 設定 | 単独 | リプレイ |
|---|---|---|
| 1 | 1/3277 | 1/8192 |
| 2 | 1/2979 | 1/7282 |
| 3 | 1/2731 | 1/6554 |
| 4 | 1/2521 | 1/5958 |
| 5 | 1/2341 | 1/5461 |
| 6 | 1/2185 | 1/5041 |
| 設定 | 特殊リプレイ | 弱オレンジ |
| 1 | 1/16384 | 1/2521 |
| 2 | 1/16384 | 1/2341 |
| 3 | 1/16384 | 1/2185 |
| 4 | 1/08192 | 1/2048 |
| 5 | 1/08192 | 1/1928 |
| 6 | 1/04096 | 1/1820 |
| 設定 | 弱チャンス目 | |
| 1 | 1/7282 | |
| 2 | 1/6554 | |
| 3 | 1/5958 | |
| 4 | 1/5461 | |
| 5 | 1/5041 | |
| 6 | 1/4681 | |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷ボーナス回数
| 設定 | 弱チェリー | 中段チェリーA |
|---|---|---|
| 1 | 1/99.9 | 1/32768 |
| 2 | 1/97.8 | 1/32768 |
| 3 | 1/95.0 | 1/32768 |
| 4 | 1/92.3 | 1/16384 |
| 5 | 1/89.8 | 1/10923 |
| 6 | 1/85.1 | 1/08192 |
| 設定 | 弱オレンジ | 弱チャンス目 |
| 1 | 1/98.6 | 1/160 |
| 2 | 1/98.3 | 1/160 |
| 3 | 1/98.0 | 1/159 |
| 4 | 1/97.7 | 1/159 |
| 5 | 1/97.4 | 1/159 |
| 6 | 1/97.1 | 1/158 |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷各小役出現回数
