■通常時のボーナス終了後
ボーナスの種類とARTの当否で出現率が変化。ARTが当たらなかった場合は正面画像3種の出現率に注目しよう。
[ARTハズレ時]
[ART当選時]
ボーナスの種類とARTの当否で出現率が変化。ARTが当たらなかった場合は正面画像3種の出現率に注目しよう。
[ARTハズレ時]
| アルゴスボーナス | ||
| 設定 | 1期OP | 2人とも正面 |
|---|---|---|
| 1 | 90.00% | 10.00% |
| 2 | 88.99% | 10.51% |
| 3 | 87.46% | 12.00% |
| 4 | 86.40% | 13.00% |
| 5 | 85.32% | 14.00% |
| 6 | 84.76% | 15.00% |
| 設定 | イーフェイ水着 | ステラ水着 |
| 1 | ― | ― |
| 2 | 0.50% | ― |
| 3 | 0.50% | 0.04% |
| 4 | 0.50% | 0.05% |
| 5 | 0.50% | 0.06% |
| 6 | 0.06% | 0.06% |
| 設定 | タリサ水着 | 唯依水着 |
| 1〜3 | ― | ― |
| 4 | 0.05% | ― |
| 5 | 0.06% | 0.06% |
| 6 | 0.06% | 0.06% |
| 不知火BIGボーナス | ||
| 設定 | INSANITY | クリスカ正面 |
|---|---|---|
| 1 | 75.00% | 12.50% |
| 2 | 72.94% | 09.38% |
| 3 | 71.30% | 12.50% |
| 4 | 69.69% | 09.38% |
| 5 | 68.10% | 12.50% |
| 6 | 71.01% | 09.38% |
| 設定 | 唯依正面 | 2人とも正面 |
| 1 | 09.38% | 03.13% |
| 2 | 12.50% | 04.69% |
| 3 | 09.38% | 06.25% |
| 4 | 12.50% | 07.81% |
| 5 | 09.38% | 09.38% |
| 6 | 09.38% | 10.00% |
| 設定 | イーフェイ水着 | ステラ水着 |
| 1 | ― | ― |
| 2 | 0.50% | ― |
| 3 | 0.50% | 0.07% |
| 4 | 0.50% | 0.06% |
| 5 | 0.50% | 0.05% |
| 6 | 0.06% | 0.06% |
| 設定 | タリサ水着 | 唯依水着 |
| 1〜3 | ― | ― |
| 4 | 0.06% | ― |
| 5 | 0.05% | 0.05% |
| 6 | 0.06% | 0.06% |
| 武御雷スーパーBIG | ||
| 設定 | INSANITY | クリスカ正面 |
|---|---|---|
| 1 | 71.88% | 12.50% |
| 2 | 70.25% | 06.25% |
| 3 | 69.74% | 12.50% |
| 4 | 68.13% | 06.25% |
| 5 | 68.10% | 12.50% |
| 6 | 68.51% | 09.38% |
| 設定 | 唯依正面 | 2人とも正面 |
| 1 | 06.25% | 09.38% |
| 2 | 12.50% | 10.00% |
| 3 | 06.25% | 10.94% |
| 4 | 12.50% | 12.50% |
| 5 | 06.25% | 12.50% |
| 6 | 09.38% | 12.50% |
| 設定 | イーフェイ水着 | ステラ水着 |
| 1 | ― | ― |
| 2 | 0.50% | ― |
| 3 | 0.50% | 0.07% |
| 4 | 0.50% | 0.06% |
| 5 | 0.50% | 0.05% |
| 6 | 0.06% | 0.06% |
| 設定 | タリサ水着 | 唯依水着 |
| 1〜3 | ― | ― |
| 4 | 0.06% | ― |
| 5 | 0.05% | 0.05% |
| 6 | 0.06% | 0.06% |
[ART当選時]
| 全ボーナス共通 | ||
| 設定 | 2人とも正面 | 5人+戦術機 |
|---|---|---|
| 1 | 09.38% | 90.63% |
| 2 | 10.00% | 89.00% |
| 3 | 10.94% | 88.06% |
| 4 | 12.50% | 86.50% |
| 5 | 12.50% | 86.19% |
| 6 | 12.50% | 86.00% |
| 設定 | イーフェイ水着 | ステラ水着 |
| 1 | ― | ― |
| 2 | 1.00% | ― |
| 3 | 0.92% | 0.09% |
| 4 | 0.30% | 0.10% |
| 5 | 0.30% | 0.09% |
| 6 | 0.38% | 0.13% |
| 設定 | タリサ水着 | 唯依水着 |
| 1〜3 | ― | ― |
| 4 | 0.10% | ― |
| 5 | 0.09% | 0.09% |
| 6 | 0.13% | 0.13% |
| 設定 | TEロゴ | デフォルメ |
| 1〜3 | ― | ― |
| 4 | 0.50% | ― |
| 5 | 0.75% | ― |
| 6 | 0.38% | 0.38% |
