■閉鎖空間モード移行率
閉鎖通常・閉鎖高確・閉鎖天国の3つのモードが存在。滞在モードごとに天井ポイントが振り分けられ、高設定は閉鎖高確や閉鎖天国へ移行しやすくなっている。
■ポイント天井
閉鎖高確滞在時は100・500・700ptで閉鎖空間突入のチャンスとなる。
■閉鎖空間中のアイコン獲得率
成立役に応じたアイコン獲得抽選を各リール停止ごとに行う。そのため第1・第2・第3停止すべてでアイコンを獲得することもある。
■ART当選率
獲得個数が多いほど期待度が高く、期待度に設定差がある点はエピソードステージと同様。ただし、アイコン0個の場合は期待度が上昇する仕様になっている。なお、赤アイコンは青アイコン2個分の期待度だ。
閉鎖通常・閉鎖高確・閉鎖天国の3つのモードが存在。滞在モードごとに天井ポイントが振り分けられ、高設定は閉鎖高確や閉鎖天国へ移行しやすくなっている。
| 閉鎖通常滞在時の 次回モード移行振り分け |
||
| 設定 | →閉鎖通常 | |
|---|---|---|
| 1 | 66.54% | |
| 2 | 65.75% | |
| 3 | 64.96% | |
| 4 | 62.20% | |
| 5 | 59.45% | |
| 6 | 53.94% | |
| 設定 | →閉鎖高確 | →閉鎖天国 |
| 1 | 32.28% | 1.18% |
| 2 | 33.07% | 1.18% |
| 3 | 33.86% | 1.18% |
| 4 | 34.65% | 3.15% |
| 5 | 37.40% | 3.15% |
| 6 | 42.91% | 3.15% |
| 閉鎖高確滞在時の 次回モード移行振り分け |
||
| 設定 | →閉鎖通常 | |
|---|---|---|
| 1〜3 | 98.43% | |
| 4〜6 | 95.67% | |
| 設定 | →閉鎖通常 | →閉鎖天国 |
| 1〜3 | 0.39% | 1.18% |
| 4〜6 | 1.18% | 3.15% |
| 閉鎖天国滞在時の 次回モード移行振り分け |
||
| 設定 | →閉鎖通常 | |
|---|---|---|
| 1〜3 | 22.44% | |
| 4〜6 | 21.65% | |
| 設定 | →閉鎖通常 | →閉鎖天国 |
| 1〜3 | 0.39% | 77.17% |
| 4〜6 | 1.18% | 77.17% |
■ポイント天井
閉鎖高確滞在時は100・500・700ptで閉鎖空間突入のチャンスとなる。
| 閉鎖モード別の ポイント天井振り分け |
|
| pt | 閉鎖通常 |
|---|---|
| 0 1pt | 00.4% |
| 0100pt | 05.1% |
| 1000pt | 94.5% |
| pt | 閉鎖高確 |
| 0 1pt | 00.4% |
| 0100pt | 24.8% |
| 0200pt | 00.4% |
| 0300pt | 03.2% |
| 0400pt | 00.4% |
| 0500pt | 37.4% |
| 0600pt | 00.4% |
| 0700pt | 25.2% |
| 0800pt | 00.4% |
| 0900pt | 00.4% |
| 1000pt | 07.0% |
| pt | 閉鎖天国 |
| 1pt | 100% |
■閉鎖空間中のアイコン獲得率
成立役に応じたアイコン獲得抽選を各リール停止ごとに行う。そのため第1・第2・第3停止すべてでアイコンを獲得することもある。
| アイコン獲得率 | ||
| 第1・第2停止時 | ||
| 小役 | 獲得率 | 平均個数 |
|---|---|---|
| リプレイ | 10.3% | 1.4個 |
| ベル | 02.0% | 3.0個 |
| 弱レア小役 | 50.0% | 1.1個 |
| 強レア小役 | 100% | 1.1個 |
| ハズレ | 01.0% | 1.0個 |
| 第3停止時 | ||
| 小役 | 獲得率 | 平均個数 |
| リプレイ | 100% | 1.0個 |
| ベル | 30.3% | 1.1個 |
| 弱レア小役 | 100% | 1.1個 |
| 強レア小役 | 100% | 2.6個 |
| ハズレ | 01.0% | 1.0個 |
■ART当選率
獲得個数が多いほど期待度が高く、期待度に設定差がある点はエピソードステージと同様。ただし、アイコン0個の場合は期待度が上昇する仕様になっている。なお、赤アイコンは青アイコン2個分の期待度だ。
| アイコン数別ART当選率 | |||
| 設定 | 0個 | 1個 | 2個 |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 4.7% | 7.0% |
| 2 | 50.0% | 5.1% | 7.5% |
| 3 | 50.0% | 5.6% | 8.0% |
| 4 | 66.5% | 6.1% | 8.4% |
| 5 | 66.5% | 6.6% | 8.9% |
| 6 | 66.5% | 7.0% | 9.4% |
| 設定 | 3個 | 4個 | 5個 |
| 1 | 09.3% | 12.6% | 20.3% |
| 2 | 10.1% | 13.3% | 21.1% |
| 3 | 10.9% | 14.1% | 21.9% |
| 4 | 11.7% | 15.2% | 23.0% |
| 5 | 12.5% | 16.3% | 24.1% |
| 6 | 13.3% | 17.4% | 25.2% |
| 設定 | 6個 | 7個 | 8個 |
| 1 | 34.2% | 56.1% | 86.1% |
| 2 | 35.0% | 57.2% | 87.2% |
| 3 | 35.8% | 58.3% | 88.3% |
| 4 | 36.9% | 59.4% | 89.4% |
| 5 | 38.0% | 60.5% | 90.5% |
| 6 | 39.1% | 61.6% | 91.6% |
| 設定 | 9個 | ||
| 1〜6 | 100% | ||

