設定示唆

| エンディングエピソードの設定示唆 | |
| エピソード | 設定示唆 |
|---|---|
| 風船ゲーム | デフォルト |
| 2人の恋の行方 | デフォルト |
| かぐやエピソード | 偶数設定示唆 |
| 白銀エピソード | 奇数設定示唆 |
エピソードで設定の奇遇示唆
エンディングで発生するエピソードには設定差が存在する。ただし、1G連ストックやエクストラボーナスでの上乗せを過剰に獲得したままエンディングに突入した場合は「2人の恋の行方エピソード」が発生濃厚となる。
| エンディングエピソードの振り分け | ||||
| 設定 | 風船 ゲーム | 2人の恋 の行方 | かぐや | 白銀 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48% | 32% | 05% | 15% |
| 2 | 48% | 32% | 15% | 05% |
| 3 | 44% | 29% | 07% | 20% |
| 4 | 44% | 29% | 20% | 07% |
| 5 | 42% | 28% | 07% | 23% |
| 6 | 42% | 28% | 23% | 07% |
※ページ内の数値はおおよそのもの。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)赤坂アカ/集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会
