ボーナス後の状況
- かのかりボーナス後
- レギュラー後
- 設定変更後
『交換率』選択
- 46枚貸し→46枚交換
- 50枚貸し→50枚交換
- 46枚貸し→52枚交換
- 50枚貸し→56枚交換
| かのかりボーナス後 46枚貸し→46枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 67G〜 | 1/274 | -2556円 | 29分 |
| 100G〜 | 1/281 | -2887円 | 29分 |
| 150G〜 | 1/283 | -2806円 | 29分 |
| 200G〜 | 1/267 | -2198円 | 28分 |
| 250G〜 | 1/253 | -1696円 | 27分 |
| 300G〜 | 1/238 | -1278円 | 26分 |
| 350G〜 | 1/227 | -798円 | 25分 |
| 400G〜 | 1/201 | 200円 | 23分 |
| 450G〜 | 1/176 | 1187円 | 21分 |
| 500G〜 | 1/174 | 1246円 | 21分 |
| 550G〜 | 1/249 | -782円 | 27分 |
| 600G〜 | 1/242 | -842円 | 26分 |
| 650G〜 | 1/223 | -235円 | 25分 |
| 700G〜 | 1/203 | 639円 | 24分 |
| 750G〜 | 1/188 | 1124円 | 22分 |
| 800G〜 | 1/163 | 2232円 | 21分 |
| 850G〜 | 1/134 | 3663円 | 19分 |
| 900G〜 | 1/86 | 5080円 | 15分 |
| 950G〜 | 1/51 | 6417円 | 12分 |
| かのかりボーナス後 50枚貸し→50枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 67G〜 | 1/274 | -2352円 | 29分 |
| 100G〜 | 1/281 | -2656円 | 29分 |
| 150G〜 | 1/283 | -2582円 | 29分 |
| 200G〜 | 1/267 | -2022円 | 28分 |
| 250G〜 | 1/253 | -1560円 | 27分 |
| 300G〜 | 1/238 | -1176円 | 26分 |
| 350G〜 | 1/227 | -734円 | 25分 |
| 400G〜 | 1/201 | 184円 | 23分 |
| 450G〜 | 1/176 | 1092円 | 21分 |
| 500G〜 | 1/174 | 1146円 | 21分 |
| 550G〜 | 1/249 | -720円 | 27分 |
| 600G〜 | 1/242 | -774円 | 26分 |
| 650G〜 | 1/223 | -216円 | 25分 |
| 700G〜 | 1/203 | 588円 | 24分 |
| 750G〜 | 1/188 | 1034円 | 22分 |
| 800G〜 | 1/163 | 2054円 | 21分 |
| 850G〜 | 1/134 | 3370円 | 19分 |
| 900G〜 | 1/86 | 4674円 | 15分 |
| 950G〜 | 1/51 | 5904円 | 12分 |
| かのかりボーナス後 46枚貸し→52枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 67G〜 | 1/274 | -3636円 | 29分 |
| 100G〜 | 1/281 | -3956円 | 29分 |
| 150G〜 | 1/283 | -3895円 | 29分 |
| 200G〜 | 1/267 | -3291円 | 28分 |
| 250G〜 | 1/253 | -2792円 | 27分 |
| 300G〜 | 1/238 | -2360円 | 26分 |
| 350G〜 | 1/227 | -1890円 | 25分 |
| 400G〜 | 1/201 | -902円 | 23分 |
| 450G〜 | 1/176 | 72円 | 21分 |
| 500G〜 | 1/174 | 134円 | 21分 |
| 550G〜 | 1/249 | -1966円 | 27分 |
| 600G〜 | 1/242 | -1989円 | 26分 |
| 650G〜 | 1/223 | -1374円 | 25分 |
| 700G〜 | 1/203 | -526円 | 24分 |
| 750G〜 | 1/188 | -34円 | 22分 |
| 800G〜 | 1/163 | 1049円 | 21分 |
| 850G〜 | 1/134 | 2430円 | 19分 |
| 900G〜 | 1/86 | 3877円 | 15分 |
| 950G〜 | 1/51 | 5203円 | 12分 |
| かのかりボーナス後 50枚貸し→56枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 67G〜 | 1/274 | -3274円 | 29分 |
| 100G〜 | 1/281 | -3569円 | 29分 |
| 150G〜 | 1/283 | -3512円 | 29分 |
| 200G〜 | 1/267 | -2956円 | 28分 |
| 250G〜 | 1/253 | -2496円 | 27分 |
| 300G〜 | 1/238 | -2100円 | 26分 |
| 350G〜 | 1/227 | -1667円 | 25分 |
| 400G〜 | 1/201 | -757円 | 23分 |
| 450G〜 | 1/176 | 139円 | 21分 |
| 500G〜 | 1/174 | 196円 | 21分 |
| 550G〜 | 1/249 | -1731円 | 27分 |
| 600G〜 | 1/242 | -1754円 | 26分 |
| 650G〜 | 1/223 | -1189円 | 25分 |
| 700G〜 | 1/203 | -407円 | 24分 |
| 750G〜 | 1/188 | 45円 | 22分 |
| 800G〜 | 1/163 | 1043円 | 21分 |
| 850G〜 | 1/134 | 2317円 | 19分 |
| 900G〜 | 1/86 | 3646円 | 15分 |
| 950G〜 | 1/51 | 4866円 | 12分 |
- 46枚貸し→46枚交換
- 50枚貸し→50枚交換
- 46枚貸し→52枚交換
- 50枚貸し→56枚交換
| レギュラー後 46枚貸し→46枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 67G〜 | 1/261 | -3224円 | 27分 |
| 100G〜 | 1/274 | -3711円 | 28分 |
| 150G〜 | 1/276 | -3756円 | 29分 |
| 200G〜 | 1/255 | -2865円 | 27分 |
| 250G〜 | 1/240 | -2567円 | 26分 |
| 300G〜 | 1/230 | -2007円 | 25分 |
| 350G〜 | 1/216 | -1328円 | 24分 |
| 400G〜 | 1/193 | -615円 | 22分 |
| 450G〜 | 1/164 | 342円 | 20分 |
| 500G〜 | 1/167 | 433円 | 20分 |
| 550G〜 | 1/192 | 876円 | 23分 |
| 600G〜 | 1/165 | 1246円 | 21分 |
| 650G〜 | 1/137 | 2639円 | 19分 |
| 700G〜 | 1/90 | 4122円 | 15分 |
| 750G〜 | 1/67 | 5176円 | 13分 |
| レギュラー後 50枚貸し→50枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 67G〜 | 1/261 | -2966円 | 27分 |
| 100G〜 | 1/274 | -3414円 | 28分 |
| 150G〜 | 1/276 | -3456円 | 29分 |
| 200G〜 | 1/255 | -2636円 | 27分 |
| 250G〜 | 1/240 | -2362円 | 26分 |
| 300G〜 | 1/230 | -1846円 | 25分 |
| 350G〜 | 1/216 | -1222円 | 24分 |
| 400G〜 | 1/193 | -566円 | 22分 |
| 450G〜 | 1/164 | 314円 | 20分 |
| 500G〜 | 1/167 | 398円 | 20分 |
| 550G〜 | 1/192 | 806円 | 23分 |
| 600G〜 | 1/165 | 1146円 | 21分 |
| 650G〜 | 1/137 | 2428円 | 19分 |
| 700G〜 | 1/90 | 3792円 | 15分 |
| 750G〜 | 1/67 | 4762円 | 13分 |
| レギュラー後 46枚貸し→52枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 67G〜 | 1/261 | -4176円 | 27分 |
| 100G〜 | 1/274 | -4660円 | 28分 |
| 150G〜 | 1/276 | -4705円 | 29分 |
| 200G〜 | 1/255 | -3834円 | 27分 |
| 250G〜 | 1/240 | -3510円 | 26分 |
| 300G〜 | 1/230 | -2972円 | 25分 |
| 350G〜 | 1/216 | -2316円 | 24分 |
| 400G〜 | 1/193 | -1590円 | 22分 |
| 450G〜 | 1/164 | -628円 | 20分 |
| 500G〜 | 1/167 | -558円 | 20分 |
| 550G〜 | 1/192 | -266円 | 23分 |
| 600G〜 | 1/165 | 169円 | 21分 |
| 650G〜 | 1/137 | 1514円 | 19分 |
| 700G〜 | 1/90 | 3014円 | 15分 |
| 750G〜 | 1/67 | 4039円 | 13分 |
| レギュラー後 50枚貸し→56枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 67G〜 | 1/261 | -3780円 | 27分 |
| 100G〜 | 1/274 | -4225円 | 28分 |
| 150G〜 | 1/276 | -4266円 | 29分 |
| 200G〜 | 1/255 | -3464円 | 27分 |
| 250G〜 | 1/240 | -3168円 | 26分 |
| 300G〜 | 1/230 | -2670円 | 25分 |
| 350G〜 | 1/216 | -2066円 | 24分 |
| 400G〜 | 1/193 | -1399円 | 22分 |
| 450G〜 | 1/164 | -515円 | 20分 |
| 500G〜 | 1/167 | -448円 | 20分 |
| 550G〜 | 1/192 | -170円 | 23分 |
| 600G〜 | 1/165 | 226円 | 21分 |
| 650G〜 | 1/137 | 1467円 | 19分 |
| 700G〜 | 1/90 | 2846円 | 15分 |
| 750G〜 | 1/67 | 3791円 | 13分 |
- 46枚貸し→46枚交換
- 50枚貸し→50枚交換
- 46枚貸し→52枚交換
- 50枚貸し→56枚交換
| 設定変更後 46枚貸し→46枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 0G〜 | 1/249 | -2211円 | 27分 |
| 50G〜 | 1/201 | -567円 | 23分 |
| 100G〜 | 1/168 | 598円 | 21分 |
| 150G〜 | 1/218 | -832円 | 24分 |
| 200G〜 | 1/200 | -266円 | 23分 |
| 250G〜 | 1/180 | 592円 | 22分 |
| 300G〜 | 1/154 | 1390円 | 20分 |
| 350G〜 | 1/154 | 1204円 | 20分 |
| 400G〜 | 1/130 | 1881円 | 18分 |
| 450G〜 | 1/104 | 3122円 | 16分 |
| 500G〜 | 1/67 | 5017円 | 13分 |
| 550G〜 | 1/46 | 7043円 | 12分 |
| 設定変更後 50枚貸し→50枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 0G〜 | 1/249 | -2034円 | 27分 |
| 50G〜 | 1/201 | -522円 | 23分 |
| 100G〜 | 1/168 | 550円 | 21分 |
| 150G〜 | 1/218 | -766円 | 24分 |
| 200G〜 | 1/200 | -244円 | 23分 |
| 250G〜 | 1/180 | 544円 | 22分 |
| 300G〜 | 1/154 | 1278円 | 20分 |
| 350G〜 | 1/154 | 1108円 | 20分 |
| 400G〜 | 1/130 | 1730円 | 18分 |
| 450G〜 | 1/104 | 2872円 | 16分 |
| 500G〜 | 1/67 | 4616円 | 13分 |
| 550G〜 | 1/46 | 6480円 | 12分 |
| 設定変更後 46枚貸し→52枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 0G〜 | 1/249 | -3154円 | 27分 |
| 50G〜 | 1/201 | -1507円 | 23分 |
| 100G〜 | 1/168 | -341円 | 21分 |
| 150G〜 | 1/218 | -1810円 | 24分 |
| 200G〜 | 1/200 | -1238円 | 23分 |
| 250G〜 | 1/180 | -397円 | 22分 |
| 300G〜 | 1/154 | 417円 | 20分 |
| 350G〜 | 1/154 | 248円 | 20分 |
| 400G〜 | 1/130 | 944円 | 18分 |
| 450G〜 | 1/104 | 2150円 | 16分 |
| 500G〜 | 1/67 | 3977円 | 13分 |
| 550G〜 | 1/46 | 5852円 | 12分 |
| 設定変更後 50枚貸し→56枚交換 | |||
| 打ち始め | 初当り | 期待値 | 消化時間 |
|---|---|---|---|
| 0G〜 | 1/249 | -2840円 | 27分 |
| 50G〜 | 1/201 | -1325円 | 23分 |
| 100G〜 | 1/168 | -253円 | 21分 |
| 150G〜 | 1/218 | -1601円 | 24分 |
| 200G〜 | 1/200 | -1075円 | 23分 |
| 250G〜 | 1/180 | -301円 | 22分 |
| 300G〜 | 1/154 | 447円 | 20分 |
| 350G〜 | 1/154 | 291円 | 20分 |
| 400G〜 | 1/130 | 930円 | 18分 |
| 450G〜 | 1/104 | 2041円 | 16分 |
| 500G〜 | 1/67 | 3727円 | 13分 |
| 550G〜 | 1/46 | 5462円 | 12分 |
| 狙い目ゲーム数 | ||
| 状況 | 等価交換 | 46→52 50→56 |
|---|---|---|
| かのかりボーナス後 | 700G〜 | 800G〜 |
| レギュラー後 | 450G〜 | 600G〜 |
| 設定変更後 | 250G〜 | 300G〜 |
【算出条件】
・ボーナス当選まで打ち、ボーナス後は66Gでヤメ。
・50枚あたりのゲーム数は31.0Gで算出。
・打ち始めから40G以内のボーナス当選は除外。
・サンプル数の追加によって数値が変動する場合があります。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)宮島礼吏/講談社
(C)宮島礼吏・講談社/「彼女、お借りします」製作委員会
(C)宮島礼吏・講談社/「彼女、お借りします」製作委員会2022
(C)宮島礼吏・講談社/「彼女、お借りします」製作委員会
(C)宮島礼吏・講談社/「彼女、お借りします」製作委員会2022
