●通常A滞在時
●通常B滞在時
●天国滞在時
通常A滞在時
▼設定1〜3▼
5〜 16G… 2.0%
17〜 32G… 2.0%
33〜 64G… 2.5%
65〜 96G… 2.5%
97〜 128G…10.5%
129〜 192G… 0.3%
193〜 256G… 0.3%
257〜 320G… 2.0%
321〜 384G…10.0%
385〜 448G… 0.8%
449〜 512G… 0.8%
513〜 576G… 1.2%
577〜 640G… 3.0%
641〜 704G…10.3%
705〜 768G… 1.3%
767〜 832G… 0.8%
833〜 896G… 0.8%
897〜 960G… 3.8%
961〜1024G…19.8%
1025〜1152G… 9.2%
1153〜1280G…15.8%
▼設定4〜5▼
5〜 16G… 2.3%
17〜 32G… 2.3%
33〜 64G… 3.0%
65〜 96G… 3.0%
97〜 128G…10.0%
129〜 192G… 1.0%
193〜 256G… 1.0%
257〜 320G… 3.3%
321〜 384G…14.2%
385〜 448G… 0.8%
449〜 512G… 0.8%
513〜 576G… 1.3%
577〜 640G… 3.3%
641〜 704G…15.8%
705〜 768G… 1.3%
767〜 832G… 0.8%
833〜 896G… 1.2%
897〜 960G… 3.3%
961〜1024G…17.2%
1025〜1152G… 2.0%
1153〜1280G…11.8%
▼設定6▼
5〜 16G… 2.0%
17〜 32G… 2.0%
33〜 64G… 2.3%
65〜 96G… 2.3%
97〜 128G… 8.8%
129〜 192G… 1.0%
193〜 256G… 1.0%
257〜 320G… 8.3%
321〜 384G…35.2%
385〜 448G… 2.5%
449〜 512G… 2.5%
513〜 576G… 2.5%
577〜 640G… 5.0%
641〜 704G…17.8%
705〜 768G… 0.7%
767〜 832G… 0.5%
833〜 896G… 0.5%
897〜 960G… 1.7%
961〜1024G… 1.7%
1025〜1152G… 0.8%
1153〜1280G… 0.8%
通常B滞在時
▼設定1〜3▼
5〜 16G… 1.0%
17〜 32G… 1.0%
33〜 64G… 1.8%
65〜 96G… 4.2%
97〜 128G… 6.8%
129〜 192G… 0.4%
193〜 256G… 1.0%
257〜 320G…10.0%
321〜 384G… 2.9%
385〜 448G… 0.8%
449〜 512G… 0.8%
513〜 576G… 1.2%
577〜 640G…13.3%
641〜 704G… 2.5%
705〜 768G… 1.3%
767〜 832G… 0.8%
833〜 896G… 0.8%
897〜 960G…18.8%
961〜1024G… 5.0%
1025〜1152G…11.7%
1153〜1280G…13.7%
▼設定4〜5▼
5〜 16G… 1.7%
17〜 32G… 1.7%
33〜 64G… 2.5%
65〜 96G… 3.0%
97〜 128G… 8.2%
129〜 192G… 1.5%
193〜 256G… 1.5%
257〜 320G…14.2%
321〜 384G… 3.3%
385〜 448G… 0.8%
449〜 512G… 0.8%
513〜 576G… 1.3%
577〜 640G…16.2%
641〜 704G… 3.3%
705〜 768G… 1.3%
767〜 832G… 0.8%
833〜 896G… 1.2%
897〜 960G…17.5%
961〜1024G… 3.3%
1025〜1152G… 5.0%
1153〜1280G…10.8%
▼設定6▼
5〜 16G… 1.0%
17〜 32G… 1.0%
33〜 64G… 1.7%
65〜 96G… 2.5%
97〜 128G… 5.7%
129〜 192G… 1.5%
193〜 256G… 1.5%
257〜 320G…34.3%
321〜 384G… 8.3%
385〜 448G… 3.3%
449〜 512G… 3.3%
513〜 576G… 3.3%
577〜 640G…21.7%
641〜 704G… 4.2%
705〜 768G… 0.7%
767〜 832G… 0.5%
833〜 896G… 0.5%
897〜 960G… 1.7%
961〜1024G… 1.7%
1025〜1152G… 0.8%
1153〜1280G… 0.8%
天国滞在時
全設定共通
5〜 16G…15.0%
17〜 32G…20.0%
33〜 64G…30.0%
65〜 96G…15.0%
97〜128G…20.0%
戻る
●通常B滞在時
●天国滞在時
▼設定1〜3▼
5〜 16G… 2.0%
17〜 32G… 2.0%
33〜 64G… 2.5%
65〜 96G… 2.5%
97〜 128G…10.5%
129〜 192G… 0.3%
193〜 256G… 0.3%
257〜 320G… 2.0%
321〜 384G…10.0%
385〜 448G… 0.8%
449〜 512G… 0.8%
513〜 576G… 1.2%
577〜 640G… 3.0%
641〜 704G…10.3%
705〜 768G… 1.3%
767〜 832G… 0.8%
833〜 896G… 0.8%
897〜 960G… 3.8%
961〜1024G…19.8%
1025〜1152G… 9.2%
1153〜1280G…15.8%
▼設定4〜5▼
5〜 16G… 2.3%
17〜 32G… 2.3%
33〜 64G… 3.0%
65〜 96G… 3.0%
97〜 128G…10.0%
129〜 192G… 1.0%
193〜 256G… 1.0%
257〜 320G… 3.3%
321〜 384G…14.2%
385〜 448G… 0.8%
449〜 512G… 0.8%
513〜 576G… 1.3%
577〜 640G… 3.3%
641〜 704G…15.8%
705〜 768G… 1.3%
767〜 832G… 0.8%
833〜 896G… 1.2%
897〜 960G… 3.3%
961〜1024G…17.2%
1025〜1152G… 2.0%
1153〜1280G…11.8%
▼設定6▼
5〜 16G… 2.0%
17〜 32G… 2.0%
33〜 64G… 2.3%
65〜 96G… 2.3%
97〜 128G… 8.8%
129〜 192G… 1.0%
193〜 256G… 1.0%
257〜 320G… 8.3%
321〜 384G…35.2%
385〜 448G… 2.5%
449〜 512G… 2.5%
513〜 576G… 2.5%
577〜 640G… 5.0%
641〜 704G…17.8%
705〜 768G… 0.7%
767〜 832G… 0.5%
833〜 896G… 0.5%
897〜 960G… 1.7%
961〜1024G… 1.7%
1025〜1152G… 0.8%
1153〜1280G… 0.8%
通常B滞在時
▼設定1〜3▼
5〜 16G… 1.0%
17〜 32G… 1.0%
33〜 64G… 1.8%
65〜 96G… 4.2%
97〜 128G… 6.8%
129〜 192G… 0.4%
193〜 256G… 1.0%
257〜 320G…10.0%
321〜 384G… 2.9%
385〜 448G… 0.8%
449〜 512G… 0.8%
513〜 576G… 1.2%
577〜 640G…13.3%
641〜 704G… 2.5%
705〜 768G… 1.3%
767〜 832G… 0.8%
833〜 896G… 0.8%
897〜 960G…18.8%
961〜1024G… 5.0%
1025〜1152G…11.7%
1153〜1280G…13.7%
▼設定4〜5▼
5〜 16G… 1.7%
17〜 32G… 1.7%
33〜 64G… 2.5%
65〜 96G… 3.0%
97〜 128G… 8.2%
129〜 192G… 1.5%
193〜 256G… 1.5%
257〜 320G…14.2%
321〜 384G… 3.3%
385〜 448G… 0.8%
449〜 512G… 0.8%
513〜 576G… 1.3%
577〜 640G…16.2%
641〜 704G… 3.3%
705〜 768G… 1.3%
767〜 832G… 0.8%
833〜 896G… 1.2%
897〜 960G…17.5%
961〜1024G… 3.3%
1025〜1152G… 5.0%
1153〜1280G…10.8%
▼設定6▼
5〜 16G… 1.0%
17〜 32G… 1.0%
33〜 64G… 1.7%
65〜 96G… 2.5%
97〜 128G… 5.7%
129〜 192G… 1.5%
193〜 256G… 1.5%
257〜 320G…34.3%
321〜 384G… 8.3%
385〜 448G… 3.3%
449〜 512G… 3.3%
513〜 576G… 3.3%
577〜 640G…21.7%
641〜 704G… 4.2%
705〜 768G… 0.7%
767〜 832G… 0.5%
833〜 896G… 0.5%
897〜 960G… 1.7%
961〜1024G… 1.7%
1025〜1152G… 0.8%
1153〜1280G… 0.8%
天国滞在時
全設定共通
5〜 16G…15.0%
17〜 32G…20.0%
33〜 64G…30.0%
65〜 96G…15.0%
97〜128G…20.0%
戻る
