| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 3.2% | 25.5% |
| 2 | 3.3% | 25.6% |
| 3 | 3.3% | 25.7% |
| 4 | 3.4% | 26.1% |
| 5 | 3.4% | 26.7% |
| 6 | 3.6% | 26.8% |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 8.6% | 40.6% |
| 2 | 8.6% | 40.8% |
| 3 | 8.7% | 41.0% |
| 4 | 9.0% | 41.1% |
| 5 | 9.2% | 41.1% |
| 6 | 9.5% | 41.0% |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 通常リプ | 00.5% |
| カメハズレリプ | 20.0% |
| ベル | 00.2% |
臨時復旧ver.
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 3.2% | 25.5% |
| 2 | 3.3% | 25.6% |
| 3 | 3.3% | 25.7% |
| 4 | 3.4% | 26.1% |
| 5 | 3.4% | 26.7% |
| 6 | 3.6% | 26.8% |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 8.6% | 40.6% |
| 2 | 8.6% | 40.8% |
| 3 | 8.7% | 41.0% |
| 4 | 9.0% | 41.1% |
| 5 | 9.2% | 41.1% |
| 6 | 9.5% | 41.0% |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 通常リプ | 00.5% |
| カメハズレリプ | 20.0% |
| ベル | 00.2% |