■BIG後のサイン出現率
BIG後のサイン出現に設定差が存在。
高設定ほど出現しやすいが、BIG中のビタを成功させれば差が顕著になるため設定推測精度がアップ!
BIG中の14枚役獲得時に左リールに「青7・チェリー・青7」をビタ押しすればフラッシュ&音声「すっご〜い!」が発生。
■フリーズ発生時の演出
フリーズ発生時(BIG確定)はその演出に注目。サム出現で1(タコ)or9(カニ)揃いなら設定6濃厚!
■特定ボーナス確率
強チェリー+青REG、弱スイカ+赤BIG、強スイカ+赤REGの3役は高設定ほど出現しやすい。
■特定役確率
通常時は押し順ベル正解+共通ベルで出現する斜めベル、チェリー、スイカを要カウント。BIG中はスイカを要カウント。
BIG後のサイン出現率
フリーズ発生時の演出
特定ボーナス確率
特定役確率
BIG後のサイン出現に設定差が存在。
高設定ほど出現しやすいが、BIG中のビタを成功させれば差が顕著になるため設定推測精度がアップ!
BIG中の14枚役獲得時に左リールに「青7・チェリー・青7」をビタ押しすればフラッシュ&音声「すっご〜い!」が発生。
■フリーズ発生時の演出
フリーズ発生時(BIG確定)はその演出に注目。サム出現で1(タコ)or9(カニ)揃いなら設定6濃厚!
■特定ボーナス確率
強チェリー+青REG、弱スイカ+赤BIG、強スイカ+赤REGの3役は高設定ほど出現しやすい。
■特定役確率
通常時は押し順ベル正解+共通ベルで出現する斜めベル、チェリー、スイカを要カウント。BIG中はスイカを要カウント。
| BIG後のサイン出現率 | ||
| 通常のBIG | ||
| 設定 | ビタ失敗 | ビタ成功 |
|---|---|---|
| 1 | 15.00% | 18.00% |
| 2 | 15.00% | 19.00% |
| 3 | 17.50% | 20.00% |
| 4 | 17.50% | 21.00% |
| 5 | 20.00% | 25.00% |
| 6 | 20.00% | 35.00% |
| BIG後100G以内のBIG | ||
| 設定 | ビタ失敗 | ビタ成功 |
|---|---|---|
| 1 | 35.00% | 20.00% |
| 2 | 40.00% | 25.00% |
| 3 | 45.00% | 30.00% |
| 4 | 50.00% | 35.00% |
| 5 | 55.00% | 40.00% |
| 6 | 60.00% | 55.00% |
| BIG後100G以内のBIG3連以上 | ||
| 設定 | ビタ失敗 | ビタ成功 |
|---|---|---|
| 1 | 50.00% | 20.00% |
| 2 | 55.00% | 25.00% |
| 3 | 60.00% | 35.00% |
| 4 | 65.00% | 45.00% |
| 5 | 70.00% | 55.00% |
| 6 | 75.00% | 70.00% |
フリーズ発生時の演出
| 設定 | フリーズ発生率 |
|---|---|
| 1 | 1/31775.0 |
| 2 | 1/28339.9 |
| 3 | 1/24966.1 |
| 4 | 1/22310.1 |
| 5 | 1/20164.9 |
| 6 | 1/16131.9 |
| フリーズ演出の設定期待度 | ||
| 泡(クラゲ) | ||
| 設定 | 奇数揃い | 偶数揃い |
|---|---|---|
| 1 | 08.04% | 19.64% |
| 2 | 18.04% | 09.17% |
| 3 | 10.24% | 24.99% |
| 4 | 25.46% | 08.05% |
| 5 | 12.67% | 27.55% |
| 6 | 25.56% | 10.60% |
| 魚群 | ||
| 設定 | 3・5・7揃い | 1・9揃い |
|---|---|---|
| 1 | 04.85% | 03.87% |
| 2 | 19.02% | 04.34% |
| 3 | 06.17% | 04.93% |
| 4 | 24.16% | 05.51% |
| 5 | 07.64% | 30.50% |
| 6 | 38.18% | 50.84% |
| サム | ||
| 設定 | 3・5・7揃い | 1・9揃い |
|---|---|---|
| 1 | 00.78% | 00.19% |
| 2 | 01.31% | 00.21% |
| 3 | 00.99% | 00.24% |
| 4 | 16.68% | 00.60% |
| 5 | 22.56% | 06.22% |
| 6 | 57.67% | 92.54% |
特定ボーナス確率
| 設定 | 強チェ+青RB | 弱スイ+赤BB |
|---|---|---|
| 1 | 1/4095.94 | 1/6553.50 |
| 2 | 1/3855.00 | 1/5957.73 |
| 3 | 1/3640.83 | 1/5461.25 |
| 4 | 1/3449.21 | 1/5041.15 |
| 5 | 1/2978.86 | 1/4681.07 |
| 6 | 1/2427.22 | 1/4369.00 |
| 設定 | 強スイ+赤RB | 3役合成 |
|---|---|---|
| 1 | 1/6553.50 | 1/1820.42 |
| 2 | 1/5957.73 | 1/1680.38 |
| 3 | 1/5461.25 | 1/1560.36 |
| 4 | 1/5041.15 | 1/1456.33 |
| 5 | 1/4369.00 | 1/1285.00 |
| 6 | 1/3449.21 | 1/1074.34 |
特定役確率
| 設定 | 斜めベル |
|---|---|
| 1 | 1/10.74 |
| 2 | 1/10.66 |
| 3 | 1/10.53 |
| 4 | 1/10.36 |
| 5 | 1/09.97 |
| 6 | 1/09.30 |
| 設定 | チェリー合成 | スイカ合成 |
|---|---|---|
| 1 | 1/45.73 | 1/81.82 |
| 2 | 1/45.17 | 1/80.51 |
| 3 | 1/44.43 | 1/79.15 |
| 4 | 1/43.63 | 1/78.77 |
| 5 | 1/42.01 | 1/77.10 |
| 6 | 1/40.08 | 1/75.07 |
| 設定 | BIG中のスイカ |
|---|---|
| 1 | 1/16.38 |
| 2 | 1/15.79 |
| 3 | 1/15.24 |
| 4 | 1/14.73 |
| 5 | 1/14.25 |
| 6 | 1/13.65 |
