通常時のレア小役成立時は、山車出しチャンス(自力ART抽選ゾーン)orART直当たりを抽選。なお、ボーナス同時成立時はボーナスでのART抽選のみ行われる。
通常時には低確/通常/高確の3モードが存在し、上位モードほど当選率が優遇される。
※ボーナス非同時成立時のみ抽選。
※ボーナス成立契機は不問。
※ロングフリーズ発生時(単独・赤BIGの1/4)は当選確定。
※ART当選時はボーナス後に前兆を経由してART発動。
通常時には低確/通常/高確の3モードが存在し、上位モードほど当選率が優遇される。
| 山車出しC当選率 | ||
| 低確 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェ・C目 |
|---|---|---|
| 1 | 0.5% | 5.0% |
| 2 | 0.5% | 5.0% |
| 3 | 0.5% | 5.5% |
| 4 | 0.6% | 6.0% |
| 5 | 0.7% | 6.5% |
| 6 | 0.8% | 7.5% |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1 | 1.0% | 10.0% |
| 2 | 1.0% | 10.9% |
| 3 | 1.0% | 12.0% |
| 4 | 1.1% | 13.0% |
| 5 | 1.3% | 14.0% |
| 6 | 1.5% | 15.0% |
| 設定 | 共通ベル | 中段チェリー |
| 1〜6 | 1.0% | 50.0% |
| 通常 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェ・C目 |
|---|---|---|
| 1 | 1.0% | 10.0% |
| 2 | 1.0% | 10.0% |
| 3 | 1.0% | 11.0% |
| 4 | 1.2% | 12.0% |
| 5 | 1.4% | 13.0% |
| 6 | 1.6% | 15.0% |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1 | 2.0% | 20.0% |
| 2 | 2.0% | 22.0% |
| 3 | 2.0% | 24.0% |
| 4 | 2.2% | 26.0% |
| 5 | 2.6% | 28.0% |
| 6 | 3.0% | 30.0% |
| 設定 | 共通ベル | 中段チェリー |
| 1〜6 | 2.0% | 50.0% |
| 高確 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 08.0% | 40.0% |
| 2 | 08.0% | 40.0% |
| 3 | 09.0% | 40.0% |
| 4 | 10.0% | 43.0% |
| 5 | 11.0% | 46.0% |
| 6 | 12.0% | 50.0% |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1 | 20.0% | 50.0% |
| 2 | 22.0% | 52.0% |
| 3 | 24.0% | 54.0% |
| 4 | 26.0% | 56.0% |
| 5 | 28.0% | 58.0% |
| 6 | 30.0% | 60.0% |
| 設定 | チャンス目 | 共通ベル |
| 1 | 40.0% | 5.0% |
| 2 | 42.0% | 5.0% |
| 3 | 44.0% | 5.0% |
| 4 | 46.0% | 5.0% |
| 5 | 48.0% | 5.0% |
| 6 | 50.0% | 5.0% |
| ART直当たり当選率 (設定1〜6) |
||
| 低確通常 | 高確 | |
|---|---|---|
| 弱チェリー | 00.3% | 04.0% |
| 強チェリー | 00.3% | 20.0% |
| 中段チェリー | 50.0% | 0100% |
| 弱スイカ | 00.3% | 02.0% |
| 強スイカ | 00.3% | 06.0% |
| チャンス目 | 00.3% | 10.0% |
| 共通ベル | 00.1% | 00.1% |
| ボーナス+ART当選率 | ||
| BIG成立時 | ||
| 設定 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|
| 1 | 0.1% | 10.0% |
| 2 | 0.1% | 10.0% |
| 3 | 0.2% | 11.0% |
| 4 | 0.2% | 14.0% |
| 5 | 0.3% | 17.0% |
| 6 | 0.4% | 20.0% |
| REG成立時 | ||
| 設定 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|
| 1 | 0.1% | 05.0% |
| 2 | 0.1% | 05.0% |
| 3 | 0.1% | 05.5% |
| 4 | 0.1% | 06.0% |
| 5 | 0.2% | 08.0% |
| 6 | 0.2% | 10.0% |
※ロングフリーズ発生時(単独・赤BIGの1/4)は当選確定。
※ART当選時はボーナス後に前兆を経由してART発動。
