▼BIG中
BIG中はハズレ(1/16)、チャンス目(1/24)で獲得した漢儀ポイントのトータルで、山車出しチャンス(自力ART抽選ゾーン)orART直当たりを抽選。
獲得したポイント数は液晶左の職人道ランプの点灯数で示唆している。
▼REG中
REG中は通常ベル(1/1.5)、共通ベル(1/3.0)で、山車出しチャンス(自力ART抽選ゾーン)orART直当たりを抽選。
※共通ベルは下段にベル揃い。
BIG中はハズレ(1/16)、チャンス目(1/24)で獲得した漢儀ポイントのトータルで、山車出しチャンス(自力ART抽選ゾーン)orART直当たりを抽選。
獲得したポイント数は液晶左の職人道ランプの点灯数で示唆している。
| ハズレorチャンス目成立時 | |
| ポイント振り分け | |
|---|---|
| 1pt | 25.0% |
| 2pt | 25.0% |
| 3pt | 20.0% |
| 4pt | 15.0% |
| 5pt | 10.0% |
| 6pt | 05.0% |
| トータルポイント別 | |
| 当選率 | |
| pt | 山車出しC |
|---|---|
| 10 | 50.0% |
| 01〜13 | 12.5% |
| 04〜16 | 15.0% |
| 07〜19 | 10.0% |
| 10〜12 | 15.0% |
| 13〜15 | 20.0% |
| 16〜18 | 30.0% |
| 19〜21 | 40.0% |
| 22〜24 | 50.0〜37.5% |
| 25以上 | ― |
| pt | ART |
| 10 | 50.0% |
| 01〜13 | 11.0% |
| 04〜16 | 12.0% |
| 07〜19 | 02.5〜05.0% |
| 10〜12 | 05.0〜10.0% |
| 13〜15 | 10.0〜15.0% |
| 16〜18 | 20.0〜32.5% |
| 19〜21 | 30.0〜42.5% |
| 22〜24 | 50.0〜62.5% |
| 25以上 | 1100% |
▼REG中
REG中は通常ベル(1/1.5)、共通ベル(1/3.0)で、山車出しチャンス(自力ART抽選ゾーン)orART直当たりを抽選。
※共通ベルは下段にベル揃い。
| 山車出しC当選率 | ||
| 設定 | 通常ベル | 共通ベル |
|---|---|---|
| 1 | 0.5% | 08.0% |
| 2 | 0.5% | 09.0% |
| 3 | 0.5% | 10.0% |
| 4 | 0.5% | 11.0% |
| 5 | 0.5% | 12.0% |
| 6 | 0.5% | 13.0% |
| ART当選率 | ||
| 設定 | 通常ベル | 共通ベル |
|---|---|---|
| 1〜6 | 0.1% | 0.2% |
