通常時のレア小役成立時は武将決闘の突入抽選あり。当選率は成立役と滞在状態、ショートフリーズ(SF)の有無によって変化する。
▼決闘当選率
▼引き戻し抽選
★引き戻し当選時は、前兆を経て再び武将決闘に突入!
▼連敗救済抽選
★佐助は初期体力が5pt以下なので勝率アップ!
★8連敗以上なら必ず出現!
▼決闘当選率
| 強チェリー | ||
| SFなし | SFあり | |
|---|---|---|
| 通常 | 12.50% | 50.00% |
| 高確 | 25.00% | 100% |
| 超高 | 50.00% | 100% |
| 強スイカ・強チャンス目 | ||
| SFなし | SFあり | |
|---|---|---|
| 通常 | 16.67% | 50.00% |
| 高確 | 33.33% | 100% |
| 超高 | 50.00% | 100% |
| (SFなし)共通ベル | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.10% | 5.00% | 33.33% |
| 2 | 0.10% | 5.00% | 33.33% |
| 3 | 0.20% | 5.00% | 33.33% |
| 4 | 0.39% | 6.25% | 33.33% |
| 5 | 0.61% | 6.25% | 33.33% |
| 6 | 0.78% | 8.00% | 33.33% |
| (SFなし)弱チェリー | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.10% | 16.67% | 33.33% |
| 2 | 0.10% | 16.67% | 33.33% |
| 3 | 0.20% | 18.01% | 33.33% |
| 4 | 0.25% | 20.00% | 33.33% |
| 5 | 0.50% | 20.00% | 33.33% |
| 6 | 1.00% | 20.00% | 33.33% |
| (SFなし)弱スイカ | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.20% | 16.67% | 50.00% |
| 2 | 0.20% | 17.09% | 50.00% |
| 3 | 0.25% | 18.01% | 50.00% |
| 4 | 0.39% | 20.00% | 50.00% |
| 5 | 0.50% | 20.00% | 50.00% |
| 6 | 1.00% | 20.00% | 50.00% |
| (SFなし)弱チャンス目 | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高 |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.00% | 25.00% | 50.00% |
| 2 | 05.00% | 25.00% | 50.00% |
| 3 | 05.00% | 25.00% | 50.00% |
| 4 | 06.25% | 25.00% | 50.00% |
| 5 | 08.00% | 25.00% | 50.00% |
| 6 | 10.00% | 25.00% | 50.00% |
| (SFあり)弱チェリー・弱スイカ | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高 |
|---|---|---|---|
| 1〜6 | 20.00% | 50.00% | 100% |
| (SFあり)弱チャンス目 | |||
| 設定 | 通常 | 高確 | 超高 |
|---|---|---|---|
| 1〜6 | 50.00% | 100% | 100% |
| 通常時のトータル | |
| 設定 | 決闘突入率 |
|---|---|
| 1 | 1/192.82 |
| 2 | 1/187.10 |
| 3 | 1/189.37 |
| 4 | 1/179.66 |
| 5 | 1/176.54 |
| 6 | 1/170.73 |
▼引き戻し抽選
| 決闘敗北時 | ||
| 敵の体力別の | ||
| 引き戻し当選率 | ||
| 設定 | 残り1pt | 2・3pt |
|---|---|---|
| 1〜4 | 12.50% | 1.00% |
| 5 | 15.01% | 1.00% |
| 6 | 16.17% | 1.00% |
| 設定 | 4〜9pt | 残り10pt |
| 1〜6 | 0.50% | 30.00% |
▼連敗救済抽選
| 連敗回数別の | ||
| 佐助出現率 | ||
| 設定 | 0連敗 | 1連敗 |
|---|---|---|
| 1〜4 | 0.39% | 0.78% |
| 5 | 0.78% | 1.00% |
| 6 | 1.00% | 1.00% |
| 設定 | 2連敗 | 3連敗 |
| 1〜4 | 2.00% | 10.00% |
| 5 | 3.13% | 10.00% |
| 6 | 5.00% | 10.00% |
| 設定 | 4連敗 | 5連敗 |
| 1〜6 | 12.50% | 25.00% |
| 設定 | 6連敗 | 7連敗 |
| 1〜6 | 30.00% | 50.00% |
★8連敗以上なら必ず出現!
