▼ART初当たり時
※ボーナス・ART間1200Gハマリで天井ART当選
▼ART中ボーナス当選時
▼ステージ別のVB出現率
| ゲーム数 解除 |
その他 | |
|---|---|---|
| 特訓へ | ― | 80.0% |
| ケニアへ | 90.0% | 18.0% |
| チェコへ | 08.0% | 01.9% |
| ソ連へ | 02.0% | 00.1% |
| 天井ART | ||
| 特訓へ | ― | |
| ケニアへ | ― | |
| チェコへ | 80.0% | |
| ソ連へ | 20.0% | |
▼ART中ボーナス当選時
| 特訓モード中 | ||
| BIG | VB | |
|---|---|---|
| 特訓へ | 30.0% | 67.0% |
| ケニアへ | 60.0% | 30.0% |
| チェコへ | 08.0% | 02.0% |
| ソ連へ | 02.0% | 01.0% |
| VSケニア中 | ||
| BIG | VB | |
|---|---|---|
| 特訓へ | ― | 67.0% |
| ケニアへ | 70.0% | 23.0% |
| チェコへ | 26.0% | 08.0% |
| ソ連へ | 04.0% | 02.0% |
| VSチェコ中 | ||
| BIG | VB | |
|---|---|---|
| 特訓へ | ― | ― |
| ケニアへ | ― | 67.0% |
| チェコへ | 90.0% | 30.0% |
| ソ連へ | 10.0% | 03.0% |
| VSソ連中 | ||
| BIG | VB | |
|---|---|---|
| 特訓へ | ― | ― |
| ケニアへ | ― | ― |
| チェコへ | ― | 20.0% |
| ソ連へ | 100% | 80.0% |
▼ステージ別のVB出現率
| ARTモード別 | |
| VB出現率 | |
|---|---|
| 特訓 | 1/110 |
| ケニア | 1/101 |
| チェコ | 1/082 |
| ソ連 | 1/052 |
