通常時はレア小役でアタックチャンス(AC)突入抽選。AC高確ほど当選率が優遇されている。
※転落リプorベルこぼしまでのRT中はAC高確状態
★チャンスベル(中段ベル)は状態を問わずAC確定!
| AC高確移行率 | ||
| 弱チェリー | 強チェリー | |
|---|---|---|
| 当選 | 05.0% | 02.0% |
| 10G | 95.0% | 93.0% |
| 20G | 04.0% | 05.0% |
| 30G | 00.5% | 02.0% |
| カバン | MB | |
| 当選 | 01.0% | 33.3% |
| 010G | ― | 99.0% |
| 030G | 93.0% | ― |
| 050G | 05.0% | 01.0% |
| 100G | 02.0% | ― |
| ART後 | ||
| 当選 | 25.0% | |
| 030G | 85.0% | |
| 050G | 14.9% | |
| 100G | 00.1% | |
| AC当選率 | ||
| 低確 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 0.5% | 1.5% |
| 2 | 0.5% | 1.6% |
| 3 | 0.6% | 1.7% |
| 4 | 0.7% | 2.0% |
| 5 | 0.9% | 2.5% |
| 6 | 1.2% | 3.0% |
| 設定 | カバン | チャンス目 |
| 1 | 10.0% | 20.0% |
| 2 | 10.5% | 21.0% |
| 3 | 11.0% | 22.0% |
| 4 | 11.5% | 24.0% |
| 5 | 12.0% | 26.0% |
| 6 | 12.5% | 28.0% |
| 設定 | MB中・弱チェ | MB中・強チェ |
| 1 | 0.5% | 1.5% |
| 2 | 0.5% | 1.6% |
| 3 | 0.6% | 1.7% |
| 4 | 0.7% | 2.0% |
| 5 | 0.9% | 2.5% |
| 6 | 1.2% | 3.0% |
| 高確 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1.5% | 15.0% |
| 2 | 1.5% | 16.5% |
| 3 | 1.5% | 18.0% |
| 4 | 2.0% | 20.0% |
| 5 | 2.5% | 22.5% |
| 6 | 3.0% | 25.0% |
| 設定 | カバン | チャンス目 |
| 1 | 20.0% | 50.0% |
| 2 | 21.0% | 50.0% |
| 3 | 22.0% | 50.0% |
| 4 | 25.0% | 50.0% |
| 5 | 28.0% | 50.0% |
| 6 | 33.3% | 50.0% |
| 設定 | MB中・弱チェ | MB中・強チェ |
| 1〜6 | 25.0% | 100% |
★チャンスベル(中段ベル)は状態を問わずAC確定!
