概ね下2桁50Gまでがアツく、通常Aと同様、設定6は1201G以上ハマりにくい。701〜750G、901〜950Gのゾーンは特に注目!
| 通常B滞在時 | ||
| ゲーム数 | 設定12 | 設定34 |
|---|---|---|
| 0 1〜0100 | 00.39% | 00.39% |
| 0101〜0150 | 00.78% | 00.78% |
| 0151〜0200 | 00.05% | 00.05% |
| 0201〜0300 | 00.10% | 00.10% |
| 0301〜0350 | 01.56% | 02.00% |
| 0351〜0400 | 00.05% | 00.05% |
| 0401〜0500 | 00.10% | 00.10% |
| 0501〜0550 | 01.56% | 02.34% |
| 0551〜0600 | 00.05% | 00.05% |
| 0601〜0700 | 00.10% | 00.10% |
| 0701〜0750 | 01.56% | 02.34% |
| 0751〜0800 | 00.05% | 00.05% |
| 0801〜0900 | 00.10% | 00.10% |
| 0901〜0950 | 01.56% | 02.34% |
| 0951〜1000 | 00.05% | 00.05% |
| 1001〜1100 | 00.39% | 00.99% |
| 1101〜1150 | 00.20% | 00.50% |
| 1151〜1200 | 12.50% | 20.00% |
| 1201〜1250 | 78.86% | 67.67% |
| ゲーム数 | 設定5 | 設定6 |
| 0 1〜0100 | 00.39% | 00.39% |
| 0101〜0150 | 00.78% | 00.78% |
| 0151〜0200 | 00.50% | 00.50% |
| 0201〜0300 | 00.99% | 00.99% |
| 0301〜0350 | 02.99% | 07.32% |
| 0351〜0400 | 00.50% | 00.50% |
| 0401〜0500 | 00.99% | 00.99% |
| 0501〜0550 | 05.00% | 10.00% |
| 0551〜0600 | 00.50% | 00.50% |
| 0601〜0700 | 00.99% | 00.99% |
| 0701〜0750 | 05.00% | 20.00% |
| 0751〜0800 | 00.50% | 00.50% |
| 0801〜0900 | 00.99% | 00.99% |
| 0901〜0950 | 05.00% | 25.00% |
| 0951〜1000 | 00.50% | 00.50% |
| 1001〜1100 | 00.99% | 00.99% |
| 1101〜1150 | 00.50% | 00.50% |
| 1151〜1200 | 20.00% | 20.00% |
| 1201〜1250 | 52.88% | 08.55% |
| 平均規定ゲーム数 | |
| 設定 | 平均ゲーム数 |
|---|---|
| 1・2 | 1163.56G |
| 3・4 | 1142.68G |
| 5 | 1055.09G |
| 6 | 0846.12G |
