301〜400G、501〜600G、701〜800Gに注目。低設定でも、そこそこ早めの当選に期待できる。
| 天国準備滞在時 | ||
| ゲーム数 | 設定12 | 設定34 |
|---|---|---|
| 1〜0100 | 02.00% | 02.00% |
| 101〜0150 | 00.50% | 00.50% |
| 151〜0200 | 00.50% | 00.50% |
| 201〜0300 | 00.10% | 00.10% |
| 301〜0350 | 04.88% | 06.10% |
| 351〜0400 | 04.88% | 06.10% |
| 401〜0500 | 00.20% | 00.20% |
| 501〜0550 | 06.10% | 07.63% |
| 551〜0600 | 06.10% | 07.63% |
| 601〜0700 | 00.20% | 00.20% |
| 701〜0750 | 09.16% | 12.21% |
| 751〜0800 | 09.16% | 12.21% |
| 801〜0900 | 00.20% | 00.20% |
| 901〜0950 | 28.02% | 22.22% |
| 951〜1000 | 28.02% | 22.22% |
| ゲーム数 | 設定5 | 設定6 |
| 1〜0100 | 02.00% | 02.00% |
| 101〜0150 | 00.50% | 00.50% |
| 151〜0200 | 00.50% | 00.50% |
| 201〜0300 | 00.10% | 00.10% |
| 301〜0350 | 07.50% | 10.00% |
| 351〜0400 | 07.50% | 10.00% |
| 401〜0500 | 00.20% | 00.20% |
| 501〜0550 | 10.00% | 20.00% |
| 551〜0600 | 10.00% | 20.00% |
| 601〜0700 | 00.20% | 00.20% |
| 701〜0750 | 15.26% | 12.21% |
| 751〜0800 | 15.26% | 12.21% |
| 801〜0900 | 00.20% | 00.20% |
| 901〜0950 | 15.41% | 05.96% |
| 951〜1000 | 15.41% | 05.96% |
| 平均規定ゲーム数 | |
| 設定 | 平均ゲーム数 |
|---|---|
| 1・2 | 930.13G |
| 3・4 | 914.73G |
| 5 | 814.02G |
| 6 | 618.76G |
