■福ZONE突入抽選
小役成立時には、内部状態(低/中/高)に応じて福ZONE突入を抽選。内部状態が良いほど、抽選役・当選率が優遇される。
>>福ZONE突入抽選詳細
福ZONE当選時は最長33Gの前兆を経て突入する。
福ZONE突入時のZONE選択率・ゲーム数振り分けは、全設定共通。
■福ZONE引き戻し抽選
福ZONE中はART抽選に加え、小役成立時に福ZONEの引き戻しも抽選。引き戻し当選時は福ZONE終了後21〜33Gで再突入する。
小役成立時には、内部状態(低/中/高)に応じて福ZONE突入を抽選。内部状態が良いほど、抽選役・当選率が優遇される。
>>福ZONE突入抽選詳細
| 福ZONE突入率 | ||
| 設定 | 福ZONE | 真福ZONE |
|---|---|---|
| 1 | 1/200.2 | 1/2168.1 |
| 2 | 1/195.6 | 1/2113.0 |
| 3 | 1/191.0 | 1/2062.9 |
| 4 | 1/182.5 | 1/1968.2 |
| 5 | 1/175.0 | 1/1885.6 |
| 6 | 1/163.8 | 1/1766.1 |
| 設定 | 極福ZONE | トータル |
| 1 | 1/10910.5 | 1/180.2 |
| 2 | 1/10708.4 | 1/176.1 |
| 3 | 1/10517.7 | 1/172.0 |
| 4 | 1/09930.9 | 1/164.2 |
| 5 | 1/09522.3 | 1/157.5 |
| 6 | 1/08926.0 | 1/147.4 |
福ZONE当選時は最長33Gの前兆を経て突入する。
| 福ZONE初当たり時 前兆ゲーム数振り分け |
|
| 前兆G数 | 振り分け |
|---|---|
| 02〜12G | 各4.2% |
| 21〜33G | 各4.2% |
福ZONE突入時のZONE選択率・ゲーム数振り分けは、全設定共通。
| 福ZONE選択率 | |
| ZONE | 振り分け |
|---|---|
| 福ZONE | 90.0% |
| 真福ZONE | 08.3% |
| 極福ZONE | 01.6% |
| 福ZONEゲーム数振り分け | |
| G数 | 振り分け |
|---|---|
| 10G | 90.0% |
| 20G | 09.0% |
| 50G | 01.0% |
■福ZONE引き戻し抽選
福ZONE中はART抽選に加え、小役成立時に福ZONEの引き戻しも抽選。引き戻し当選時は福ZONE終了後21〜33Gで再突入する。
| 福ZONE引き戻し確率 | ||
| 設定 | ハズレ | 共通ベル |
|---|---|---|
| 1〜6 | 0.39% | 12.50% |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 12.50% | 25.00% |
| 2 | 30.00% | |
| 3 | 14.65% | |
| 4 | 15.26% | 30.52% |
| 5 | 16.48% | 32.04% |
| 6 | 17.70% | 35.00% |
| 設定 | 弱カバン | 強カバン |
| 1 | 12.50% | 25.00% |
| 2 | 30.00% | |
| 3 | 14.65% | |
| 4 | 15.87% | 33.57% |
| 5 | 18.31% | 36.62% |
| 6 | 20.00% | 40.00% |
| 設定 | チャンス目 | トータル |
| 1 | 25.00% | 1/12.5 |
| 2 | 1/12.3 | |
| 3 | 30.00% | 1/11.3 |
| 4 | 30.52% | 1/11.0 |
| 5 | 32.96% | 1/10.4 |
| 6 | 35.00% | 1/10.0 |
| 福ZONE引き戻し時 前兆ゲーム数振り分け |
|
| 前兆G数 | 振り分け |
|---|---|
| 21〜33G | 各7.7% |
