フクゾーラッシュ中は他2つのARTより上乗せ当選率こそ低いが、一度の当選で唯一300Gの上乗せに期待できる。
| フクゾーラッシュ中の上乗せ当選率 (全設定共通) |
|
| 役 | 当選率 |
|---|---|
| 共通ベル | 10.0% |
| 斜めベル | 00.5% |
| 弱チェリー | 22.2% |
| 強チェリー | 100% |
| 中段チェリー | 100% |
| 弱カバン | 11.1% |
| 強カバン | 33.3% |
| チャンス目 | 33.3% |
| 上乗せゲーム数振り分け (全設定共通) |
|
| ゲーム数 | 共通ベル |
|---|---|
| 10G | 76.52% |
| 20G | 23.28% |
| 30G | 00.10% |
| 50G | 00.10% |
| ゲーム数 | 斜めベル |
| 010G | 22.64% |
| 050G | 16.98% |
| 060G | 03.77% |
| 070G | 03.77% |
| 080G | 03.77% |
| 100G | 16.98% |
| 110G | 03.77% |
| 120G | 03.77% |
| 130G | 03.77% |
| 150G | 03.77% |
| 200G | 16.98% |
| ゲーム数 | 弱チェリー |
| 010G | 73.42% |
| 020G | 18.02% |
| 030G | 04.50% |
| 050G | 02.25% |
| 060G | 00.45% |
| 070G | 00.45% |
| 080G | 00.45% |
| 100G | 00.45% |
| ゲーム数 | 強チェリー |
| 010G | 25.05% |
| 020G | 25.05% |
| 030G | 35.07% |
| 050G | 10.02% |
| 060G | 00.50% |
| 070G | 00.50% |
| 080G | 00.50% |
| 100G | 02.00% |
| 110G | 00.20% |
| 120G | 00.20% |
| 130G | 00.20% |
| 150G | 00.20% |
| 200G | 00.50% |
| ゲーム数 | 中段チェリー |
| 100G | 50.00% |
| 110G | 03.10% |
| 120G | 03.10% |
| 130G | 03.10% |
| 150G | 03.10% |
| 200G | 20.00% |
| 210G | 01.20% |
| 220G | 01.30% |
| 230G | 01.30% |
| 250G | 01.30% |
| 300G | 12.50% |
| ゲーム数 | 弱カバン |
| 020G | 66.43% |
| 030G | 18.00% |
| 050G | 09.00% |
| 060G | 00.90% |
| 070G | 00.90% |
| 080G | 00.90% |
| 100G | 02.25% |
| 110G | 00.09% |
| 120G | 00.09% |
| 130G | 00.09% |
| 150G | 00.09% |
| 200G | 00.45% |
| 210G | 00.09% |
| 220G | 00.09% |
| 230G | 00.09% |
| 250G | 00.09% |
| 300G | 00.45% |
| ゲーム数 | 強カバン |
| 020G | 19.35% |
| 030G | 29.76% |
| 050G | 37.20% |
| 060G | 00.30% |
| 070G | 00.30% |
| 080G | 00.30% |
| 100G | 05.95% |
| 110G | 00.30% |
| 120G | 00.30% |
| 130G | 00.30% |
| 150G | 00.30% |
| 200G | 02.98% |
| 210G | 00.30% |
| 220G | 00.30% |
| 230G | 00.30% |
| 250G | 00.30% |
| 300G | 01.49% |
| ゲーム数 | チャンス目 |
| 010G | 44.01% |
| 020G | 44.01% |
| 100G | 08.98% |
| 110G | 00.30% |
| 120G | 00.30% |
| 130G | 00.30% |
| 150G | 00.30% |
| 200G | 00.30% |
| 210G | 00.30% |
| 220G | 00.30% |
| 230G | 00.30% |
| 250G | 00.30% |
| 300G | 00.30% |
