低確滞在時(ゲーム数下二桁01〜50)は、レア小役成立で加速抽選モードの昇格抽選を行う。当選時の昇格は1段階のみで、スイカ成立時は必ず昇格する。つまり、元のモードがどうであれ低確の間にスイカが3回成立すれば、その後は加速フリーズかリベンジチャンスが終了するまでSP確定だ。
加速抽選モードが再セットされるのは設定変更時と加速フリーズ終了時(ボーナス達成時も含む)、そしてリベンジチャンス終了時(リベンジ失敗時)。
| 低確滞在時 加速抽選モード昇格率 |
|
| 小役 | 1段階昇格 |
|---|---|
| チャンス目 | 25.00% |
| 弱チェリー | 05.00% |
| 強チェリー | |
| 弱スイカ | 100% |
| 強スイカ | |
加速抽選モードが再セットされるのは設定変更時と加速フリーズ終了時(ボーナス達成時も含む)、そしてリベンジチャンス終了時(リベンジ失敗時)。
| 加速フリーズ終了時 加速抽選モード選択率 |
||
| LOW→ | ||
| 設定 | 移行せず | |
|---|---|---|
| 1〜6 | 100% | |
| MID→ | ||
| 設定 | LOW | 移行せず |
| 1 | 90.00% | 10.00% |
| 2 | 85.00% | 15.00% |
| 3 | 80.00% | 20.00% |
| 4〜6 | 75.00% | 25.00% |
| HIGH→ | ||
| 設定 | LOW | MID |
| 1 | 89.20% | 00.80% |
| 2 | 75.00% | 10.00% |
| 3 | 70.00% | 10.00% |
| 4 | 60.00% | 15.00% |
| 5・6 | 55.00% | 20.00% |
| 設定 | 移行せず | |
| 1 | 10.00% | |
| 2 | 15.00% | |
| 3 | 20.00% | |
| 4 | 25.00% | |
| 5・6 | 25.00% | |
| SP→ | ||
| 設定 | LOW | MID |
| 1 | 88.40% | 00.80% |
| 2 | 65.00% | 10.00% |
| 3 | 60.00% | 10.00% |
| 4 | 45.00% | 15.00% |
| 5・6 | 35.00% | 20.00% |
| 設定 | HIGH | 移行せず |
| 1 | 00.80% | 10.00% |
| 2 | 10.00% | 15.00% |
| 3 | 10.00% | 20.00% |
| 4 | 15.00% | 25.00% |
| 5・6 | 20.00% | 25.00% |
| リベンジチャンス終了時 加速抽選モード選択率 |
||
| LOW→ | ||
| 設定 | 移行せず | MID |
|---|---|---|
| 1〜3 | 62.50% | 12.50% |
| 4〜6 | 40.00% | 20.00% |
| 設定 | HIGH | SP |
| 1〜3 | 12.50% | 12.50% |
| 4〜6 | 20.00% | 20.00% |
| MID→ | ||
| 設定 | LOW | 移行せず |
| 1 | 0% | 75.00% |
| 2・3 | 70.00% | |
| 4〜6 | 60.00% | |
| 設定 | HIGH | SP |
| 1 | 12.50% | 12.50% |
| 2・3 | 15.00% | 15.00% |
| 4〜6 | 20.00% | 20.00% |
| HIGH→ | ||
| 設定 | LOW | MID |
| 1〜6 | 0% | 0% |
| 設定 | 移行せず | SP |
| 1 | 87.50% | 12.50% |
| 2・3 | 85.00% | 15.00% |
| 4〜6 | 80.00% | 20.00% |
| SP→ | ||
| 設定 | 移行せず | |
| 1〜6 | 100% | |
| 設定変更時 加速抽選モード選択率 |
||
| 設定 | LOW | MID |
|---|---|---|
| 1・2 | 0% | 60.00% |
| 3・4 | 50.00% | |
| 5・6 | 40.00% | |
| 設定 | HIGH | SP |
| 1・2 | 20.00% | 20.00% |
| 3・4 | 25.00% | 25.00% |
| 5・6 | 30.00% | 30.00% |
