
★リプレイ成立時に加速フリーズを抽選
★レア小役で加速ゾーン加算抽選(+10G)
▼加速ゾーン抽選状態[高確/低確]
50Gごとに低確と高確を移行する。液晶ゲーム数の下二桁01〜50が低確、51〜00が高確となっている。
▼加速抽選モード[LOW/MID/HIGH/SP]
設定変更時・レア小役成立時・加速フリーズ終了時・リベンジチャンス終了時に移行抽選。
■低確滞在時・加速ゾーン抽選確率
| LOW/MID/HIGH | ||
| 設定 | リプレイ4連 | |
|---|---|---|
| 1〜6 | 10.00% | |
| 設定 | 1枚ベル | チャンス目 |
| 1〜3 | 0.10% | 05.00% |
| 4・5 | 0.50% | 07.50% |
| 6 | 1.00% | 10.00% |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1〜3 | 05.00% | 25.00% |
| 4・5 | 07.50% | 33.30% |
| 6 | 10.00% | 40.00% |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1〜6 | 0.50% | 15.00% |
| SP | ||
| 設定 | リプレイ4連 | |
| 1〜6 | 10.00% | |
| 設定 | 1枚ベル | チャンス目 |
| 1〜3 | 0.10% | 50.00% |
| 4・5 | 0.50% | 50.00% |
| 6 | 1.00% | 50.00% |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1〜6 | 40.00% | 75.00% |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1〜6 | 40.00% | 75.00% |
| 低確滞在時・加速ゾーン突入率 | ||
| 設定 | LOW MID HIGH |
SP |
|---|---|---|
| 1 | 1/220.9 | 1/52.1 |
| 2 | 1/220.8 | 1/51.6 |
| 3 | 1/220.6 | 1/51.1 |
| 4 | 1/178.6 | 1/50.0 |
| 5 | 1/178.3 | 1/49.5 |
| 6 | 1/149.4 | 1/48.3 |
■高確滞在時・加速ゾーン抽選確率
| LOW | ||
| 設定 | リプレイ4連 | |
|---|---|---|
| 1〜6 | 10.00% | |
| 設定 | 1枚ベル | チャンス目 |
| 1〜3 | 0.10% | 25.00% |
| 4・5 | 0.50% | 25.00% |
| 6 | 1.00% | 25.00% |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1〜6 | 20.00% | 50.00% |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1〜6 | 20.00% | 50.00% |
| MID | ||
| 設定 | リプレイ4連 | |
| 1〜6 | 12.50% | |
| 設定 | 1枚ベル | チャンス目 |
| 1〜3 | 05.00% | 25.00% |
| 4 | 07.00% | 25.00% |
| 5 | 07.50% | 25.00% |
| 6 | 15.00% | 25.00% |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1〜6 | 20.00% | 50.00% |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1〜6 | 20.00% | 50.00% |
| HIGH | ||
| 設定 | リプレイ4連 | |
| 1〜6 | 25.00% | |
| 設定 | 1枚ベル | チャンス目 |
| 1〜3 | 10.00% | 40.00% |
| 4・5 | 15.00% | 40.00% |
| 6 | 20.00% | 40.00% |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1〜6 | 30.00% | 50.00% |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1〜6 | 30.00% | 50.00% |
| SP | ||
| 設定 | リプレイ4連 | |
| 1〜6 | 50.00% | |
| 設定 | 1枚ベル | チャンス目 |
| 1〜6 | 20.00% | 50.00% |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1〜6 | 40.00% | 75.00% |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1〜6 | 40.00% | 75.00% |
| 高確滞在時・加速ゾーン突入率 | ||
| 設定 | LOW | MID |
|---|---|---|
| 1 | 1/86.8 | 1/66.6 |
| 2 | 1/86.2 | 1/66.2 |
| 3 | 1/85.5 | 1/65.8 |
| 4 | 1/83.1 | 1/60.6 |
| 5 | 1/82.5 | 1/59.2 |
| 6 | 1/79.9 | 1/46.4 |
| 設定 | HIGH | SP |
| 1 | 1/42.0 | 1/25.3 |
| 2 | 1/41.8 | 1/25.2 |
| 3 | 1/41.5 | 1/25.1 |
| 4 | 1/36.7 | 1/25.0 |
| 5 | 1/36.5 | 1/24.9 |
| 6 | 1/32.7 | 1/24.8 |
| トータル加速ゾーン突入率 | |
| 設定 | 突入率 |
|---|---|
| 1 | 1/125 |
| 2 | 1/120 |
| 3 | 1/118 |
| 4 | 1/106 |
| 5 | 1/109 |
| 6 | 1/097 |
