■CZ周期ゲーム数抽選
| 周期A | ||
| G数 | 設定1 | 設定2 |
|---|---|---|
| 001〜016 | 00.75% | 00.75% |
| 017〜032 | 01.25% | 01.25% |
| 033〜048 | 04.00% | 04.00% |
| 049〜064 | 07.00% | 07.50% |
| 065〜080 | 00.20% | 00.20% |
| 081〜096 | 00.20% | 00.20% |
| 097〜112 | 00.20% | 00.20% |
| 113〜128 | 00.20% | 00.20% |
| 129〜144 | 00.20% | 00.20% |
| 145〜160 | 00.20% | 00.20% |
| 161〜176 | 00.20% | 00.20% |
| 177〜192 | 00.20% | 00.20% |
| 193〜208 | 00.20% | 00.20% |
| 209〜224 | 00.20% | 00.20% |
| 225〜240 | 00.20% | 00.20% |
| 241〜256 | 84.85% | 84.35% |
| G数 | 設定3 | 設定4 |
| 001〜016 | 00.75% | 00.75% |
| 017〜032 | 01.25% | 01.25% |
| 033〜048 | 04.00% | 04.00% |
| 049〜064 | 08.00% | 08.50% |
| 065〜080 | 00.20% | 00.20% |
| 081〜096 | 00.20% | 00.20% |
| 097〜112 | 00.20% | 00.78% |
| 113〜128 | 00.20% | 00.78% |
| 129〜144 | 00.20% | 00.20% |
| 145〜160 | 00.20% | 00.20% |
| 161〜176 | 00.20% | 00.78% |
| 177〜192 | 00.20% | 00.78% |
| 193〜208 | 00.20% | 00.20% |
| 209〜224 | 00.20% | 00.20% |
| 225〜240 | 00.20% | 00.20% |
| 241〜256 | 83.85% | 81.01% |
| G数 | 設定5 | 設定6 |
| 001〜016 | 00.75% | 00.50% |
| 017〜032 | 01.25% | 00.75% |
| 033〜048 | 04.00% | 03.00% |
| 049〜064 | 09.00% | 12.50% |
| 065〜080 | 00.20% | 01.00% |
| 081〜096 | 00.20% | 01.00% |
| 097〜112 | 00.78% | 06.25% |
| 113〜128 | 00.78% | 06.25% |
| 129〜144 | 00.20% | 00.20% |
| 145〜160 | 00.20% | 00.20% |
| 161〜176 | 00.78% | 06.25% |
| 177〜192 | 00.78% | 06.25% |
| 193〜208 | 00.20% | 00.20% |
| 209〜224 | 00.20% | 00.20% |
| 225〜240 | 00.20% | 00.20% |
| 241〜256 | 80.51% | 55.28% |
| 周期B | ||
| G数 | 設定1 | 設定2 |
|---|---|---|
| 001〜016 | 01.00% | 01.00% |
| 017〜032 | 02.00% | 02.00% |
| 033〜048 | 05.00% | 05.30% |
| 049〜064 | 07.00% | 07.70% |
| 065〜080 | 00.20% | 00.20% |
| 081〜096 | 00.20% | 00.20% |
| 097〜112 | 06.25% | 06.86% |
| 113〜128 | 12.50% | 12.50% |
| 129〜144 | 00.20% | 00.20% |
| 145〜160 | 00.20% | 00.20% |
| 161〜176 | 00.20% | 00.20% |
| 177〜192 | 00.20% | 00.20% |
| 193〜208 | 00.20% | 00.20% |
| 209〜224 | 00.20% | 00.20% |
| 225〜240 | 00.20% | 00.20% |
| 241〜256 | 64.49% | 62.88% |
| G数 | 設定3 | 設定4 |
| 001〜016 | 01.00% | 01.00% |
| 017〜032 | 02.00% | 02.00% |
| 033〜048 | 05.61% | 05.91% |
| 049〜064 | 08.40% | 09.09% |
| 065〜080 | 00.20% | 00.20% |
| 081〜096 | 00.20% | 00.20% |
| 097〜112 | 06.86% | 10.00% |
| 113〜128 | 12.50% | 12.50% |
| 129〜144 | 00.20% | 00.20% |
| 145〜160 | 00.20% | 00.20% |
| 161〜176 | 00.20% | 00.20% |
| 177〜192 | 00.20% | 00.20% |
| 193〜208 | 00.20% | 00.20% |
| 209〜224 | 00.20% | 00.20% |
| 225〜240 | 00.20% | 00.20% |
| 241〜256 | 61.88% | 57.75% |
| G数 | 設定5 | 設定6 |
| 001〜016 | 01.00% | 00.50% |
| 017〜032 | 02.00% | 01.00% |
| 033〜048 | 06.22% | 10.00% |
| 049〜064 | 09.78% | 12.50% |
| 065〜080 | 00.20% | 00.10% |
| 081〜096 | 00.20% | 00.10% |
| 097〜112 | 10.00% | 20.00% |
| 113〜128 | 12.50% | 20.00% |
| 129〜144 | 00.20% | 00.10% |
| 145〜160 | 00.20% | 00.10% |
| 161〜176 | 00.20% | 00.10% |
| 177〜192 | 00.20% | 00.10% |
| 193〜208 | 00.20% | 00.10% |
| 209〜224 | 00.20% | 00.10% |
| 225〜240 | 00.20% | 00.10% |
| 241〜256 | 56.74% | 35.12% |
| 周期C | ||
| G数 | 設定1〜5 | 設定6 |
|---|---|---|
| 001〜016 | 01.56% | 00.50% |
| 017〜032 | 03.13% | 01.56% |
| 033〜048 | 04.69% | 02.50% |
| 049〜064 | 09.38% | 05.00% |
| 065〜080 | 00.20% | 00.12% |
| 081〜096 | 00.20% | 00.12% |
| 097〜112 | 12.50% | 30.00% |
| 113〜128 | 12.50% | 30.00% |
| 129〜144 | 00.20% | 00.12% |
| 145〜160 | 00.20% | 00.12% |
| 161〜176 | 12.50% | 11.60% |
| 177〜192 | 12.50% | 11.60% |
| 193〜208 | 00.20% | 00.12% |
| 209〜224 | 00.20% | 00.12% |
| 225〜240 | 00.20% | 00.12% |
| 241〜256 | 29.88% | 06.42% |
| 周期D・E(全設定共通) | ||
| G数 | 周期D | 周期E |
|---|---|---|
| 001〜016 | 00.39% | 25.00% |
| 017〜032 | 00.78% | 75.00% |
| 033〜048 | 01.57% | − |
| 049〜064 | 03.14% | − |
| 065〜080 | 06.27% | − |
| 081〜096 | 12.55% | − |
| 097〜112 | 25.10% | − |
| 113〜128 | 50.20% | − |
