CZ中は全役でAT抽選。当選した場合は次ゲームor最終ゲームでAT発動となる。
| AT当選率 | ||
| 小役 | 当選率 | |
|---|---|---|
| ハズレ | 00.01% | |
| リプレイ | 08.50% | |
| チャンス目 | 25.00% | |
| ラッキーリプレイ | 100% | |
| 押し順コイン | 00.01% | |
| 共通コイン | 01.00% | |
| 弱スイカ | 15.00% | |
| 強スイカ | 75.00% | |
| 弱チェリー | 10.00% | |
| 強チェリー | 40.00% | |
| ラッキーチェリー | 100% | |
| AT当選時の発動タイミング | ||
| 小役 | 次ゲーム | 最終ゲーム |
| ハズレ | 50.0% | 50.0% |
| リプレイ | 75.0% | 25.0% |
| チャンス目 | − | 100% |
| ラッキーリプレイ | 100% | − |
| 押し順コイン | 50.0% | 50.0% |
| 共通コイン | 75.0% | 25.0% |
| 弱スイカ | 75.0% | 25.0% |
| 強スイカ | 73.3% | 26.7% |
| 弱チェリー | 75.0% | 25.0% |
| 強チェリー | 75.0% | 25.0% |
| ラッキーチェリー | 100% | − |
