▲TOPへ

パチマガスロマガ

臨時復旧ver.

パチスロクジラッキー

規定ゲーム数解除�@

通常時は[通常A/通常B/通常C/天国]4種のモードによって次回AT当選までの規定ゲーム数を管理する。AT終了ごとに抽選され、以前滞在していたモードは無関係。

モード 天井ゲーム数
通常A 1280G
通常B 1280G
通常C 0960G
天国 0128G

■モード移行抽選
AT終了時
モード 設定1〜5 設定6
通常A 41.66% 51.36%
通常B 41.66% 34.73%
通常C 11.99% 10.00%
天国 04.69% 03.91%

設定変更時
モード 全設定共通
通常A 40.00%
通常B 20.00%
通常C 35.00%
天国 05.00%

■規定ゲーム数振り分け�@
通常A
ゲーム数 設定1 設定2
0001〜0032 00.10% 00.23%
0033〜0064 00.10% 00.23%
0065〜0096 00.78% 00.84%
0097〜0128 03.13% 03.58%
0129〜0192 00.39% 00.54%
0193〜0256 03.13% 03.58%
0257〜0320 00.10% 00.23%
0321〜0384 00.10% 00.23%
0385〜0448 00.39% 00.54%
0449〜0512 03.13% 03.58%
0513〜0640 00.10% 00.23%
0641〜0768 03.13% 03.58%
0769〜 832 00.10% 00.23%
0833〜 896 00.10% 00.23%
0897〜 960 00.39% 00.54%
0961〜1024 03.13% 03.58%
1025〜1152 00.10% 00.23%
1153〜1280 81.64% 77.76%
ゲーム数 設定3 設定4
0001〜0032 00.26% 00.28%
0033〜0064 00.26% 00.28%
0065〜0096 01.00% 01.06%
0097〜 128 04.27% 04.88%
0129〜 192 00.79% 00.95%
0193〜 256 04.27% 06.10%
0257〜 320 00.26% 00.28%
0321〜 384 00.26% 00.28%
0385〜 448 00.79% 00.95%
0449〜 512 04.27% 06.10%
0513〜 640 00.26% 00.28%
0641〜 768 04.27% 05.49%
0769〜 832 00.26% 00.28%
0833〜 896 00.26% 00.28%
0897〜 960 00.79% 00.28%
0961〜1024 04.27% 04.88%
1025〜1152 00.26% 00.28%
1153〜1280 73.21% 66.39%
ゲーム数 設定5 設定6
0001〜0032 00.39% 00.39%
0033〜0064 00.39% 00.39%
0065〜0096 01.53% 01.53%
0097〜 128 05.49% 03.05%
0129〜 192 01.45% 01.45%
0193〜 256 10.68% 33.57%
0257〜 320 00.39% 00.39%
0321〜 384 00.39% 00.39%
0385〜 448 01.45% 02.14%
0449〜 512 10.68% 33.57%
0513〜 640 00.39% 00.39%
0641〜 768 07.63% 15.26%
0769〜 832 00.39% 00.39%
0833〜 896 00.39% 00.39%
0897〜 960 01.45% 01.45%
0961〜1024 06.10% 03.05%
1025〜1152 00.39% 00.39%
1153〜1280 50.41% 01.81%

通常B
ゲーム数 設定1 設定2
0001〜0032 00.10% 00.10%
0033〜0064 00.10% 00.10%
0065〜0096 00.80% 00.90%
0097〜 128 01.60% 01.80%
0129〜 192 00.10% 00.10%
0193〜 256 00.10% 00.10%
0257〜 320 01.20% 01.40%
0321〜 384 02.40% 02.60%
0385〜 448 00.10% 00.10%
0449〜 512 00.10% 00.10%
0513〜 640 03.00% 03.30%
0641〜 768 00.10% 00.10%
0769〜 832 01.60% 01.80%
0833〜 896 03.00% 03.30%
0897〜 960 00.10% 00.10%
0961〜1024 00.10% 00.10%
1025〜1152 00.10% 00.10%
1153〜1280 85.43% 83.92%
ゲーム数 設定3 設定4
0001〜0032 00.25% 00.27%
0033〜0064 00.25% 00.27%
0065〜0096 01.22% 01.28%
0097〜128 02.14% 04.27%
0129〜 192 00.25% 00.27%
0193〜 256 00.25% 00.27%
0257〜 320 01.98% 02.00%
0321〜 384 02.90% 07.63%
0385〜 448 00.25% 00.27%
0449〜 512 00.25% 00.27%
0513〜 640 03.81% 07.63%
0641〜 768 00.25% 00.27%
0769〜 832 02.14% 02.23%
0833〜 896 03.66% 06.10%
0897〜 960 00.25% 00.27%
0961〜1024 00.25% 00.27%
1025〜1152 00.25% 00.27%
1153〜1280 79.68% 66.11%
ゲーム数 設定5 設定6
0001〜0032 00.40% 00.40%
0033〜0064 00.40% 00.40%
0065〜0096 02.00% 02.00%
0097〜 128 06.10% 03.05%
0129〜 192 00.40% 00.40%
0193〜 256 00.40% 00.40%
0257〜 320 03.00% 12.21%
0321〜 384 12.21% 39.67%
0385〜 448 00.40% 00.40%
0449〜 512 00.40% 00.40%
0513〜 640 12.21% 30.52%
0641〜 768 00.40% 00.40%
0769〜 832 02.75% 01.95%
0833〜 896 09.16% 06.10%
0897〜 960 00.40% 00.40%
0961〜1024 00.40% 00.40%
1025〜1152 00.40% 00.40%
1153〜1280 48.58% 00.50%

パチスロクジラッキー TOP