ATストックが確定するクジラ揃いリプレイは、AT中それなりの頻度で成立しているものの押し順があるため普通には揃えられない。クジラリプレイナビモード[低確/高確A/高確B/超高確A/超高確B]によって押し順ナビの発生率が管理されている。
■AT中クジラリプレイナビモード移行抽選
▼ハズレ(転落抽選)
モード転落はハズレ時のみ。転落先は必ず低確となる。
▼チャンス目(全設定共通)
▼共通ベル(全設定共通)
▼弱スイカ(全設定共通)
▼強スイカ(全設定共通)
▼弱チェリー(全設定共通)
▼強チェリー(全設定共通)
▼赤7揃い
スーパーノリノリボーナス中には超高確が存在しないため、低確・高確A/Bは維持、超高確A/B滞在時はそれぞれ高確A/Bへ移行する。
■スーパーノリノリボーナス中クジラリプレイナビモード移行抽選
スーパーノリノリボーナス中は[低確/高確A/高確B]の3つしか存在せず、またモード移行率に設定差は存在しない。
▼ハズレ(転落抽選)
モード転落はハズレ時のみ。転落先は必ず低確となる。
▼チャンス目(全設定共通)
▼共通ベル(全設定共通)
▼弱スイカ(全設定共通)
▼強スイカ(全設定共通)
▼弱チェリー(全設定共通)
▼強チェリー(全設定共通)
▼赤7揃い
スーパーノリノリボーナス中の赤7ではモード移行しない。
■クジラリプレイナビ発生抽選
▼AT中
▼スーパーノリノリボーナス中
■AT中クジラリプレイナビモード移行抽選
▼ハズレ(転落抽選)
モード転落はハズレ時のみ。転落先は必ず低確となる。
| 設定 | 高確Aから | 高確Bから |
|---|---|---|
| 1 | 42.27% | 19.70% |
| 2 | 42.25% | 19.69% |
| 3 | 42.25% | 19.67% |
| 4 | 42.24% | 19.65% |
| 5 | 42.20% | 19.63% |
| 6 | 42.21% | 19.61% |
| 設定 | 超高確Aから | 超高確Bから |
| 1 | 51.39% | 26.45% |
| 2 | 51.38% | |
| 3 | 51.37% | |
| 4 | 51.36% | |
| 5 | 51.35% | |
| 6 | 51.34% |
▼チャンス目(全設定共通)
| 滞在モード | 高確Aへ | 高確Bへ |
|---|---|---|
| 低確 | 50.00% | 37.50% |
| 超高確Bへ | ||
| 12.50% | ||
| 滞在モード | 高確Bへ | 超高確Bへ |
| 高確A | 75.00% | 25.00% |
| 滞在モード | 超高確Bへ | |
| 高確B | 37.50% | |
| 超高確A | 50.00% | |
▼共通ベル(全設定共通)
| 滞在モード | 高確Aへ |
|---|---|
| 低確 | 41.00% |
▼弱スイカ(全設定共通)
| 滞在モード | 高確Bへ |
|---|---|
| 低確 | 5.04% |
| 滞在モード | 高確Bへ |
| 高確A | 12.50% |
| 滞在モード | 超高確Bへ |
| 高確B | 12.50% |
| 超高確A |
▼強スイカ(全設定共通)
| 滞在モード | 高確Aへ | 高確Bへ |
|---|---|---|
| 低確 | 37.50% | 12.50% |
| 滞在モード | 高確Bへ | 超高確Aへ |
| 高確A | 37.50% | 12.50% |
| 滞在モード | 超高確Aへ | 超高確Bへ |
| 高確B | 37.50% | 12.50% |
| 滞在モード | 超高確Bへ | |
| 超高確A | 12.50% | |
▼弱チェリー(全設定共通)
| 滞在モード | 高確Aへ |
|---|---|
| 低確 | 10.00% |
| 滞在モード | 高確Bへ |
| 高確A | 10.00% |
| 滞在モード | 超高確Aへ |
| 高確B | 10.00% |
| 滞在モード | 超高確Bへ |
| 超高確A | 10.00% |
▼強チェリー(全設定共通)
| 滞在モード | 高確Aへ | 超高確Aへ |
|---|---|---|
| 低確 | 40.00% | 10.00% |
| 滞在モード | 超高確Aへ | |
| 高確A | 25.00% | |
| 高確B | 50.00% | |
| 滞在モード | 超高確Bへ | |
| 超高確A | 12.50% | |
▼赤7揃い
スーパーノリノリボーナス中には超高確が存在しないため、低確・高確A/Bは維持、超高確A/B滞在時はそれぞれ高確A/Bへ移行する。
| クジラリプレイナビモード移行まとめ | |
| 移行先など | 低確 (全設定共通) |
|---|---|
| 移行せず | 1/0001.25 |
| 高確Aへ | 1/0093.41 |
| 高確Bへ | 1/0570.96 |
| 超高確Aへ | 1/2520.46 |
| 超高確Bへ | 1/4096.00 |
| 平均滞在G数 | 76.4G |
| 滞在中クジラ揃い期待度 | 4.95% |
| 移行先など | 高確A (設定3) |
| 低確へ | 1/0008.88 |
| 移行せず | 1/0001.44 |
| 高確Bへ | 1/0175.71 |
| 超高確Aへ | 1/0618.26 |
| 超高確Bへ | 1/2048.00 |
| 平均滞在G数 | 8.3G |
| 滞在中クジラ揃い期待度 | 17.81% |
| 移行先など | 高確B (設定3) |
| 低確へ | 1/019.07 |
| 高確Aへ | − |
| 移行せず | 1/001.32 |
| 超高確Aへ | 1/191.08 |
| 超高確Bへ | 1/428.34 |
| 平均滞在G数 | 16.7G |
| 滞在中クジラ揃い期待度 | 32.54% |
| 移行先など | 超高確A (設定3) |
| 低確へ | 1/007.30 |
| 高確Aへ | − |
| 高確Bへ | − |
| 移行せず | 1/001.48 |
| 超高確Bへ | 1/224.84 |
| 平均滞在G数 | 7.1G |
| 滞在中クジラ揃い期待度 | 32.71% |
| 移行先など | 超高確B (設定3) |
| 低確へ | 1/14.18 |
| 高確Aへ | − |
| 高確Bへ | − |
| 超高確Aへ | − |
| 移行せず | 1/01.34 |
| 平均滞在G数 | 14.2G |
| 滞在中クジラ揃い期待度 | 54.82% |
■スーパーノリノリボーナス中クジラリプレイナビモード移行抽選
スーパーノリノリボーナス中は[低確/高確A/高確B]の3つしか存在せず、またモード移行率に設定差は存在しない。
▼ハズレ(転落抽選)
モード転落はハズレ時のみ。転落先は必ず低確となる。
| 滞在モード | 転落率 |
|---|---|
| 高確A | 70.00% |
| 高確B | 18.65% |
▼チャンス目(全設定共通)
| 滞在モード | 高確A | 高確Bへ |
|---|---|---|
| 低確 | 25.00% | 25.00% |
| 滞在モード | 高確Bへ | |
| 高確A | 50.00% | |
▼共通ベル(全設定共通)
| 滞在モード | 高確Aへ |
|---|---|
| 低確 | 50.00% |
▼弱スイカ(全設定共通)
| 滞在モード | 高確Bへ |
|---|---|
| 低確 | 25.00% |
| 高確A | 50.00% |
▼強スイカ(全設定共通)
| 滞在モード | 高確Bへ |
|---|---|
| 低確 | 100% |
| 高確A |
▼弱チェリー(全設定共通)
| 滞在モード | 高確Aへ |
|---|---|
| 低確 | 25.00% |
| 滞在モード | 高確Bへ |
| 高確A | 25.00% |
▼強チェリー(全設定共通)
| 滞在モード | 高確Aへ |
|---|---|
| 低確 | 100% |
| 滞在モード | 高確Bへ |
| 高確A | 50.00% |
▼赤7揃い
スーパーノリノリボーナス中の赤7ではモード移行しない。
■クジラリプレイナビ発生抽選
▼AT中
| AT中クジラリプレイナビ抽選確率 | ||
| モード | 全設定共通 | |
|---|---|---|
| 低確 | 00.85% | |
| 高確A・B | 30.00% | |
| 超高確A・B | 70.00% | |
| クジラ揃い実質確率 | ||
| モード | シングル揃い | ダブル揃い |
| 低確 | 1/1670.9 | 1/15038.4 |
| 高確A・B | 1/0047.6 | 1/00428.3 |
| 超高確A・B | 1/0020.4 | 1/00183.6 |
▼スーパーノリノリボーナス中
| SNB中クジラリプレイナビ抽選確率 | ||
| 設定 | 低確 | 高確A・B |
|---|---|---|
| 1〜4 | 32.50% | 60.00% |
| 5 | 35.00% | 65.00% |
| 6 | 50.00% | 70.00% |
| クジラ揃い実質確率 | ||
| 設定 | 低確 シングル |
高確A・B シングル |
| 1〜4 | 1/43.9 | 1/23.8 |
| 5 | 1/40.8 | 1/22.0 |
| 6 | 1/28.6 | 1/20.4 |
| 設定 | 低確 ダブル |
高確A・B ダブル |
| 1〜4 | 1/395.4 | 1/214.2 |
| 5 | 1/367.1 | 1/197.7 |
| 6 | 1/257.0 | 1/183.6 |
