★BIG中ハズレ+アンコウ出現で設定6確定!!
★BIG中ハズレ+エビ出現で設定5以上確定!!
★BIG中ハズレ+サメ出現で設定4以上確定!!
★BIG中ハズレ出現で設定2以上確定!!
特にREGに大きな設定差。
■通常時のベル確率
小役狙いを実践しベルBを判別しよう。
■BIG中のハズレ
ハズレ出現で設定2以上。さらにリールアクションの絵柄で設定示唆。
■BIG終了画面(いつものラウンド)
マリンサイン出現で設定4以上。
■BIG終了画面(いつものラウンド以外)
季節違いの3人集合画面は設定4以上。
■BIG終了画面(シークレットモード)
ニコちゃんマーク+ウインクで設定6。
| 設定 | BIG | REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/282.48 | 1/354.25 |
| 2 | 1/276.52 | 1/343.12 |
| 3 | 1/269.70 | 1/324.44 |
| 4 | 1/260.06 | 1/300.62 |
| 5 | 1/247.31 | 1/257.00 |
| 6 | 1/236.59 | 1/236.59 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 1 | 1/157.16 | |
| 2 | 1/153.12 | |
| 3 | 1/147.27 | |
| 4 | 1/139.44 | |
| 5 | 1/126.03 | |
| 6 | 1/118.30 | |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷ボーナス回数
| 設定 | ベルA | ベルB |
|---|---|---|
| 1 | 1/8.25 | 1/42.97 |
| 2 | 1/8.22 | 1/42.97 |
| 3 | 1/8.27 | 1/39.96 |
| 4 | 1/8.22 | 1/38.48 |
| 5 | 1/8.05 | 1/36.98 |
| 6 | 1/7.82 | 1/35.10 |
| 設定 | ベル合成 | |
| 1 | 1/6.92 | |
| 2 | 1/6.90 | |
| 3 | 1/6.85 | |
| 4 | 1/6.78 | |
| 5 | 1/6.61 | |
| 6 | 1/6.39 | |
[算出方法]
総ゲーム数÷ベル回数
| 設定 | ハズレ | ハズレ +サメ |
|---|---|---|
| 1 | − | − |
| 2 | 1/771.01 | − |
| 3 | 1/392.43 | − |
| 4 | 1/394.20 | 1/2759.41 |
| 5 | 1/381.03 | 1/3048.00 |
| 6 | 1/382.25 | 1/3259.31 |
| 設定 | ハズレ +エビ |
ハズレ +アンコウ |
| 1〜4 | − | − |
| 5 | 1/3048.00 | − |
| 6 | 1/3259.31 | 1/1547.91 |
| 設定 | ハズレ合成 | |
| 1 | − | |
| 2 | 1/771.01 | |
| 3 | 1/392.43 | |
| 4 | 1/344.93 | |
| 5 | 1/304.82 | |
| 6 | 1/258.02 | |
[算出方法]
BIGゲーム数÷ハズレ回数
(いつものラウンド)
| マリンサイン出現率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | いつもの ラウンド |
キラキラ ハッピー |
| 123 | − | − |
| 4 | 1.6% | 1.6% |
| 5 | 2.3% | 3.1% |
| 6 | 3.1% | 6.3% |
[算出方法]
マリンサイン出現回数÷BIG回数×100
(いつものラウンド以外)
| エンドカード出現率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | マリン | ワリン |
| 1 | 46.4% | 32.1% |
| 2 | 30.7% | 44.3% |
| 3 | 42.0% | 29.1% |
| 4 | 27.2% | 39.3% |
| 5 | 37.7% | 26.0% |
| 6 | 24.9% | 36.1% |
| 設定 | ウリン | 3人 |
| 1 | 20.0% | 1.6% |
| 2 | 21.9% | 3.1% |
| 3 | 25.0% | 3.9% |
| 4 | 26.6% | 6.3% |
| 5 | 28.1% | 7.0% |
| 6 | 29.7% | 7.8% |
| 設定 | 3人(季節違い) | |
| 123 | − | |
| 4 | 0.8% | |
| 5 | 1.2% | |
| 6 | 1.5% | |
[算出方法]
各エンドカード回数÷BIG回数×100
(シークレットモード)
| エンド画面出現率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 通常 | 右からEnd |
| 1 | 50.0% | 31.3% |
| 2 | 50.0% | 18.8% |
| 3 | 50.0% | 31.3% |
| 4 | 49.2% | 18.8% |
| 5 | 48.4% | 31.3% |
| 6 | 47.3% | 18.8% |
| 設定 | 点滅End | ニコちゃん |
| 1 | 18.8% | − |
| 2 | 31.3% | − |
| 3 | 18.8% | − |
| 4 | 31.3% | 0.8% |
| 5 | 18.8% | 1.6% |
| 6 | 31.3% | 1.6% |
| 設定 | ニコちゃんウインク | |
| 1〜5 | − | |
| 6 | 1.2% | |
[算出方法]
各エンド画面回数÷BIG回数×100
