■ARTレベル振り分け
ARTレベルは初当たり時に一度決定すると、基本的に変わることはない。レベルはボーナス種別で振り分けが変わるほか設定差も存在し、偶数設定はARTレベル2の振り分けが優遇されている。
なお、極ドンドンボーナスは全設定共通でレベル2or3確定となる。
▼BAR揃い時のARTレベル昇格抽選
例外として、ART中にBARが揃った時のみARTレベル昇格抽選をおこなっており、BAR成立時は必ずレベル2以上に昇格する。
■笑ゥレベル振り分け
笑ゥレベルは5段階で、ART開始時とART中に10G消化毎にARTレベルに応じて移行抽選を行っている。こちらは移行率に設定差はない。
ARTレベルは初当たり時に一度決定すると、基本的に変わることはない。レベルはボーナス種別で振り分けが変わるほか設定差も存在し、偶数設定はARTレベル2の振り分けが優遇されている。
なお、極ドンドンボーナスは全設定共通でレベル2or3確定となる。
| ドンドンボーナス時の ARTレベル振り分け |
||
| 設定 | ARTレベル1 | ARTレベル2 |
|---|---|---|
| 1 | 75.00% | 24.22% |
| 2 | 50.00% | 49.22% |
| 3 | 60.94% | 33.59% |
| 4 | 33.59% | 64.06% |
| 5 | 60.16% | 29.69% |
| 6 | 18.75% | 78.13% |
| 設定 | ARTレベル3 | |
| 1 | 00.78% | |
| 2 | 00.78% | |
| 3 | 05.47% | |
| 4 | 02.34% | |
| 5 | 10.16% | |
| 6 | 03.13% | |
| 真ドンドンボーナス時の ARTレベル振り分け |
||
| 設定 | ARTレベル1 | ARTレベル2 |
|---|---|---|
| 1 | 62.50% | 35.16% |
| 2 | 50.00% | 48.44% |
| 3 | 50.00% | 43.75% |
| 4 | 33.59% | 64.06% |
| 5 | 31.25% | 48.44% |
| 6 | 18.75% | 78.13% |
| 設定 | ARTレベル3 | |
| 1 | 02.34% | |
| 2 | 01.56% | |
| 3 | 06.25% | |
| 4 | 02.34% | |
| 5 | 20.31% | |
| 6 | 03.13% | |
| 極ドンドンボーナス時の ARTレベル振り分け |
||
| 設定 | ARTレベル2 | ARTレベル3 |
|---|---|---|
| 1 | 75.00% | 25.00% |
| 2 | 75.00% | 25.00% |
| 3 | 75.00% | 25.00% |
| 4 | 75.00% | 25.00% |
| 5 | 75.00% | 25.00% |
| 6 | 75.00% | 25.00% |
▼BAR揃い時のARTレベル昇格抽選
例外として、ART中にBARが揃った時のみARTレベル昇格抽選をおこなっており、BAR成立時は必ずレベル2以上に昇格する。
| ART開始時の笑ゥレベル振り分け | ||
| ARTレベル | ARTレベル2へ | ARTレベル3へ |
|---|---|---|
| 1 | 98.44% | 01.56% |
| 2 | 75.00% | 25.00% |
| 3 | ― | 100% |
■笑ゥレベル振り分け
笑ゥレベルは5段階で、ART開始時とART中に10G消化毎にARTレベルに応じて移行抽選を行っている。こちらは移行率に設定差はない。
| ART開始時の笑ゥレベル振り分け | ||
| ARTレベル | 笑ゥレベル1 | 笑ゥレベル2 |
|---|---|---|
| 1 | 67.97% | 12.50% |
| 2 | 42.19% | 38.28% |
| 3 | ― | 67.97% |
| ARTレベル | 笑ゥレベル3 | 笑ゥレベル4 |
| 1 | 12.50% | 6.25% |
| 2 | 12.50% | 6.25% |
| 3 | 25.00% | 6.25% |
| ARTレベル | 笑ゥレベル5 | |
| 1 | 0.78% | |
| 2 | 0.78% | |
| 3 | 0.78% | |
| ART10消化毎の 笑ゥレベル振り分け |
||
| ARTレベル | 笑ゥレベル1 | 笑ゥレベル2 |
|---|---|---|
| 1 | 75.00% | 20.31% |
| 2 | 47.66% | 38.28% |
| 3 | ― | 73.44% |
| ARTレベル | 笑ゥレベル3 | 笑ゥレベル4 |
| 1 | 03.13% | 0.78% |
| 2 | 12.50% | 0.78% |
| 3 | 25.00% | 0.78% |
| ARTレベル | 笑ゥレベル5 | |
| 1 | 0.78% | |
| 2 | 0.78% | |
| 3 | 0.78% | |
