レアリプレイ・リーチ目リプレイ以外の小役に設定差が存在。分母は大きいものの、中段チェリーは設定差が大きいので複数回確認できれば高設定に期待できる。
■ボーナス出現率
BIG・REGともに赤頭は奇数設定、青頭は偶数設定で出現しやすい。また、BARBIGは高設定ほど出現しやすい傾向がある。REG出現率の方が設定差が大きく1/300以上なら高設定のチャンス。
■特定ボーナス出現率
リプレイ・チャンス役+赤頭なら奇数設定、青頭なら偶数設定の可能性がアップ。また、チャンスチェリー+REG、中段チェリー+BARBIGは高設定ほど出現しやすい。完璧に見抜くことは難しいものの、単独REGは一度でも確認できれば設定5・6のチャンス!
■BIG中の小役出現率
小Vベルは偶数設定、右下がりベルは高設定ほど出現しやすい。小Vベル成立回数は液晶左側に出現するドットキャラの数で把握が可能。なお、1BIGは25Gなので覚えておこう。
■REG中のイラストシナリオ選択率
シナリオ1は奇数設定、シナリオ3は偶数設定で出現しやすく、シナリオ2・4は高設定ほど出現しやすい。なお、イラストは2Gにつき1枚ずつ変化していく。
■REG中最終ゲームのレアイラスト出現率
A出現で設定2以上、B出現で設定5以上、C出現なら設定6確定!
≫詳細はコチラ
■ボーナス終了画面でのサイン出現率
サインはBIG<REG<RT中BIGの順に出現しやすく、銀サイン出現で設定2以上濃厚、金サイン出現で設定5以上、虹サイン出現なら設定6確定!
≫詳細はコチラ
■そに子TIME中の特殊リプレイ出現率
すーぱーそに子TIME突入となる特殊リプレイは低設定ほど出現しやすい。すーぱーそに子TIME突入期待度は設定1・2…約70%、設定5…約65%、設定6…約60%となっている。
| 設定 | レアベル | チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/104.69 | 1/159.84 |
| 2 | 1/101.45 | 1/156.04 |
| 5 | 1/095.63 | 1/142.47 |
| 6 | 1/091.53 | 1/136.53 |
| 設定 | 中段チェリー | |
| 1 | 1/9362.29 | |
| 2 | 1/7281.78 | |
| 5 | 1/5957.82 | |
| 6 | 1/5041.23 | |
[算出方法]
総ゲーム数÷小役成立回数
| 設定 | 赤BIG | 青BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/624.2 | 1/753.3 |
| 2 | 1/720.2 | 1/642.5 |
| 5 | 1/595.8 | 1/712.3 |
| 6 | 1/655.4 | 1/574.9 |
| 設定 | BARBIG | BIG合成 |
| 1 | 1/1285.0 | 1/269.7 |
| 2 | 1/1236.5 | 1/266.4 |
| 5 | 1/1191.6 | 1/255.0 |
| 6 | 1/1149.8 | 1/241.8 |
| 設定 | 赤REG | 青REG |
| 1 | 1/612.5 | 1/736.4 |
| 2 | 1/689.9 | 1/606.8 |
| 5 | 1/516.0 | 1/606.8 |
| 6 | 1/532.8 | 1/445.8 |
| 設定 | REG合成 | ボーナス合成 |
| 1 | 1/334.4 | 1/149.3 |
| 2 | 1/322.8 | 1/146.0 |
| 5 | 1/278.9 | 1/133.2 |
| 6 | 1/242.7 | 1/121.1 |
[確率分母の計算方法]
総ゲーム数÷ボーナス回数
| 単独ボーナス出現確率 | ||
| 設定 | 赤BIG | 青BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/32768.00 | 1/32768.00 |
| 2 | 1/32768.00 |
1/32768.00 |
| 5 | 1/32768.00 | 1/32768.00 |
| 6 | 1/21845.33 | 1/21845.33 |
| 設定 | BARBIG | 赤REG |
| 1 | 1/65536.00 | 1/32768.00 |
| 2 | 1/65536.00 | 1/32768.00 |
| 5 | 1/65536.00 | 1/13107.20 |
| 6 | 1/65536.00 | 1/09362.29 |
| 設定 | 青REG | |
| 1 | 1/32768.00 | |
| 2 | 1/32768.00 | |
| 5 | 1/13107.20 | |
| 6 | 1/09362.29 | |
| 小役+ボーナス出現確率 | ||
| 設定 | リプレイ +赤BIG |
リプレイ +青BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/1489.45 | 1/1927.53 |
| 2 | 1/1927.53 | 1/1489.45 |
| 5 | 1/1365.33 | 1/1724.63 |
| 6 | 1/1638.40 | 1/1213.63 |
| 設定 | リプレイ +赤REG |
リプレイ +青REG |
| 1 | 1/1310.72 | 1/1638.40 |
| 2 | 1/1638.40 | 1/1260.31 |
| 5 | 1/1092.27 | 1/1310.72 |
| 6 | 1/1213.63 | 1/0885.62 |
| 設定 | チャンスチェリー +赤REG |
チャンスチェリー +青REG |
| 1 | 1/3640.89 | 1/3640.89 |
| 2 | 1/3640.89 | 1/3640.89 |
| 5 | 1/3276.80 | 1/3276.80 |
| 6 | 1/2730.67 | 1/2730.67 |
| 設定 | チャンス役 +赤BIG |
チャンス役 +青BIG |
| 1 | 1/3449.26 | 1/4369.07 |
| 2 | 1/4369.07 | 1/3276.80 |
| 5 | 1/3276.80 | 1/4096.00 |
| 6 | 1/3855.06 | 1/3120.76 |
| 設定 | チャンス役 +赤REG |
チャンス役 +青REG |
| 1 | 1/3640.89 | 1/4681.14 |
| 2 | 1/4096.00 | 1/3120.76 |
| 5 | 1/2849.39 | 1/3640.89 |
| 6 | 1/3449.26 | 1/2427.26 |
| 設定 | 中段チェリー +黒BIG |
|
| 1 | 1/9362.29 | |
| 2 | 1/7281.78 | |
| 5 | 1/5957.82 | |
| 6 | 1/5041.23 | |
[算出方法]
総ゲーム数÷特定ボーナス成立回数
| 設定 | 小Vベル | 右下がりベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/40.0 | 1/5.7 |
| 2 | 1/28.8 | 1/5.5 |
| 5 | 1/40.0 | 1/5.3 |
| 6 | 1/28.8 | 1/4.9 |
| 設定 | 右上がりベル | |
| 1〜6 | 1/1.3 | |
[算出方法]
総ゲーム数÷各小役成立回数
| 設定 | シナリオ1 | シナリオ2 |
|---|---|---|
| 1 | 57.0% | 3.0% |
| 2 | 38.0% | 2.0% |
| 5 | 54.0% | 6.0% |
| 6 | 36.0% | 4.0% |
| 設定 | シナリオ3 | シナリオ4 |
| 1 | 38.0% | 2.0% |
| 2 | 57.0% | 3.0% |
| 5 | 36.0% | 4.0% |
| 6 | 54.0% | 6.0% |
[算出方法]
シナリオ選択回数÷REG回数
特殊リプレイ出現率
| 設定 | 特殊リプレイ |
|---|---|
| 1 | 1/17.11 |
| 2 | 1/17.11 |
| 5 | 1/19.56 |
| 6 | 1/22.37 |
[算出方法]
そに子TIME総ゲーム数÷特殊リプレイ成立回数
