■特定役+ボーナス確率
弱スイカ+ボーナス、チャンス目A+ボーナスは高設定ほど出現しやすい。
特定役+ボーナス確率
弱スイカ+ボーナス、チャンス目A+ボーナスは高設定ほど出現しやすい。
| ボーナス当選契機 | ||
| 設定 | 弱スイカ | チャンス目A |
|---|---|---|
| 1 | 1/1365.33 | 1/1260.31 |
| 2 | 1/1260.31 | 1/1170.29 |
| 3 | 1/1170.29 | 1/1092.27 |
| 4 | 1/1092.27 | 1/1024.00 |
| 5 | 1/1024.00 | 1/0963.76 |
| 6 | 1/0963.76 | 1/0910.22 |
