●小役確率・通常時
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
▼払い出し枚数
ベル…9枚
→中段揃い=レアベル
チェリー…2枚
→2連チェリー=弱チェリー
→3連チェリー=強チェリー
スイカ…3枚
→スイカ揃い=弱スイカ
→スイカ・スイカ・BAR=強スイカ
BAR揃い…2枚
チャンスリプ
→リプ・リプ・ベル
確定役…0枚
→スイカハズレ
小役確率・通常時
1000円あたりのゲーム数
30.51〜30.59G
小役確率・ボーナス中
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
▼払い出し枚数
ベル…9枚
→中段揃い=レアベル
チェリー…2枚
→2連チェリー=弱チェリー
→3連チェリー=強チェリー
スイカ…3枚
→スイカ揃い=弱スイカ
→スイカ・スイカ・BAR=強スイカ
BAR揃い…2枚
チャンスリプ
→リプ・リプ・ベル
確定役…0枚
→スイカハズレ
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 通常リプ | 1/0007.58 |
| チャンスリプ | 1/0196.22 |
| 中段チェリー | 1/4096.00 |
| 確定役 | 1/4096.00 |
| BAR揃い | 1/3276800 |
| 中・右ベル | 1/0009.61 |
| 設定 | 左ベル | レアベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/22.35 | 1/936.23 |
| 2 | 1/22.32 | 1/936.23 |
| 3 | 1/22.38 | 1/885.62 |
| 4 | 1/22.38 | 1/840.21 |
| 5 | 1/22.38 | 1/840.21 |
| 6 | 1/22.47 | 1/712.35 |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 1/123.19 | 1/260.06 |
| 2 | 1/122.73 | 1/252.06 |
| 3 | 1/122.04 | 1/260.06 |
| 4 | 1/120.92 | 1/252.06 |
| 5 | 1/119.16 | 1/260.06 |
| 6 | 1/117.45 | 1/250.14 |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1 | 1/92.17 | 1/238.31 |
| 2 | 1/90.90 | 1/234.90 |
| 3 | 1/91.28 | 1/231.58 |
| 4 | 1/88.92 | 1/228.35 |
| 5 | 1/88.80 | 1/225.99 |
| 6 | 1/88.09 | 1/221.41 |
1000円あたりのゲーム数
30.51〜30.59G
小役確率・ボーナス中
| BIG中 | REG中 | |
|---|---|---|
| 6択ベル | 1/6.00 | 1/1.01 |
| 共通ベル | − | 1/3.00 |
| 赤7揃い | 1/8192 | 1/8192 |
