ART中には通常/高確/超高確の3状態が存在。高状態ほど上乗せ抽選が優遇。
★保障ゲーム数消化後はリプレイ成立時の1/2で1段階転落。
| 保障ゲーム数 | ||
| 高確 | 超高確 | |
|---|---|---|
| 15G | 50.00% | 25.00% |
| 25G | 37.50% | 50.00% |
| 40G | 12.50% | 25.00% |
| ART初当たり時 | ||
| 設定 | 高確 | 超高確 |
|---|---|---|
| 1〜6 | 9.38% | 3.13% |
| ART連チャン時 | ||
| 通常→ | 高確→ | |
|---|---|---|
| 高確 | 9.38% | 50.00% |
| 超高確 | 3.13% | 50.00% |
| レア小役成立時 | ||
| 高確へ | 超高確へ | |
|---|---|---|
| ハズレ | 02.34% | 0.78% |
| 共通ベル | 15.00% | 5.00% |
| 左ベル | 04.69% | 1.56% |
| 弱/強チェリー | 09.38% | 3.13% |
| 弱/強スイカ | 18.75% | 6.25% |
