通常時のレア小役成立時は龍虎チャレンジ(自力解除ゾーン)の突入抽選あり。
龍虎チャレンジ中は赤7揃い(扉が開けば)AT確定!
★上記の○がチャンスゾーン。龍虎が龍虎チャレンジ高確。
龍虎チャレンジ中は赤7揃い(扉が開けば)AT確定!
| 龍虎チャレンジ当選率 | ||
| 低確 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 0.26% | 30.21% |
| 2 | 0.50% | 31.50% |
| 3 | 0.60% | 31.50% |
| 4 | 1.00% | 35.00% |
| 5 | 0.75% | 40.00% |
| 6 | 1.50% | 40.00% |
| 設定 | チャンス目A/B | チャンス目C |
| 1 | 15.00% | 20.00% |
| 2 | 15.00% | 20.00% |
| 3 | 20.00% | 22.00% |
| 4 | 21.25% | 22.00% |
| 5 | 25.00% | 25.00% |
| 6 | 25.00% | 30.00% |
| 設定 | スイカ | 強ベル |
| 1 | 0.26% | 50.00% |
| 2 | 0.50% | 50.00% |
| 3 | 0.60% | 50.00% |
| 4 | 1.00% | 50.00% |
| 5 | 0.75% | 50.00% |
| 6 | 1.50% | 50.00% |
| 高確 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1〜3 | 12.50% | 33.33% |
| 4・5 | 12.50% | 40.00% |
| 6 | 15.00% | 40.00% |
| 設定 | チャンス目A/B | チャンス目C |
| 1〜3 | 20.00% | 25.00% |
| 4 | 21.25% | 25.00% |
| 5・6 | 25.00% | 33.33% |
| 設定 | スイカ | 強ベル |
| 1〜5 | 10.00% | 50.00% |
| 6 | 12.50% | 50.00% |
| モード別・チャンスゾーン | ||
| ゲーム数 | 通常A | 通常B |
|---|---|---|
| 0〜 128G | ○ | 龍虎 |
| 0129〜0256G | 龍虎 | ○ |
| 0257〜0384G | ○ | 龍虎 |
| 0385〜0512G | 龍虎 | ○ |
| 0513〜0640G | ○ | 龍虎 |
| 0641〜0768G | 龍虎 | ○ |
| 0769〜0896G | ○ | 龍虎 |
| 0897〜1024G | 龍虎 | ○ |
| 1025〜1152G | ○ | 龍虎 |
| 1153〜1280G | 天井 | 天井 |
| ゲーム数 | 天井準備 | 天国 |
| 0〜128G | 龍虎 | 天井 |
| 129〜256G | ○ | ― |
| 257〜384G | 龍虎 | ― |
| 385〜512G | ○ | ― |
| 513〜640G | 龍虎 | ― |
| 641〜768G | ○ | ― |
| 769〜896G | 天井 | ― |
