D(主に祭壇ステージ)<C(主に遺跡ステージ)<B(主に地上ステージ)<モードA(主に甲板ステージ)の順にAT直当たり率が高くなる。
▼モードA滞在時
▼モードB滞在時
▼モードC滞在時
▼モードD滞在時
★中段チェリーならAT5セット以上に当選!
★神空チェリー、純ハズレ時はロングフリーズ発生(=神空の刻突入)
▼モードA滞在時
| 設定 | ベルリプ | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 3.00% | 2.50% |
| 2 | 3.00% | 2.50% |
| 3 | 4.50% | 4.00% |
| 4 | 4.50% | 4.00% |
| 5 | 6.50% | 5.50% |
| 6 | 7.00% | 5.75% |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 05.50% | 30.00% |
| 2 | 05.50% | 30.00% |
| 3 | 07.00% | 40.00% |
| 4 | 07.00% | 40.00% |
| 5 | 08.50% | 50.00% |
| 6 | 10.00% | 50.00% |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 06.80% | 20.00% |
| 2 | 06.80% | 20.00% |
| 3 | 08.80% | 28.00% |
| 4 | 08.80% | 28.00% |
| 5 | 10.30% | 36.00% |
| 6 | 11.30% | 36.00% |
▼モードB滞在時
| 設定 | ベルリプ | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 2.00% | 1.50% |
| 2 | 2.00% | 1.50% |
| 3 | 3.00% | 2.50% |
| 4 | 3.00% | 2.50% |
| 5 | 4.20% | 3.50% |
| 6 | 4.50% | 3.75% |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 3.50% | 20.00% |
| 2 | 3.50% | 20.00% |
| 3 | 5.00% | 26.67% |
| 4 | 5.00% | 26.67% |
| 5 | 6.50% | 33.33% |
| 6 | 7.00% | 33.33% |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 4.30% | 13.00% |
| 2 | 4.30% | 13.00% |
| 3 | 5.80% | 18.00% |
| 4 | 5.80% | 18.00% |
| 5 | 7.30% | 24.00% |
| 6 | 7.80% | 24.00% |
▼モードC滞在時
| 設定 | ベルリプ | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 0.20% | 0.10% |
| 2 | 0.20% | 0.10% |
| 3 | 0.39% | 0.20% |
| 4 | 0.39% | 0.20% |
| 5 | 0.75% | 0.39% |
| 6 | 1.00% | 0.59% |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 0.30% | 2.50% |
| 2 | 0.30% | 2.50% |
| 3 | 0.50% | 5.00% |
| 4 | 0.50% | 5.00% |
| 5 | 1.00% | 7.50% |
| 6 | 1.20% | 7.50% |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 0.50% | 2.00% |
| 2 | 0.50% | 2.00% |
| 3 | 1.00% | 3.50% |
| 4 | 1.00% | 3.50% |
| 5 | 1.50% | 4.50% |
| 6 | 1.70% | 4.50% |
▼モードD滞在時
| 設定 | ベルリプ | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 0.10% | 0.05% |
| 2 | 0.10% | 0.05% |
| 3 | 0.20% | 0.10% |
| 4 | 0.20% | 0.10% |
| 5 | 0.38% | 0.20% |
| 6 | 0.50% | 0.29% |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 0.15% | 1.25% |
| 2 | 0.15% | 1.25% |
| 3 | 0.25% | 2.50% |
| 4 | 0.25% | 2.50% |
| 5 | 0.50% | 3.75% |
| 6 | 0.60% | 3.75% |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 0.25% | 1.00% |
| 2 | 0.25% | 1.00% |
| 3 | 0.50% | 1.75% |
| 4 | 0.50% | 1.75% |
| 5 | 0.75% | 2.25% |
| 6 | 0.85% | 2.25% |
★中段チェリーならAT5セット以上に当選!
★神空チェリー、純ハズレ時はロングフリーズ発生(=神空の刻突入)
