■超高確滞在時
レア小役未成立でも32G消化で餓狼チャンス突入。超レア小役を引けばK.O.モード以上に突入する。
■CZ・AT終了後
餓狼チャンス終了後は3%モードと50%モード2種類のループモードが存在。引き戻しに当選した際は同一の餓狼チャンスが発生する。非当選時の状態移行には設定差があり、偶数かつ高設定は超高確へ移行しやすいため実質の引き戻し確率が上昇する。
また、帝王モード失敗時は餓狼チャンスの引き戻しが確定(ループに漏れた場合は下位の餓狼チャンスに突入)。またAT終了後の移行振り分けはCZ終了後と同様となっている。
レア小役未成立でも32G消化で餓狼チャンス突入。超レア小役を引けばK.O.モード以上に突入する。
| 弱レア小役成立・32G消化時 | |||
| 設定 | バトルモード | K.O.モード | 帝王モード |
|---|---|---|---|
| 1・2 | 88.28% | 6.25% | 5.47% |
| 3・4 | 87.50% | 7.03% | 5.47% |
| 5 | 86.72% | 7.81% | 5.47% |
| 6 | 85.16% | 7.81% | 7.03% |
| 強レア小役成立消化時 | |||
| 設定 | バトルモード | K.O.モード | 帝王モード |
|---|---|---|---|
| 1・2 | 82.03% | 12.50% | 5.47% |
| 3・4 | 80.47% | 14.06% | 5.47% |
| 5 | 78.91% | 15.63% | 5.47% |
| 6 | 77.34% | 15.63% | 7.03% |
| 超レア小役成立時 | ||
| 設定 | K.O.モード | 帝王モード |
|---|---|---|
| 1・2 | 87.50% | 12.50% |
| 3・4 | 84.38% | 15.63% |
| 5・6 | 81.25% | 18.75% |
■CZ・AT終了後
餓狼チャンス終了後は3%モードと50%モード2種類のループモードが存在。引き戻しに当選した際は同一の餓狼チャンスが発生する。非当選時の状態移行には設定差があり、偶数かつ高設定は超高確へ移行しやすいため実質の引き戻し確率が上昇する。
また、帝王モード失敗時は餓狼チャンスの引き戻しが確定(ループに漏れた場合は下位の餓狼チャンスに突入)。またAT終了後の移行振り分けはCZ終了後と同様となっている。
| 帝王モード終了後(3%モード) | |||
| 設定 | バトルモード | K.O.モード | 帝王モード |
|---|---|---|---|
| 1〜6 | 72.66% | 24.22% | 3.13% |
| 帝王モード終了後(50%モード) | |||
| 設定 | バトルモード | K.O.モード | 帝王モード |
|---|---|---|---|
| 1〜6 | 25.00% | 25.00% | 50.00% |
| その他CZ・AT終了後(3%モード) | |||
| 設定 | 低確 | 中核 | 高確 |
|---|---|---|---|
| 1 | 48.44% | 24.22% | 18.16% |
| 2 | 42.38% | 30.27% | 12.11% |
| 3 | 42.38% | 24.22% | 21.19% |
| 4 | 36.33% | 30.27% | 15.14% |
| 5 | 24.22% | 30.27% | 30.27% |
| 6 | 18.16% | 30.27% | 30.27% |
| 設定 | 超高確 | 餓狼チャンス (引き戻し) |
|---|---|---|
| 1 | 06.05% | 3.13% |
| 2 | 12.11% | |
| 3 | 09.08% | |
| 4 | 15.14% | |
| 5 | 12.11% | |
| 6 | 18.16% |
| その他CZ・AT終了後(50%モード) | |||
| 設定 | 低確 | 中核 | 高確 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.00% | 12.50% | 09.38% |
| 2 | 21.88% | 15.63% | 06.25% |
| 3 | 21.88% | 12.50% | 10.94% |
| 4 | 18.75% | 15.63% | 07.81% |
| 5 | 12.50% | 15.63% | 15.63% |
| 6 | 09.38% | 15.63% | 15.63% |
| 設定 | 超高確 | 餓狼チャンス (引き戻し) |
|---|---|---|
| 1 | 3.13% | 50.00% |
| 2 | 6.25% | |
| 3 | 4.69% | |
| 4 | 7.81% | |
| 5 | 6.25% | |
| 6 | 9.38% |
