AT終了後、または設定変更後64Gおきに抽選し、当選時は残り規定ゲーム数に関わらずMC当選となる。
抽選期待度はA〜Fの6段階あり、マップによって管理。マップの選択率には設定差があり偶数設定は期待度の高いマップ(マップG・H)の選択率が高い特徴がある。また320G目は全MAP一律20%で抽選を行う。
抽選期待度はA〜Fの6段階あり、マップによって管理。マップの選択率には設定差があり偶数設定は期待度の高いマップ(マップG・H)の選択率が高い特徴がある。また320G目は全MAP一律20%で抽選を行う。
| 一発短縮抽選マップ振り分け | ||
| 設定 | マップA | |
|---|---|---|
| 1 | 15.26% | |
| 2 | 11.11% | |
| 3 | 14.00% | |
| 4 | 10.50% | |
| 5 | 13.00% | |
| 6 | 10.00% | |
| 設定 | マップB〜E | マップF |
| 1〜6 | 各14.58% | 13.90% |
| 設定 | マップG | マップH |
| 1 | 7.50% | 5.00% |
| 2 | 9.15% | 7.50% |
| 3 | 7.50% | 6.26% |
| 4 | 9.15% | 8.11% |
| 5 | 7.50% | 7.26% |
| 6 | 9.15% | 8.61% |
| マップ別抽選値対応表 | ||||
| G数 | マップA | マップB | マップC | マップD |
|---|---|---|---|---|
| 0 1G | A | A | A | B |
| 0064G | A | A | C | A |
| 0128G | A | C | A | A |
| 0192G | C | A | A | D |
| 0256G | A | B | A | B |
| 0320G | E | E | E | E |
| 0384G | A | C | A | A |
| 0448G | A | A | D | B |
| 0512G | C | A | A | C |
| 0576G | A | B | A | B |
| 0640G | A | A | C | A |
| 0704G | D | D | A | B |
| 0768G | A | A | A | D |
| 0832G | A | B | A | B |
| 0896G | C | B | C | A |
| 0960G | A | A | A | B |
| 1024G | A | E | A | E |
| 1088G | C | A | A | B |
| 1152G | A | A | F | A |
| 1216G | A | C | A | B |
| 1280G | D | A | A | F |
| 1344G | A | B | A | B |
| 1408G | A | A | D | A |
| 1472G | C | A | A | A |
| 1536G | A | D | A | A |
| 1600G | D | E | D | E |
| G数 | マップE | マップF | マップG | マップH |
| 0 1G | B | B | C | C |
| 0064G | A | D | A | A |
| 0128G | D | A | A | E |
| 0192G | A | A | E | A |
| 0256G | A | B | A | B |
| 0320G | E | E | E | E |
| 0384G | A | C | A | A |
| 0448G | B | C | A | B |
| 0512G | C | C | A | C |
| 0576G | A | C | F | D |
| 0640G | B | C | A | E |
| 0704G | A | C | A | F |
| 0768G | D | C | A | A |
| 0832G | A | C | A | B |
| 0896G | B | C | A | C |
| 0960G | A | C | A | D |
| 1024G | B | C | A | E |
| 1088G | E | C | F | F |
| 1152G | A | C | A | A |
| 1216G | B | C | A | B |
| 1280G | A | C | A | C |
| 1344G | D | C | F | D |
| 1408G | A | C | A | E |
| 1472G | B | C | A | F |
| 1536G | C | C | A | A |
| 1600G | D | E | F | E |
| 抽選値別一発短縮期待度 | |
| 抽選値 | 期待度 |
|---|---|
| A | 0.002% |
| B | 01.00% |
| C | 05.00% |
| D | 10.00% |
| E | 20.00% |
| F | 35.00% |
