■宝玉種別
宝玉は内部的にA〜FとEX(AT当選確定)の7種類の種別が存在する。種別は宝玉を獲得した際に決定され赤宝玉なら上位宝玉の可能性が高まる。
■宝玉種別振り分け
期待度の低い種別Aの振り分けは高設定ほど低くなる。また、獲得宝玉数が多いときほど上位種別に期待できる傾向がある。
宝玉は内部的にA〜FとEX(AT当選確定)の7種類の種別が存在する。種別は宝玉を獲得した際に決定され赤宝玉なら上位宝玉の可能性が高まる。
| MC中・宝玉別AT当選期待度 | ||
| 設定 | 種別A | 種別B |
|---|---|---|
| 1 | 0.39% | 10.00% |
| 2 | 0.44% | 10.00% |
| 3 | 0.49% | 10.50% |
| 4 | 0.59% | 10.50% |
| 5 | 0.63% | 11.75% |
| 6 | 2.00% | 15.00% |
| 設定 | 種別C | 種別D |
| 1 | 20.00% | 40.00% |
| 2 | 20.00% | 41.00% |
| 3 | 22.50% | 42.00% |
| 4 | 22.50% | 45.00% |
| 5 | 25.00% | 47.50% |
| 6 | 27.50% | 50.00% |
| 設定 | 種別E | 種別F |
| 1〜6 | 66.67% | 80.00% |
■宝玉種別振り分け
期待度の低い種別Aの振り分けは高設定ほど低くなる。また、獲得宝玉数が多いときほど上位種別に期待できる傾向がある。
| 設定変更時の振り分け | |||
| 設定 | 種別A | 種別B | 種別C |
|---|---|---|---|
| 1 | 47.94% | 41.67% | 2.50% |
| 2 | 47.18% | 44.43% | 2.00% |
| 3 | 42.57% | 47.05% | 2.50% |
| 4 | 32.06% | 59.54% | 2.00% |
| 5 | 26.88% | 62.73% | 2.50% |
| 6 | 11.45% | 80.16% | 2.00% |
| 設定 | 種別D | 種別E | 種別F |
| 135 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 246 | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| 設定 | 種別EX | ||
| 1〜6 | 0.39% | ||
| 宝玉1個目の振り分け | |||
| 設定 | 種別A | 種別B | 種別C |
|---|---|---|---|
| 1 | 49.41% | 42.95% | 2.50% |
| 2 | 48.62% | 45.79% | 2.00% |
| 3 | 42.33% | 46.78% | 4.00% |
| 4 | 32.03% | 59.49% | 3.33% |
| 5 | 25.82% | 60.24% | 5.00% |
| 6 | 11.21% | 78.46% | 4.00% |
| 設定 | 種別D | 種別E | 種別F |
| 1 | 2.00% | 1.50% | 1.25% |
| 2 | 1.50% | 1.25% | 0.75% |
| 3 | 3.00% | 2.00% | 1.41% |
| 4 | 2.50% | 1.50% | 1.00% |
| 5 | 4.00% | 2.50% | 1.70% |
| 6 | 3.00% | 1.88% | 1.25% |
| 設定 | 種別EX | ||
| 1 | 0.39% | ||
| 2 | 0.10% | ||
| 3 | 0.48% | ||
| 4 | 0.15% | ||
| 5 | 0.75% | ||
| 6 | 0.20% | ||
| 宝玉2個目の振り分け | |||
| 設定 | 種別A | 種別B | 種別C |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.83% | 45.05% | 1.00% |
| 2 | 46.51% | 43.80% | 4.50% |
| 3 | 45.50% | 50.29% | 1.25% |
| 4 | 31.12% | 57.79% | 5.00% |
| 5 | 27.88% | 65.06% | 2.50% |
| 6 | 10.89% | 76.22% | 5.87% |
| 設定 | 種別D | 種別E | 種別F |
| 1 | 0.88% | 0.60% | 0.45% |
| 2 | 2.50% | 1.54% | 0.77% |
| 3 | 1.00% | 0.75% | 1.02% |
| 4 | 2.90% | 1.70% | 1.00% |
| 5 | 2.00% | 1.25% | 1.11% |
| 6 | 3.33% | 2.00% | 1.11% |
| 設定 | 種別EX | ||
| 1 | 0.20% | ||
| 2 | 0.39% | ||
| 3 | 0.20% | ||
| 4 | 0.50% | ||
| 5 | 0.20% | ||
| 6 | 0.57% | ||
| 宝玉3個目の振り分け | |||
| 設定 | 種別A | 種別B | 種別C |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.16% | 43.60% | 1.72% |
| 2 | 48.82% | 45.98% | 1.25% |
| 3 | 42.88% | 47.40% | 2.69% |
| 4 | 32.37% | 60.12% | 2.00% |
| 5 | 25.54% | 59.59% | 3.69% |
| 6 | 11.24% | 78.71% | 2.50% |
| 設定 | 種別D | 種別E | 種別F |
| 1 | 1.72% | 1.72% | 1.72% |
| 2 | 1.25% | 1.25% | 1.25% |
| 3 | 2.69% | 2.69% | 2.69% |
| 4 | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| 5 | 3.69% | 3.69% | 3.69% |
| 6 | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 設定 | 種別EX | ||
| 1〜5 | 0.10% | ||
| 6 | 0.05% | ||
| 宝玉4個目の振り分け | |||
| 設定 | 種別A | 種別B | 種別C |
|---|---|---|---|
| 1 | 52.43% | 45.57% | 0.50% |
| 2 | 46.04% | 43.36% | 3.03% |
| 3 | 45.20% | 49.96% | 1.25% |
| 4 | 30.72% | 57.06% | 3.48% |
| 5 | 27.12% | 63.28% | 2.50% |
| 6 | 10.80% | 75.60% | 4.50% |
| 設定 | 種別D | 種別E | 種別F |
| 1 | 0.50% | 0.51% | 0.39% |
| 2 | 3.03% | 3.03% | 1.41% |
| 3 | 1.25% | 1.25% | 1.00% |
| 4 | 3.48% | 3.48% | 1.70% |
| 5 | 2.50% | 2.50% | 2.00% |
| 6 | 4.50% | 2.50% | 2.00% |
| 設定 | 種別EX | ||
| 1〜6 | 0.10% | ||
| 宝玉5個目の振り分け | |||
| 設定 | 種別A | 種別B | 種別C |
|---|---|---|---|
| 1 | 47.69% | 41.45% | 3.33% |
| 2 | 46.77% | 44.04% | 3.00% |
| 3 | 41.23% | 45.57% | 4.50% |
| 4 | 31.41% | 58.34% | 3.33% |
| 5 | 24.54% | 57.26% | 5.00% |
| 6 | 10.86% | 76.04% | 4.00% |
| 設定 | 種別D | 種別E | 種別F |
| 1 | 3.33% | 2.00% | 2.00% |
| 2 | 3.00% | 1.50% | 1.50% |
| 3 | 4.50% | 2.00% | 2.00% |
| 4 | 3.33% | 1.70% | 1.70% |
| 5 | 5.00% | 4.00% | 4.00% |
| 6 | 4.00% | 2.50% | 2.50% |
| 設定 | 種別EX | ||
| 1〜5 | 0.20% | ||
| 6 | 0.10% | ||
| 宝玉6個目の振り分け | |||
| 設定 | 種別A | 種別B | 種別C |
|---|---|---|---|
| 1 | 45.47% | 39.52% | 4.50% |
| 2 | 41.22% | 38.82% | 5.03% |
| 3 | 40.37% | 44.62% | 4.50% |
| 4 | 28.01% | 52.02% | 5.03% |
| 5 | 25.50% | 59.50% | 4.50% |
| 6 | 10.00% | 70.03% | 5.03% |
| 設定 | 種別D | 種別E | 種別F |
| 1 | 4.50% | 4.50% | 0.75% |
| 2 | 5.03% | 6.47% | 3.05% |
| 3 | 4.50% | 4.50% | 0.75% |
| 4 | 5.03% | 6.47% | 3.05% |
| 5 | 4.50% | 4.50% | 0.75% |
| 6 | 5.03% | 6.47% | 3.05% |
| 設定 | 種別EX | ||
| 135 | 0.75% | ||
| 246 | 0.39% | ||
