通常時のレア小役成立時、ボーナス終了時、ART終了時に状態移行抽選が行われる。上位状態ほどART当選率が優遇されている。
▼通常時・低確滞在時
★ショートフリーズありの場合は必ず1段階(稀に2段階)の状態昇格となる。
▼通常時・通常滞在時
★ショートフリーズありの場合は必ず高確へ昇格となる。
▼通常時・高確滞在時
▼通常時・超高確滞在時
▼ボーナス終了時
▼ART終了時
▼通常時・低確滞在時
| 弱チェリー・弱スイカ・弱チャンス目 | ||
| 移行先 | 設定135 | 設定246 |
|---|---|---|
| 移行せず | 70.00% | 66.67% |
| 通常へ | 29.45% | 32.28% |
| 高確へ | 00.50% | 01.00% |
| 超高確へ | 00.05% | 00.05% |
| 強チェリー・強チャンス目 | ||
| 移行先 | 設定135 | 設定246 |
| 移行せず | 80.00% | 75.00% |
| 通常へ | 18.90% | 22.90% |
| 高確へ | 01.00% | 02.00% |
| 超高確へ | 00.10% | 00.10% |
| 中段チェリー+ボーナス | ||
| 移行先 | 設定135 | 設定246 |
| 移行せず | 75.00% | 66.67% |
| 超高確へ | 25.00% | 33.33% |
| 強スイカ | ||
| 移行先 | 設定1〜6 | |
| 移行せず | 50.00% | |
| 通常へ | 29.95% | |
| 高確へ | 19.95% | |
| 超高確へ | 00.10% | |
| 強ベル | ||
| 移行先 | 設定1〜6 | |
| 高確へ | 99.50% | |
| 超高確へ | 00.50% | |
▼通常時・通常滞在時
| 弱チェリー・弱スイカ | ||
| 移行先 | 設定135 | 設定246 |
|---|---|---|
| 移行せず | 70.00% | 66.67% |
| 高確へ | 29.50% | 32.83% |
| 超高確へ | 00.50% | 00.50% |
| 強チェリー・ 弱チャンス目・強チャンス目 |
||
| 移行先 | 設定135 | 設定246 |
| 移行せず | 80.00% | 75.00% |
| 高確へ | 19.50% | 24.50% |
| 超高確へ | 00.50% | 00.50% |
| 中段チェリー+ボーナス | ||
| 移行先 | 設定135 | 設定246 |
| 移行せず | 75.00% | 66.67% |
| 超高確へ | 25.00% | 33.33% |
| 強スイカ | ||
| 移行先 | 設定1〜6 | |
| 移行せず | 50.00% | |
| 高確へ | 49.50% | |
| 超高確へ | 00.50% | |
| 強ベル | ||
| 移行先 | 設定1〜6 | |
| 高確へ | 95.00% | |
| 超高確へ | 05.00% | |
| 状態転落契機 | ||
| ハズレ | ||
| 移行先 | 設定1〜5 | 設定6 |
|---|---|---|
| 低確へ | 3.56% | 2.95% |
▼通常時・高確滞在時
| 超高確移行率 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 共通ベル | 0.13% |
| 弱レア小役 | 2.50% |
| 強レア小役 | 0.25% |
| 中段チェリー+ボーナス | 100% |
| 状態転落契機 | ||
| ハズレ | ||
| 設定 | 低確へ | 通常へ |
|---|---|---|
| 1 | 1.43% | 3.05% |
| 2 | 2.19% | 3.81% |
| 3 | 1.43% | 3.05% |
| 4 | 2.19% | 3.81% |
| 5 | 1.43% | 3.05% |
| 6 | 1.43% | 3.05% |
▼通常時・超高確滞在時
| 状態転落契機 | |
| ハズレ | |
| 設定 | 高確へ |
|---|---|
| 1〜6 | 10.00% |
▼ボーナス終了時
| BIG終了時 | ||
| 低確から | 通常から | |
|---|---|---|
| 低確へ | 50.00% | ― |
| 通常へ | ― | 50.00% |
| 高確へ | 49.75% | 49.50% |
| 超高確へ | 00.25% | 05.00% |
| 高確から | ||
| 高確へ | 98.00% | |
| 超高確へ | 02.00% | |
| REG終了時 | ||
| 低確から | 通常から | |
|---|---|---|
| 低確へ | 25.00% | ― |
| 通常へ | ― | ― |
| 高確へ | 74.00% | 99.00% |
| 超高確へ | 01.00% | 01.00% |
| 高確から | ||
| 高確へ | 90.00% | |
| 超高確へ | 10.00% | |
▼ART終了時
| 移行先 | 設定135 | 設定246 |
|---|---|---|
| 低確へ | 61.66% | 40.00% |
| 通常へ | 33.33% | 50.00% |
| 高確へ | 05.00% | 10.00% |

